複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 臺中市立外埔國民中學新增避雷針設備 | 臺中市立外埔國民中學 | 21 萬 | 15 萬 | 得標 |
| 2026-05-13 | 臺南市仁德國小東棟二樓教室電力改善工程 | 臺南市仁德區仁德國民小學 | 231 萬 | 167 萬 | 落選 |
| 2026-05-11 | 臺南市政府社會局中西區蝸巷心築社福館電力線路工程 | 臺南市政府社會局 | 119 萬 | 86 萬 | 落選 |
| 2026-04-29 | 汰換模鑄乾式高壓變壓器為非晶質油式變壓器工程 | 佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院 | 650 萬 | 315 萬 | 落選 |
| 2026-04-23 | 保指部電力及消防系統改善工程 | 國防部海軍司令部 | 3,335 萬 | 2,598 萬 | 落選 |
| 2026-04-09 | 辦公大樓增設空調電力線案 | 農業部農田水利署 | 272 萬 | 187 萬 | 落選 |
| 2026-03-23 | 114年王田供油中心高壓電力設備汰換 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台中營業處 | 470 萬 | 356 萬 | 落選 |
| 2026-03-18 | 基礎設施建設重置第1期計畫_彰化機務段真空抽糞設備重置工程 | 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 111 萬 | 108 萬 | 得標 |
| 2026-03-12 | 敬業樓電源容量增設 | 國立南投高級商業職業學校 | 73 萬 | 51 萬 | 落選 |
| 2026-03-11 | 114年農科大樓電力改善工程 | 國立臺南大學附屬高級中學 | 236 萬 | 235 萬 | 得標 |
| 2026-03-05 | 自強營區信義庫區高低壓電力修繕汰換工程 | 國防部陸軍司令部 | 451 萬 | 251 萬 | 落選 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 國立臺南大學附屬高級中學 | 1 | 1 | 235 萬 |
| 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 1 | 1 | 108 萬 |
| 臺中市立外埔國民中學 | 1 | 1 | 15 萬 |
| 國防部海軍司令部 | 0 | 1 | — |
| 國立南投高級商業職業學校 | 0 | 1 | — |
| 臺南市政府社會局 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 8 | 343 萬 |
| 財物類 | 3 | 15 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 丞宏電力股份有限公司 | 3 | 1 | 0 |
| 昀興有限公司 | 3 | 2 | 0 |
| 力金有限公司 | 3 | 0 | 1 |
| 建伸電機有限公司 | 2 | 0 | 0 |
| 福田系統工程有限公司 | 2 | 0 | 0 |
| 觀宇水電工程有限公司 | 2 | 0 | 1 |
| 玖正科技工程行 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | 國防部陸軍司令部 | 自強營區信義庫區高低壓電力修繕汰換工程 | 451 萬 | 落選 |
| 2026-03-11 | 國立臺南大學附屬高級中學 | 114年農科大樓電力改善工程 | 236 萬 | 得標 |
| 2026-03-12 | 國立南投高級商業職業學校 | 敬業樓電源容量增設 | 73 萬 | 落選 |
| 2026-03-18 | 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 基礎設施建設重置第1期計畫_彰化機務段真空抽糞設備重置工程 | 111 萬 | 得標 |
| 2026-03-23 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台中營業處 |
| 0 |
| 1 |
| — |
| 臺南市仁德區仁德國民小學 | 0 | 1 | — |
| 佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院 | 0 | 1 | — |
| 農業部農田水利署 | 0 | 1 | — |
| 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台中營業處 | 0 | 1 | — |
| 國防部陸軍司令部 | 0 | 1 | — |
| 2 |
| 0 |
| 1 |
| 敬祥工程有限公司 | 2 | 0 | 0 |
| 上圓水電工程企業有限公司 | 2 | 1 | 1 |
| 益威工程有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 成鴻電訊有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 世展機電工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 冠曄科技工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 動能機電工程股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 寬霖工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 奕強科技工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 旭昱冷凍空調有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 電鑫水電工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 長聖欣機電技術顧問股份有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 三太水電工程行 | 1 | 0 | 0 |
| 龍贏新科技有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 北興機電工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 創銘工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 吉檉機電系統科技股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 嘉陞水電工程行 | 1 | 0 | 0 |
| 金太祥機電顧問有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 德順益有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 聯聖工程行 | 1 | 0 | 0 |
| 所以股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 捷登電機股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 茂荃機電工程股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 國宏工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 立鎧電機有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 譜傑科技有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 永瑞興業有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 億泰電氣企業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 坤祐企業社 | 1 | 0 | 0 |
| 禾燁科技有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 114年王田供油中心高壓電力設備汰換 |
| 470 萬 |
| 落選 |
| 2026-04-09 | 農業部農田水利署 | 辦公大樓增設空調電力線案 | 272 萬 | 落選 |
| 2026-04-23 | 國防部海軍司令部 | 保指部電力及消防系統改善工程 | 3,335 萬 | 落選 |
| 2026-04-29 | 佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院 | 汰換模鑄乾式高壓變壓器為非晶質油式變壓器工程 | 650 萬 | 落選 |
| 2026-05-11 | 臺南市政府社會局 | 臺南市政府社會局中西區蝸巷心築社福館電力線路工程 | 119 萬 | 落選 |
| 2026-05-13 | 臺中市立外埔國民中學 | 臺中市立外埔國民中學新增避雷針設備 | 21 萬 | 得標 |
| 2026-05-13 | 臺南市仁德區仁德國民小學 | 臺南市仁德國小東棟二樓教室電力改善工程 | 231 萬 | 落選 |