複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 115年度國有林造林計畫預定案第國追1號採伐工作(115-117年木材生產) | 農業部林業及自然保育署嘉義分署 | 986 萬 | 976 萬 | 落選 |
| 2026-04-28 | 115年嘉南管理處臺南市除草及樹木砍伐修剪運棄勞務採購開口契約 | 農業部農田水利署 | 273 萬 | 132 萬 | 落選 |
| 2026-04-27 | 115年度安平產業園區綠美化維護工作(開口契約) | 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 93 萬 | 65 萬 | 落選 |
| 2026-04-24 | 115年度銅鑼鄉各村主要道路兩側除草等勞務維護(開口契約) | 苗栗縣銅鑼鄉公所 | 30 萬 | 23 萬 | 落選 |
| 2026-04-17 | 115年銅鑼鄉路樹修剪及除草維護開口契約 | 苗栗縣銅鑼鄉公所 | 60 萬 | 47 萬 | 落選 |
| 2026-04-16 | 115年大肚區山坡地防火林帶(試辦)造林撫育及補植工作 | 臺中市政府農業局 | 150 萬 | 104 萬 | 落選 |
| 2026-04-15 | 115年校園枯危木移除及運棄開口契約壹式 | 國立成功大學 | 200 萬 | 120 萬 | 落選 |
| 2026-03-23 | 115年度濁水溪上游段河防建造物維護管理工作(集集攔河堰下游)(開口合約) | 經濟部水利署第四河川分署 | 300 萬 | 154 萬 | 落選 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 苗栗縣銅鑼鄉公所 | 0 | 2 | — |
| 臺中市政府農業局 | 0 | 1 | — |
| 國立成功大學 | 0 | 1 | — |
| 經濟部水利署第四河川分署 | 0 | 1 | — |
| 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 0 | 1 | — |
| 農業部林業及自然保育署嘉義分署 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 勞務類 | 8 | — |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 經濟部水利署第四河川分署 | 115年度濁水溪上游段河防建造物維護管理工作(集集攔河堰下游)(開口合約) | 300 萬 | 落選 |
| 2026-04-15 | 國立成功大學 | 115年校園枯危木移除及運棄開口契約壹式 | 200 萬 | 落選 |
| 2026-04-16 | 臺中市政府農業局 | 115年大肚區山坡地防火林帶(試辦)造林撫育及補植工作 | 150 萬 | 落選 |
| 2026-04-17 | 苗栗縣銅鑼鄉公所 | 115年銅鑼鄉路樹修剪及除草維護開口契約 | 60 萬 | 落選 |
| 2026-04-27 | 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 115年度安平產業園區綠美化維護工作(開口契約) |
| 0 |
| 1 |
| — |
| 農業部農田水利署 | 0 | 1 | — |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 凡高宜居清潔有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 名揚園藝有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 有限責任南投縣原住民勞務勞動合作社 | 1 | 1 | 0 |
| 方川科技工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 冠永園藝行 | 1 | 1 | 0 |
| 力福工程行 | 1 | 0 | 0 |
| 合縱工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 峻躍工程行 | 1 | 1 | 0 |
| 福聖行 | 1 | 1 | 0 |
| 鑫誠園藝設計股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 來翊發有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 可辰工程有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 斯密卡工程行 | 1 | 0 | 0 |
| 旭日機械設備有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 森弘環保科技有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 農萊有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 鴻霖綠化工程行 | 1 | 1 | 0 |
| 太銘土木包工業 | 1 | 0 | 0 |
| 日喆企業股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 森林林業行 | 1 | 0 | 0 |
| 93 萬 |
| 落選 |
| 2026-04-28 | 農業部農田水利署 | 115年嘉南管理處臺南市除草及樹木砍伐修剪運棄勞務採購開口契約 | 273 萬 | 落選 |
| 2026-05-08 | 農業部林業及自然保育署嘉義分署 | 115年度國有林造林計畫預定案第國追1號採伐工作(115-117年木材生產) | 986 萬 | 落選 |