複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 115年度公館鄉隘寮追思紀念館前廣場周邊護欄工程 | 苗栗縣公館鄉公所 | 70 萬 | 45 萬 | 落選 |
| 2026-05-08 | 臺中市石岡區豐勢路19號舊宿舍拆除暨整地工程 | 臺中市政府警察局東勢分局 | 135 萬 | 100 萬 | 得標 |
| 2026-04-29 | 115年中庭西側地坪及排水溝改善工程採購案 | 臺中市立大甲高級中等學校 | 138 萬 | 117 萬 | 得標 |
| 2026-04-24 | 臺中市大肚區社區活動中心申請補助修繕暨充實設備計畫 | 臺中市大肚區公所 | 128 萬 | 93 萬 | 落選 |
| 2026-04-20 | 臺中市立神岡幼兒園「三角分班無障礙設施(廁所)修繕工 程【第一次變更設計】議價案」 | 臺中市立神岡幼兒園 | 16 萬 | 16 萬 | 得標 |
| 2026-04-16 | 115年度龍昇村10鄰20號道路改善工程(南瓜節場地) | 苗栗縣造橋鄉公所 | 50 萬 | 36 萬 | 得標 |
| 2026-04-15 | 115年度葫蘆墩國民小學防水、排水及地磚修繕工程 | 臺中市豐原區葫蘆墩國民小學 | 26 萬 | 22 萬 | 落選 |
| 2026-04-14 | 114年度三義高中迎曦堂老舊廁所整修工程 | 苗栗縣立三義高級中學 | 93 萬 | 86 萬 | 得標 |
| 2026-04-10 | 西湖鄉苗33線往128線叉路口右側道路排水溝延伸工程 | 苗栗縣政府 | 53 萬 | 41 萬 | 得標 |
| 2026-04-09 | 苗栗縣中正國小校園東側地坪改善工程 | 苗栗縣苑裡鎮中正國民小學 | 62 萬 | 55 萬 | 得標 |
| 2026-04-07 | 公館鄉苗25線2K+957段道路護欄工程 | 苗栗縣政府 | 55 萬 | 43 萬 | 落選 |
| 2026-04-07 | 后里營區彈庫整體整修工程 | 國防部陸軍司令部 | 498 萬 | 388 萬 | 落選 |
| 2026-04-01 | 115年度老舊廁所改善工程 | 苗栗縣西湖鄉五湖國民小學 | — | 127 萬 | 落選 |
| 2026-03-30 | 臺中市大安區戶政事務所頂樓防水工程 | 臺中市大安區公所 | 56 萬 | 40 萬 | 落選 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 苗栗縣政府 | 1 | 2 | 41 萬 |
| 臺中市政府警察局東勢分局 | 1 | 1 | 100 萬 |
| 臺中市立大甲高級中等學校 | 1 | 1 | 117 萬 |
| 臺中市立神岡幼兒園 | 1 | 1 | 16 萬 |
| 苗栗縣立三義高級中學 | 1 | 1 | 86 萬 |
| 苗栗縣苑裡鎮中正國民小學 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 14 | 450 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 立宇土木包工業 | 4 | 1 | 2 |
| 金富丞工程有限公司 | 2 | 2 | 0 |
| 瑞晟土木包工業有限公司 | 2 | 0 | 0 |
| 信昌土木包工業 | 2 | 0 | 2 |
| 平記土木包工業 | 2 | 0 | 0 |
| 碩垚土木包工業有限公司 | 2 | 0 | 0 |
| 得鉅開發建設有限公司 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 臺中市大安區公所 | 臺中市大安區戶政事務所頂樓防水工程 | 56 萬 | 落選 |
| 2026-04-01 | 苗栗縣西湖鄉五湖國民小學 | 115年度老舊廁所改善工程 | — | 落選 |
| 2026-04-07 | 國防部陸軍司令部 | 后里營區彈庫整體整修工程 | 498 萬 | 落選 |
| 2026-04-07 | 苗栗縣政府 | 公館鄉苗25線2K+957段道路護欄工程 | 55 萬 | 落選 |
| 2026-04-09 | 苗栗縣苑裡鎮中正國民小學 | 苗栗縣中正國小校園東側地坪改善工程 | 62 萬 |
| 1 |
| 1 |
| 55 萬 |
| 苗栗縣造橋鄉公所 | 1 | 1 | 36 萬 |
| 臺中市豐原區葫蘆墩國民小學 | 0 | 1 | — |
| 苗栗縣公館鄉公所 | 0 | 1 | — |
| 苗栗縣西湖鄉五湖國民小學 | 0 | 1 | — |
| 臺中市大肚區公所 | 0 | 1 | — |
| 臺中市大安區公所 | 0 | 1 | — |
| 國防部陸軍司令部 | 0 | 1 | — |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 樺薪土木包工業 | 1 | 0 | 1 |
| 大興土木包工業有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 健峰土木包工業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 毅誠土木包工業 | 1 | 1 | 0 |
| 裕鑫土木包工業 | 1 | 0 | 0 |
| 聯東土木包工業 | 1 | 0 | 0 |
| 工程家營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 華澄土木包工業 | 1 | 0 | 0 |
| 煜森土木包工業 | 1 | 0 | 0 |
| 富野土木包工業 | 1 | 0 | 1 |
| 承億土木包工業 | 1 | 0 | 0 |
| 安庭土木包工業 | 1 | 1 | 0 |
| 誠大土木包工業 | 1 | 0 | 0 |
| 丞裕工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 家鑫土木包工業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 鋐陞土木包工業有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 進程營造有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 炘萬工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 角石土木工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 富山土木包工業 | 1 | 0 | 0 |
| 上和土木包工業 | 1 | 0 | 0 |
| 永基土木包工業 | 1 | 0 | 0 |
| 茂昌土木包工業 | 1 | 0 | 0 |
| 翊致興業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 山誠開發有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 台灣泥強股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 天帝土木包工業 | 1 | 0 | 1 |
| 滐成營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 能璽工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 駿華土木包工業 | 1 | 0 | 0 |
| 江俊營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 加川營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 聖展營造有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 佶立土木包工業 | 1 | 0 | 0 |
| 得標 |
| 2026-04-14 | 苗栗縣立三義高級中學 | 114年度三義高中迎曦堂老舊廁所整修工程 | 93 萬 | 得標 |
| 2026-04-15 | 臺中市豐原區葫蘆墩國民小學 | 115年度葫蘆墩國民小學防水、排水及地磚修繕工程 | 26 萬 | 落選 |
| 2026-04-16 | 苗栗縣造橋鄉公所 | 115年度龍昇村10鄰20號道路改善工程(南瓜節場地) | 50 萬 | 得標 |
| 2026-04-20 | 臺中市立神岡幼兒園 | 臺中市立神岡幼兒園「三角分班無障礙設施(廁所)修繕工 程【第一次變更設計】議價案」 | 16 萬 | 得標 |
| 2026-04-24 | 臺中市大肚區公所 | 臺中市大肚區社區活動中心申請補助修繕暨充實設備計畫 | 128 萬 | 落選 |
| 2026-04-29 | 臺中市立大甲高級中等學校 | 115年中庭西側地坪及排水溝改善工程採購案 | 138 萬 | 得標 |
| 2026-05-08 | 臺中市政府警察局東勢分局 | 臺中市石岡區豐勢路19號舊宿舍拆除暨整地工程 | 135 萬 | 得標 |
| 2026-06-15 | 苗栗縣公館鄉公所 | 115年度公館鄉隘寮追思紀念館前廣場周邊護欄工程 | 70 萬 | 落選 |