複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 115年度「花蓮地區水土保持治理工程委託設計及監造技術服務(北、東區)」 | 農業部農村發展及水土保持署花蓮分署 | 1,470 萬 | 1,430 萬 | 得標 |
| 2026-04-27 | 115年度口湖鄉轄內養殖區公共建設及水防道路修復及搶修險工程(開口契約)委託監造 | 雲林縣口湖鄉公所 | 18 萬 | 18 萬 | 得標 |
| 2026-04-24 | 花壇鄉第十公墓遷葬整地設計監造委託技術服務案第二次契約變更 | 彰化縣花壇鄉公所 | 30 萬 | 26 萬 | 得標 |
| 2026-04-22 | 臺中市和平區梨山里齡恩路興建納骨牆計畫委託規劃設計技術服務第1次契約變更 | 臺中市和平區公所 | 88 萬 | 88 萬 | 得標 |
| 2026-04-10 | 西湖鄉115年度農水路及水土保持含災後復建工程規劃、設計及監造開口契約 | 苗栗縣西湖鄉公所 | 140 萬 | 137 萬 | 得標 |
| 2026-04-02 | 南區南山公墓A區及新都路145巷東側B區遷葬範圍墳墓查估及測繪作業 | 臺南市殯葬管理所 | 921 萬 | 540 萬 | 落選 |
| 2026-03-23 | 115-116年度臺中地區和平區等7個行政區暨苗栗地區三義鄉等17鄉鎮農村建設與韌性農路改善等相關計畫工程委託設計及監造技術服務 | 農業部農村發展及水土保持署臺中分署 | 1,575 萬 | 1,523 萬 | 得標 |
| 2026-03-23 | 115-116年度苗栗地區南庄鄉等14鄉鎮暨臺中地區新社區等10行政區農村建設與韌性農路改善等相關計畫工程委託設計及監造技術服務 | 農業部農村發展及水土保持署臺中分署 | 1,575 萬 | 1,533 萬 | 落選 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 農業部農村發展及水土保持署臺中分署 | 1 | 2 | 507 萬 |
| 彰化縣花壇鄉公所 | 1 | 1 | 26 萬 |
| 雲林縣口湖鄉公所 | 1 | 1 | 18 萬 |
| 苗栗縣西湖鄉公所 | 1 | 1 | 137 萬 |
| 臺中市和平區公所 | 1 | 1 | 88 萬 |
| 農業部農村發展及水土保持署花蓮分署 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 勞務類 | 8 | 1,486 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 將暐工程技術顧問有限公司 | 2 | 0 | 1 |
| 建磊工程顧問有限公司 | 2 | 0 | 1 |
| 德眾技術顧問有限公司 | 2 | 1 | 1 |
| 程泰工程技術顧問有限公司 | 2 | 1 | 1 |
| 辰璟工程技術顧問有限公司 | 2 | 1 | 1 |
| 聖澤技術顧問有限公司 | 2 | 1 | 1 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 農業部農村發展及水土保持署臺中分署 | 115-116年度臺中地區和平區等7個行政區暨苗栗地區三義鄉等17鄉鎮農村建設與韌性農路改善等相關計畫工程委託設計及監造技術服務 | 1,575 萬 | 得標 |
| 2026-04-02 | 臺南市殯葬管理所 | 南區南山公墓A區及新都路145巷東側B區遷葬範圍墳墓查估及測繪作業 | 921 萬 | 落選 |
| 2026-04-10 | 苗栗縣西湖鄉公所 | 西湖鄉115年度農水路及水土保持含災後復建工程規劃、設計及監造開口契約 | 140 萬 | 得標 |
| 2026-04-22 | 臺中市和平區公所 | 臺中市和平區梨山里齡恩路興建納骨牆計畫委託規劃設計技術服務第1次契約變更 | 88 萬 | 得標 |
| 2026-04-24 | 彰化縣花壇鄉公所 |
| 1 |
| 1 |
| 709 萬 |
| 臺南市殯葬管理所 | 0 | 1 | — |
| 山河工程顧問有限公司 | 2 | 0 | 1 |
| 永達技術顧問有限公司 | 2 | 0 | 1 |
| 閎億工程顧問有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 浚源工程顧問有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 乾坤技術顧問股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 山林技術顧問有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 承聖工程顧問有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 權威工程顧問有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 浦騰工程顧問有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 詠翔測量工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 花壇鄉第十公墓遷葬整地設計監造委託技術服務案第二次契約變更 |
| 30 萬 |
| 得標 |
| 2026-04-27 | 雲林縣口湖鄉公所 | 115年度口湖鄉轄內養殖區公共建設及水防道路修復及搶修險工程(開口契約)委託監造 | 18 萬 | 得標 |
| 2026-05-06 | 農業部農村發展及水土保持署花蓮分署 | 115年度「花蓮地區水土保持治理工程委託設計及監造技術服務(北、東區)」 | 1,470 萬 | 得標 |