複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 115年公務員赴陸(港澳)管理政策及實務研習班(北、中、南、東部場次) | 行政院大陸委員會 | 140 萬 | 140 萬 | 得標 |
| 2026-05-07 | 辦理「強化狂犬病控制國際研討會:診斷、動物監測與預防」 | 農業部獸醫研究所 | 125 萬 | 118 萬 | 落選 |
| 2026-05-06 | 115年全國青年事務專責單位主管會議委託專業服務案 | 屏東縣政府 | 200 萬 | 200 萬 | 落選 |
| 2026-05-05 | 115年國際及兩岸事務種子培育營(臺灣AI新科技) | 行政院大陸委員會 | 270 萬 | 269 萬 | 落選 |
| 2026-04-28 | 115年度「輔具類醫療器材檢驗標準及方法交流」委託辦理計畫 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 70 萬 | 68 萬 | 落選 |
| 2026-04-10 | 2026基北北桃合作交流平臺會議 | 基隆市政府 | 70 萬 | 70 萬 | 得標 |
| 2026-04-10 | 桃園市政府勞動局「115年度勞動法令宣導暨打造桃園企業友善育兒職場講座」採購案 | 桃園市政府勞動局 | 95 萬 | 92 萬 | 得標 |
| 2026-04-10 | 「115年度運動設施相關研習會」委託專業服務案 | 運動部 | 145 萬 | 143 萬 | 得標 |
| 2026-04-08 | 115年食安共識營 | 農業部農糧署 | 189 萬 | 180 萬 | 落選 |
| 2026-03-31 | 地質發展關注議題相關會議籌辦 | 經濟部地質調查及礦業管理中心 | 42 萬 | 41 萬 | 得標 |
| 2026-03-26 | 115年地質法相關會議籌辦 | 經濟部地質調查及礦業管理中心 | 36 萬 | 36 萬 | 落選 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 勞務類 | 11 | 486 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 社團法人台灣志願服務國際交流協會 | 1 | 1 | 0 |
| 新動力公共關係顧問股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 社團法人台灣農業科技資源運籌管理學會 | 1 | 1 | 0 |
| 中華民國農民團體幹部聯合訓練協會 | 1 | 0 | 0 |
| 財團法人臺灣輔具暨長期照護基金會 | 1 | 1 | 0 |
| 地創地質顧問有限公司 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 經濟部地質調查及礦業管理中心 | 115年地質法相關會議籌辦 | 36 萬 | 落選 |
| 2026-04-08 | 農業部農糧署 | 115年食安共識營 | 189 萬 | 落選 |
| 2026-04-10 | 桃園市政府勞動局 | 桃園市政府勞動局「115年度勞動法令宣導暨打造桃園企業友善育兒職場講座」採購案 | 95 萬 | 得標 |
| 2026-04-10 | 運動部 | 「115年度運動設施相關研習會」委託專業服務案 | 145 萬 | 得標 |
| 2026-04-10 | 基隆市政府 | 2026基北北桃合作交流平臺會議 | 70 萬 |
| 農業部獸醫研究所 | 0 | 1 | — |
| 衛生福利部食品藥物管理署 | 0 | 1 | — |
| 屏東縣政府 | 0 | 1 | — |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 喜丞創意股份有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 黑土集社文化創意有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 令奇策略顧問有限公司 (Lin Chi Strategy Consulting Ltd.) | 1 | 0 | 1 |
| 晴見國際行銷有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 財團法人塑膠工業技術發展中心 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-04-28 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 115年度「輔具類醫療器材檢驗標準及方法交流」委託辦理計畫 | 70 萬 | 落選 |
| 2026-05-05 | 行政院大陸委員會 | 115年國際及兩岸事務種子培育營(臺灣AI新科技) | 270 萬 | 落選 |
| 2026-05-06 | 屏東縣政府 | 115年全國青年事務專責單位主管會議委託專業服務案 | 200 萬 | 落選 |
| 2026-05-07 | 農業部獸醫研究所 | 辦理「強化狂犬病控制國際研討會:診斷、動物監測與預防」 | 125 萬 | 落選 |