複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 「臺中市立居仁國民中學禮堂音響設備改善」採購案 | 臺中市立居仁國民中學 | 47 萬 | 46 萬 | 落選 |
| 2026-03-31 | 臺中市北區太平國民小學活動中心設備改善 | 臺中市北區太平國民小學 | 230 萬 | 159 萬 | 落選 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 臺中市立居仁國民中學 | 0 | 1 | — |
| 臺中市北區太平國民小學 | 0 | 1 | — |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 財物類 | 2 | — |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 上福事務機器企業社 | 1 | 0 | 0 |
| 台信事務儀器有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 大東商工實業社 | 1 | 0 | 0 |
| 振威科技有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 加安國際文化有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 聚銓實業社 | 1 | 0 | 0 |
| 禾本室內裝修設計工程有限公司 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 臺中市北區太平國民小學 | 臺中市北區太平國民小學活動中心設備改善 | 230 萬 | 落選 |
| 2026-04-10 | 臺中市立居仁國民中學 | 「臺中市立居仁國民中學禮堂音響設備改善」採購案 | 47 萬 | 落選 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |