複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 115年度和平溪4至12斷面疏濬工程兼供土石採售分離 | 經濟部水利署第一河川分署 | 4,026 萬 | 2,870 萬 | 落選 |
| 2026-04-08 | 蘭陽溪41~44斷面疏濬工程兼供土石採售分離(支出)(CCO) | 經濟部水利署第一河川分署 | 539 萬 | 539 萬 | 得標 |
| 2026-03-25 | 宜蘭縣冬山鄉大進農地重劃區農水路工程暨水土保持工程 | 宜蘭縣政府 | 2.3 億 | 2.0 億 | 得標 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 經濟部水利署第一河川分署 | 1 | 2 | 539 萬 |
| 宜蘭縣政府 | 1 | 1 | 2.0 億 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 3 | 2.1 億 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 健達營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 尚豪營造有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 清石營造有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 立璟營造股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 金漢鑫營造廠股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 鴻義營造有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 承太營造有限公司 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | 宜蘭縣政府 | 宜蘭縣冬山鄉大進農地重劃區農水路工程暨水土保持工程 | 2.3 億 | 得標 |
| 2026-04-08 | 經濟部水利署第一河川分署 | 蘭陽溪41~44斷面疏濬工程兼供土石採售分離(支出)(CCO) | 539 萬 | 得標 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 東誠營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 有達營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |