複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | Danas-F-06-02-09-燕巢區大遼排水高鐵橋上游既有護岸基礎掏空補強復建工程 | 高雄市政府水利局 | 148 萬 | 142 萬 | 落選 |
| 2026-04-20 | 高雄市茄萣區茄萣排水護岸損壞復建工程(114年9月樺加沙颱風) | 高雄市政府水利局 | 647 萬 | 478 萬 | 落選 |
| 2026-04-15 | Danas-F-06-02-09-燕巢區典寶溪排水鳳山厝橋上游左側護岸損壞修復工程 | 高雄市政府水利局 | 771 萬 | 678 萬 | 落選 |
| 2026-04-13 | 阿蓮區老公堀排水玉庫路下游既有護岸損壞復建工程(114年11月鳳凰颱風) | 高雄市政府水利局 | 50 萬 | 49 萬 | 得標 |
| 2026-04-01 | Danas-F-06-02-08-114年7月丹娜絲颱風安南區學甲寮小排災後復建工程 | 臺南市政府水利局 | 813 萬 | 683 萬 | 落選 |
| 2026-03-27 | Danas-F-06-02-09-岡山區五甲尾排水嘉興橋上游右側護岸損壞復建工程 | 高雄市政府水利局 | 115 萬 | 107 萬 | 得標 |
| 2026-03-27 | 梓官區潭子底排水(中崙路上游)護岸損壞復建工程(114年9月樺加沙颱風) | 高雄市政府水利局 | 84 萬 | 81 萬 | 得標 |
| 2026-03-20 | 橋頭區援中港排水第一支線護岸損壞復建工程(楊柳颱風) | 高雄市政府水利局 | 385 萬 | 365 萬 | 得標 |
| 2026-03-20 | 高雄市茄萣區茄萣海岸公園復建工程(114年9月樺加沙颱風) | 高雄市政府水利局 | 990 萬 | 886 萬 | 得標 |
| 2026-03-18 | Danas-F-06-02-08-114年7月丹娜絲颱風山上區山上排水0K+700上游左岸災後復建工程 | 臺南市政府水利局 | 1,180 萬 | 1,036 萬 | 落選 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 10 | 1,488 萬 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 禹銓營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 合瑲營造有限公司 | 1 | 0 | 1 |