複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 合球校隊培訓實施計畫 | 桃園市中壢區富台國民小學 | 24 萬 | 24 萬 | 落選 |
| 2026-04-10 | 基隆市114學年度市長金鷹獎及處長獎獎座採購 | 基隆市仁愛區南榮國民小學 | 99 萬 | 97 萬 | 落選 |
| 2026-04-09 | 資深員工獎座採購(開口契約) | 桃園大眾捷運股份有限公司 | 70 萬 | 17 萬 | 落選 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 基隆市仁愛區南榮國民小學 | 0 | 1 | — |
| 桃園大眾捷運股份有限公司 | 0 | 1 | — |
| 桃園市中壢區富台國民小學 | 0 | 1 | — |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 財物類 | 3 | — |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 晶彫工坊實業有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 永登豐企業有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 和昌金屬企業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 昇洋事業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 一鼎泓股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 文洋禮品社 | 1 | 0 | 0 |
| 左右有限公司 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 桃園大眾捷運股份有限公司 | 資深員工獎座採購(開口契約) | 70 萬 | 落選 |
| 2026-04-10 | 基隆市仁愛區南榮國民小學 | 基隆市114學年度市長金鷹獎及處長獎獎座採購 | 99 萬 | 落選 |
| 2026-05-12 | 桃園市中壢區富台國民小學 | 合球校隊培訓實施計畫 | 24 萬 | 落選 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 鑫莉國際體育有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 崇光金品股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 和增實業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 仟庚企業有限公司 | 1 | 0 | 0 |