複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 台14線47k+325仙人橋(0728豪雨災害)改善及補強工程 | 交通部公路局中區養護工程分局 | 1.7 億 | 1.6 億 | 落選 |
| 2026-04-13 | 高速公路後續路段橋梁耐震補強工程(區段3-2)第M61標-國6全線(CCO-1) | 交通部高速公路局中區養護工程分局 | 2,004 萬 | 1,985 萬 | 得標 |
| 2026-03-19 | 北屯區東光路(南興三路至南興一路)計畫道路開闢工程(含代辦臺中市政府水利局污水下水道分支管網工程) | 臺中市新建工程處 | 1.6 億 | 1.6 億 | 落選 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 交通部高速公路局中區養護工程分局 | 1 | 1 | 1,985 萬 |
| 臺中市新建工程處 | 0 | 1 | — |
| 交通部公路局中區養護工程分局 | 0 | 1 | — |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 3 | 1,985 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 總福營造有限公司 | 2 | 0 | 0 |
| 堃成營造股份有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 蓬進營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 利耕營造股份有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 聖大營造股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 墩興營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 忠進營造有限公司 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 臺中市新建工程處 | 北屯區東光路(南興三路至南興一路)計畫道路開闢工程(含代辦臺中市政府水利局污水下水道分支管網工程) | 1.6 億 | 落選 |
| 2026-04-13 | 交通部高速公路局中區養護工程分局 | 高速公路後續路段橋梁耐震補強工程(區段3-2)第M61標-國6全線(CCO-1) | 2,004 萬 | 得標 |
| 2026-04-16 | 交通部公路局中區養護工程分局 | 台14線47k+325仙人橋(0728豪雨災害)改善及補強工程 | 1.7 億 | 落選 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |