複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 赴臺參加114學年度國民中學大隊接力全國決賽活動勞務採購案 | 澎湖縣立中正國民中學 | 23 萬 | 23 萬 | 落選 |
| 2026-04-30 | 澎湖縣西嶼國中114學年度應屆畢業生校外參觀教學活動採購 | 澎湖縣立西嶼國民中學 | 23 萬 | 23 萬 | 得標 |
| 2026-04-27 | 琉球國小參加114學年度普及化運動國小6年級樂樂棒球全國決賽住宿交通採購案 | 屏東縣琉球鄉琉球國民小學 | 22 萬 | 22 萬 | 落選 |
| 2026-04-24 | 馬公國中114學年度不分類資優資源班-數理組縣外參訪交流活動採購 | 澎湖縣立馬公國民中學 | 28 萬 | 28 萬 | 落選 |
| 2026-04-16 | 113學年度普及化運動-大隊接力全國決賽活動勞務採購案 | 澎湖縣立中正國民中學 | 41 萬 | 41 萬 | 落選 |
| 2026-04-15 | 「114年雲林縣藝文教育扎根發展計畫-圓夢尖兵布袋戲植根推廣」子計畫「帶著布袋戲去送愛」-菊島綻放偶戲花火活動 | 雲林縣立西螺國民中學 | 30 萬 | 30 萬 | 得標 |
| 2026-04-13 | 115年度聯絡處辦理各項活動採購 | 國立屏東高級工業職業學校 | 114 萬 | 114 萬 | 得標 |
| 2026-03-17 | 屏東縣幼兒園園長暨行政人員跨縣市典範園所參訪 | 屏東縣竹田鄉西勢國民小學 | 30 萬 | 30 萬 | 得標 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 澎湖縣立中正國民中學 | 0 | 2 | — |
| 澎湖縣立西嶼國民中學 | 1 | 1 | 23 萬 |
| 國立屏東高級工業職業學校 | 1 | 1 | 114 萬 |
| 屏東縣竹田鄉西勢國民小學 | 1 | 1 | 30 萬 |
| 雲林縣立西螺國民中學 | 1 | 1 | 30 萬 |
| 澎湖縣立馬公國民中學 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 勞務類 | 8 | 198 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 嘉明旅行社有限公司 | 4 | 3 | 1 |
| 屏東旅行社股份有限公司 (PING TUNG TRAVEL SERVICE CO., LTD.) | 1 | 1 | 0 |
| 富達國際旅行社有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 屏東縣竹田鄉西勢國民小學 | 屏東縣幼兒園園長暨行政人員跨縣市典範園所參訪 | 30 萬 | 得標 |
| 2026-04-13 | 國立屏東高級工業職業學校 | 115年度聯絡處辦理各項活動採購 | 114 萬 | 得標 |
| 2026-04-15 | 雲林縣立西螺國民中學 | 「114年雲林縣藝文教育扎根發展計畫-圓夢尖兵布袋戲植根推廣」子計畫「帶著布袋戲去送愛」-菊島綻放偶戲花火活動 | 30 萬 | 得標 |
| 2026-04-16 | 澎湖縣立中正國民中學 | 113學年度普及化運動-大隊接力全國決賽活動勞務採購案 | 41 萬 | 落選 |
| 2026-04-24 | 澎湖縣立馬公國民中學 |
| 0 |
| 1 |
| — |
| 屏東縣琉球鄉琉球國民小學 | 0 | 1 | — |
| 馬公國中114學年度不分類資優資源班-數理組縣外參訪交流活動採購 |
| 28 萬 |
| 落選 |
| 2026-04-27 | 屏東縣琉球鄉琉球國民小學 | 琉球國小參加114學年度普及化運動國小6年級樂樂棒球全國決賽住宿交通採購案 | 22 萬 | 落選 |
| 2026-04-30 | 澎湖縣立西嶼國民中學 | 澎湖縣西嶼國中114學年度應屆畢業生校外參觀教學活動採購 | 23 萬 | 得標 |