複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 114年彰化縣埔心鄉新館綠動公園改善計畫 | 彰化縣埔心鄉公所 | 642 萬 | 384 萬 | 落選 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 彰化縣埔心鄉公所 | 0 | 1 | — |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 1 | — |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 曜進土木包工業 | 1 | 0 | 0 |
| 成榮營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 堉晨土木包工業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 茗祥土木包工業 | 1 | 0 | 0 |
| 凱田營造股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 世偉利工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 威德營造有限公司 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 彰化縣埔心鄉公所 | 114年彰化縣埔心鄉新館綠動公園改善計畫 | 642 萬 | 落選 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 威揚營造股份有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 興永鴻工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |