複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 115年度發展海象資訊智慧應用技術(3/3) | 交通部中央氣象署 | 400 萬 | 382 萬 | 得標 |
| 2026-05-14 | 115年水庫入流量與水文情境分析AI Agent建置試辦計畫 | 經濟部水利署水利規劃分署 | 135 萬 | 132 萬 | 得標 |
| 2026-05-13 | 115年外傘頂洲監測調查作業 | 國家海洋研究院 | 200 萬 | 200 萬 | 得標 |
| 2026-05-13 | 利用機器學習建構顯著地陷區之力學架構與地陷壓縮量預測模式 | 經濟部水利署水利規劃分署 | 145 萬 | 144 萬 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 經濟部水利署水利規劃分署 | 3 | 3 | 601 萬 |
| 交通部中央氣象署 | 2 | 2 | 555 萬 |
| 交通部運輸研究所 | 2 | 2 | 1,895 萬 |
| 農業部農村發展及水土保持署 | 2 | 2 | 2,514 萬 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 勞務類 | 42 | 1.4 億 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 社團法人ESG永續發展協會 | 5 | 1 | 2 |
| 環穎永續發展科技股份有限公司 | 3 | 1 | 1 |
| 科建管理顧問股份有限公司 | 3 | 2 | 1 |
| 愛思居國際驗證股份有限公司 | 2 | 0 | 2 |
| 成創永續股份有限公司 | 2 | 0 | 0 |
| 逢甲大學 | 2 | 0 | 1 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | 經濟部水利署第五河川分署 | 115年度至116年度外傘頂沙洲海域水動力長期觀測作業 | 867 萬 | 得標 |
| 2026-03-09 | 花蓮縣政府 | 114年度花蓮縣防災地理資訊系統維護監控計畫-後續擴充 | 240 萬 | 得標 |
| 2026-03-10 | 台灣自來水股份有限公司 | 微囊藻毒LR型委外檢測 | 206 萬 | 落選 |
| 2026-03-10 | 農業部農村發展及水土保持署 | 115年大規模崩塌潛勢區地表位移觀測系統發展計畫 | 1,660 萬 | 得標 |
| 2026-03-12 | 衛生福利部嘉南療養院 |
| 得標 |
| 2026-05-08 | 115至116年組織型溫室氣體盤查輔導檢核作業勞務採購 | 臺北自來水事業處 | 149 萬 | 145 萬 | 得標 |
| 2026-05-05 | 溫室氣體盤查暨永續報告書編制輔導與第三方查證作業委託案 | 臺北市立聯合醫院 | 310 萬 | 310 萬 | 得標 |
| 2026-05-05 | 地下水層水文地質特性調查及地下水資源評估(5/5) | 經濟部地質調查及礦業管理中心 | 1,040 萬 | 920 萬 | 得標 |
| 2026-05-05 | 深耕計畫-ESG專業人才訓練輔導案 | 衛生福利部屏東醫院 | 82 萬 | 80 萬 | 落選 |
| 2026-04-30 | 115年度雪霸國家公園碳足跡管理計畫 | 內政部國家公園署雪霸國家公園管理處 | 230 萬 | 226 萬 | 落選 |
| 2026-04-27 | 茶葉產品碳足跡標籤專業委託案 | 國立臺灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處 | 60 萬 | 59 萬 | 得標 |
| 2026-04-27 | 因應氣候變遷-翡翠水庫運用規線之檢討 | 臺北翡翠水庫管理局 | 99 萬 | 99 萬 | 得標 |
| 2026-04-27 | 115年金酒公司委託組織型溫室氣體盤查與產品碳足跡暨標籤展期輔導工作 | 金門縣採購招標所 | 250 萬 | 136 萬 | 落選 |
| 2026-04-27 | 115年高雄市立凱旋醫院永續報告書輔導專案 | 高雄市立凱旋醫院 | 74 萬 | 68 萬 | 得標 |
| 2026-04-27 | 液化石油氣事業部產品碳足跡盤查輔導工作 | 台灣中油股份有限公司 | 169 萬 | 98 萬 | 得標 |
| 2026-04-27 | 應用數值模式於台灣西南沙洲海域之海岸實務成效評估(2/2) | 經濟部水利署水利規劃分署 | 350 萬 | 325 萬 | 得標 |
| 2026-04-24 | 115年基隆港、臺北港及澎湖港海氣象資料浮標觀測系統維運、功能提升與加值應用分析 | 交通部運輸研究所 | 1,585 萬 | 1,585 萬 | 得標 |
| 2026-04-24 | 臺北車站站務人員最適人力配置研究案 | 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 138 萬 | 138 萬 | 得標 |
| 2026-04-22 | 115年度臺南市產業用地規劃顧問委託技術服務案 | 臺南市政府經濟發展局 | 300 萬 | 290 萬 | 得標 |
| 2026-04-22 | 115年海洋環境暨海廢治理國際交流論壇計畫 | 海洋委員會海洋保育署 | 1,385 萬 | 1,385 萬 | 得標 |
| 2026-04-21 | 115年港區風力及能見度觀測系統維護與觀測資料品管統計 | 交通部運輸研究所 | 320 萬 | 310 萬 | 得標 |
| 2026-04-21 | 水利防災科普教育與跨平台情境式互動學習整合服務計畫 | 經濟部水利署 | 445 萬 | 440 萬 | 得標 |
| 2026-04-20 | 黑潮流域生態調查專業服務案 | 國家海洋研究院 | 330 萬 | 330 萬 | 得標 |
| 2026-04-17 | 115年度新北市土石流及大規模崩塌災害自主防災訓練管理執行計畫 | 新北市政府採購處 | 510 萬 | 510 萬 | 得標 |
| 2026-04-15 | 永續報告書撰寫平台輔導服務一式 | 高雄榮民總醫院 | 193 萬 | 157 萬 | 得標 |
| 2026-04-14 | 十份黑面琵鷺生態保護區棲地調整試驗後監測及分期試驗計畫 | 內政部國家公園署台江國家公園管理處 | 145 萬 | 144 萬 | 得標 |
| 2026-04-14 | 萬芳-永續發展室:健康台灣深耕計畫115年永續相關輔導暨專業教育訓練採購案-1式 | 臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 | 532 萬 | 484 萬 | 落選 |
| 2026-04-08 | 海岸裂流監測與作業化預警試用研究(3/3) | 交通部中央氣象署 | 177 萬 | 173 萬 | 得標 |
| 2026-04-01 | 115-116年嘉義分署轄管崩塌地遙測監控判釋及災害緊急調查分析委託專業服務案 | 農業部林業及自然保育署嘉義分署 | 500 萬 | 500 萬 | 得標 |
| 2026-04-01 | 「115年精進核電廠機率式地震安全度評估管制技術研究」勞務採購案 | 核能安全委員會 | 310 萬 | 299 萬 | 得標 |
| 2026-03-30 | 115年大規模崩塌潛勢區資料調查及公開準備 | 農業部農村發展及水土保持署 | 1,125 萬 | 1,014 萬 | 得標 |
| 2026-03-30 | 114年度花蓮縣自主防災訓練管理執行計畫-後續擴充 | 花蓮縣政府 | 402 萬 | 402 萬 | 得標 |
| 2026-03-24 | 永續報告書輔導專案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院北護分院 | 71 萬 | 63 萬 | 得標 |
| 2026-03-23 | 新式強韌鎢合金材料研製暨高速拋物衝擊破壞研究 | 國防部軍備局生產製造中心 | 450 萬 | 423 萬 | 得標 |
| 2026-03-20 | 永續報告書編製及顧問服務 | 衛生福利部朴子醫院 | 40 萬 | 39 萬 | 得標 |
| 2026-03-20 | ESG永續報告書輔導及查證委託專業服務案 | 衛生福利部新營醫院 | 63 萬 | 58 萬 | 落選 |
| 2026-03-17 | ESG永續發展服務案 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 149 萬 | 134 萬 | 得標 |
| 2026-03-12 | 115年度綠色醫療永續規劃暨教育訓練採購案 | 衛生福利部嘉南療養院 | 57 萬 | 53 萬 | 得標 |
| 2026-03-12 | 富源溪集水區溪流環境調查分析及棲地改善計畫 | 農業部林業及自然保育署花蓮分署 | 400 萬 | 399 萬 | 得標 |
| 2026-03-10 | 微囊藻毒LR型委外檢測 | 台灣自來水股份有限公司 | 206 萬 | 170 萬 | 落選 |
| 2026-03-10 | 115年大規模崩塌潛勢區地表位移觀測系統發展計畫 | 農業部農村發展及水土保持署 | 1,660 萬 | 1,500 萬 | 得標 |
| 2026-03-09 | 114年度花蓮縣防災地理資訊系統維護監控計畫-後續擴充 | 花蓮縣政府 | 240 萬 | 240 萬 | 得標 |
| 2026-03-05 | 115年度至116年度外傘頂沙洲海域水動力長期觀測作業 | 經濟部水利署第五河川分署 | 867 萬 | 858 萬 | 得標 |
| 花蓮縣政府 |
| 2 |
| 2 |
| 642 萬 |
| 國家海洋研究院 | 2 | 2 | 530 萬 |
| 臺北翡翠水庫管理局 | 1 | 1 | 99 萬 |
| 新北市政府採購處 | 1 | 1 | 510 萬 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院北護分院 | 1 | 1 | 63 萬 |
| 國立臺灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處 | 1 | 1 | 59 萬 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院 | 1 | 1 | 134 萬 |
| 臺南市政府經濟發展局 | 1 | 1 | 290 萬 |
| 高雄市立凱旋醫院 | 1 | 1 | 68 萬 |
| 內政部國家公園署台江國家公園管理處 | 1 | 1 | 144 萬 |
| 核能安全委員會 | 1 | 1 | 299 萬 |
| 經濟部地質調查及礦業管理中心 | 1 | 1 | 230 萬 |
| 經濟部水利署第五河川分署 | 1 | 1 | 858 萬 |
| 經濟部水利署 | 1 | 1 | 440 萬 |
| 台灣中油股份有限公司 | 1 | 1 | 98 萬 |
| 高雄榮民總醫院 | 1 | 1 | 157 萬 |
| 國防部軍備局生產製造中心 | 1 | 1 | 423 萬 |
| 臺北市立聯合醫院 | 1 | 1 | 310 萬 |
| 臺北自來水事業處 | 1 | 1 | 145 萬 |
| 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 1 | 1 | 138 萬 |
| 農業部林業及自然保育署嘉義分署 | 1 | 1 | 500 萬 |
| 農業部林業及自然保育署花蓮分署 | 1 | 1 | 399 萬 |
| 衛生福利部朴子醫院 | 1 | 1 | 39 萬 |
| 衛生福利部嘉南療養院 | 1 | 1 | 53 萬 |
| 海洋委員會海洋保育署 | 1 | 1 | 1,385 萬 |
| 內政部國家公園署雪霸國家公園管理處 | 0 | 1 | — |
| 臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 | 0 | 1 | — |
| 台灣自來水股份有限公司 | 0 | 1 | — |
| 衛生福利部新營醫院 | 0 | 1 | — |
| 衛生福利部屏東醫院 | 0 | 1 | — |
| 金門縣採購招標所 | 0 | 1 | — |
| 光曦管理顧問有限公司 | 2 | 0 | 2 |
| 得力文創科技有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 毅泰管理顧問股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 天眼衛星科技股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 社團法人中華品質評鑑協會 | 1 | 0 | 1 |
| 大武海研生態有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 優樂地永續服務股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 財團法人中國醫藥大學 | 1 | 0 | 1 |
| 天翌管理顧問有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 大云永續科技股份有限公司 (Chase Sustainability Technology Co., Ltd.) | 1 | 0 | 0 |
| 桓盛企業管理顧問有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 森源環境永續有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 社團法人中華三創菁英協會 | 1 | 0 | 1 |
| 永訊智庫股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 卡繆科技有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 帷鈊檢驗科技股份有限公司 (Weshin Inspection Tech Co., Ltd.) | 1 | 1 | 0 |
| 盡職調查驗證股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 永續世界管理顧問股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 果友科技有限公司 (GOYOTECH Ltd.) | 1 | 0 | 1 |
| 永續未來影響力股份有限公司 (Sustainable Future Impact Co.,Ltd.) | 1 | 1 | 0 |
| 社團法人中華碳匯產業推廣協會 | 1 | 0 | 1 |
| 國立雲林科技大學 | 1 | 0 | 1 |
| 太乙廣告行銷股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 貿程實業有限公司 (MODERN CREATIVE LTD.) | 1 | 0 | 0 |
| 高齊能源科技股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 台灣檢驗科技股份有限公司 (SGS Taiwan Limited) | 1 | 0 | 0 |
| 115年度綠色醫療永續規劃暨教育訓練採購案 |
| 57 萬 |
| 得標 |
| 2026-03-12 | 農業部林業及自然保育署花蓮分署 | 富源溪集水區溪流環境調查分析及棲地改善計畫 | 400 萬 | 得標 |
| 2026-03-17 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | ESG永續發展服務案 | 149 萬 | 得標 |
| 2026-03-20 | 衛生福利部新營醫院 | ESG永續報告書輔導及查證委託專業服務案 | 63 萬 | 落選 |
| 2026-03-20 | 衛生福利部朴子醫院 | 永續報告書編製及顧問服務 | 40 萬 | 得標 |
| 2026-03-23 | 國防部軍備局生產製造中心 | 新式強韌鎢合金材料研製暨高速拋物衝擊破壞研究 | 450 萬 | 得標 |
| 2026-03-24 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院北護分院 | 永續報告書輔導專案 | 71 萬 | 得標 |
| 2026-04-01 | 農業部林業及自然保育署嘉義分署 | 115-116年嘉義分署轄管崩塌地遙測監控判釋及災害緊急調查分析委託專業服務案 | 500 萬 | 得標 |
| 2026-04-01 | 核能安全委員會 | 「115年精進核電廠機率式地震安全度評估管制技術研究」勞務採購案 | 310 萬 | 得標 |
| 2026-04-08 | 交通部中央氣象署 | 海岸裂流監測與作業化預警試用研究(3/3) | 177 萬 | 得標 |
| 2026-04-14 | 臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 | 萬芳-永續發展室:健康台灣深耕計畫115年永續相關輔導暨專業教育訓練採購案-1式 | 532 萬 | 落選 |
| 2026-04-14 | 內政部國家公園署台江國家公園管理處 | 十份黑面琵鷺生態保護區棲地調整試驗後監測及分期試驗計畫 | 145 萬 | 得標 |
| 2026-04-15 | 高雄榮民總醫院 | 永續報告書撰寫平台輔導服務一式 | 193 萬 | 得標 |
| 2026-04-17 | 新北市政府採購處 | 115年度新北市土石流及大規模崩塌災害自主防災訓練管理執行計畫 | 510 萬 | 得標 |
| 2026-04-20 | 國家海洋研究院 | 黑潮流域生態調查專業服務案 | 330 萬 | 得標 |
| 2026-04-21 | 經濟部水利署 | 水利防災科普教育與跨平台情境式互動學習整合服務計畫 | 445 萬 | 得標 |
| 2026-04-21 | 交通部運輸研究所 | 115年港區風力及能見度觀測系統維護與觀測資料品管統計 | 320 萬 | 得標 |
| 2026-04-22 | 海洋委員會海洋保育署 | 115年海洋環境暨海廢治理國際交流論壇計畫 | 1,385 萬 | 得標 |
| 2026-04-22 | 臺南市政府經濟發展局 | 115年度臺南市產業用地規劃顧問委託技術服務案 | 300 萬 | 得標 |
| 2026-04-24 | 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 臺北車站站務人員最適人力配置研究案 | 138 萬 | 得標 |
| 2026-04-27 | 台灣中油股份有限公司 | 液化石油氣事業部產品碳足跡盤查輔導工作 | 169 萬 | 得標 |
| 2026-04-27 | 金門縣採購招標所 | 115年金酒公司委託組織型溫室氣體盤查與產品碳足跡暨標籤展期輔導工作 | 250 萬 | 落選 |
| 2026-04-27 | 高雄市立凱旋醫院 | 115年高雄市立凱旋醫院永續報告書輔導專案 | 74 萬 | 得標 |
| 2026-04-27 | 經濟部水利署水利規劃分署 | 應用數值模式於台灣西南沙洲海域之海岸實務成效評估(2/2) | 350 萬 | 得標 |
| 2026-04-27 | 國立臺灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處 | 茶葉產品碳足跡標籤專業委託案 | 60 萬 | 得標 |
| 2026-04-27 | 臺北翡翠水庫管理局 | 因應氣候變遷-翡翠水庫運用規線之檢討 | 99 萬 | 得標 |
| 2026-04-30 | 內政部國家公園署雪霸國家公園管理處 | 115年度雪霸國家公園碳足跡管理計畫 | 230 萬 | 落選 |
| 2026-05-05 | 衛生福利部屏東醫院 | 深耕計畫-ESG專業人才訓練輔導案 | 82 萬 | 落選 |
| 2026-05-05 | 臺北市立聯合醫院 | 溫室氣體盤查暨永續報告書編制輔導與第三方查證作業委託案 | 310 萬 | 得標 |
| 2026-05-05 | 經濟部地質調查及礦業管理中心 | 地下水層水文地質特性調查及地下水資源評估(5/5) | 1,040 萬 | 得標 |
| 2026-05-08 | 臺北自來水事業處 | 115至116年組織型溫室氣體盤查輔導檢核作業勞務採購 | 149 萬 | 得標 |