複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 中和動物之家環境美化修繕工程 | 新北市政府動物保護防疫處 | 237 萬 | 199 萬 | 落選 |
| 2026-05-12 | 115年度老舊校舍整修工程 | 國立臺灣藝術大學 | 223 萬 | 178 萬 | 落選 |
| 2026-05-06 | 北投豐年郵局2樓局屋整修工程 | 中華郵政股份有限公司臺北郵局 | 300 萬 | 231 萬 | 落選 |
| 2026-04-27 | 115年度普通教室環境改善及設置托嬰中心教室搬遷工程 | 臺北市中山區永安國民小學 | 418 萬 | 418 萬 | 落選 |
| 2026-04-20 | 11樓(建築樓層10樓)改建門診專區裝修工程第1次契約變更 | 臺北榮民總醫院 | 150 萬 | 147 萬 | 得標 |
| 2026-04-17 | 115年度自立樓廁所整修工程 | 臺北市士林區雨農國民小學 | 583 萬 | 583 萬 | 得標 |
| 2026-04-15 | 115年度弘毅樓窗戶、朝陽樓及崇德樓門更新工程採購 | 臺北市立木柵國民中學 | 462 萬 | 389 萬 | 落選 |
| 2026-04-02 | 115年石牌營區實踐樓1樓宿舍浴廁及地板整修工程 | 內政部警政署保安警察第一總隊 | 628 萬 | 484 萬 | 落選 |
| 2026-04-02 | 115年活動中心1-3樓廁所整修工程 | 臺北市北投區逸仙國民小學 | 392 萬 | 392 萬 | 落選 |
| 2026-03-27 | 延平分行10樓裝修工程 | 臺灣銀行股份有限公司 | 1,357 萬 | 1,096 萬 | 落選 |
| 2026-03-20 | 新北市板橋區大觀國民小學115學年度新設非營利幼兒園建築物裝修工程 | 新北市板橋區大觀國民小學 | 1,152 萬 | 1,152 萬 | 落選 |
| 2026-03-19 | 北區檔案庫房5樓設施改善工程 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 312 萬 | 240 萬 | 落選 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 臺北榮民總醫院 | 1 | 1 | 147 萬 |
| 臺北市士林區雨農國民小學 | 1 | 1 | 583 萬 |
| 臺北市立木柵國民中學 | 0 | 1 | — |
| 臺北市北投區逸仙國民小學 | 0 | 1 | — |
| 臺北市中山區永安國民小學 | 0 | 1 | — |
| 新北市政府動物保護防疫處 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 12 | 730 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 遠璟室內裝修企業有限公司 | 3 | 0 | 0 |
| 奇郲聯合室內裝修有限公司 | 2 | 0 | 0 |
| 撰美室內裝修事業有限公司 | 2 | 0 | 0 |
| 奇鋐室內裝修股份有限公司 | 2 | 0 | 0 |
| 大啟室內裝修設計有限公司 | 2 | 0 | 0 |
| 永大興室內裝修工程有限公司 (YONG DA-XING) | 2 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 北區檔案庫房5樓設施改善工程 | 312 萬 | 落選 |
| 2026-03-20 | 新北市板橋區大觀國民小學 | 新北市板橋區大觀國民小學115學年度新設非營利幼兒園建築物裝修工程 | 1,152 萬 | 落選 |
| 2026-03-27 | 臺灣銀行股份有限公司 | 延平分行10樓裝修工程 | 1,357 萬 | 落選 |
| 2026-04-02 | 內政部警政署保安警察第一總隊 | 115年石牌營區實踐樓1樓宿舍浴廁及地板整修工程 | 628 萬 | 落選 |
| 2026-04-02 | 臺北市北投區逸仙國民小學 |
| 0 |
| 1 |
| — |
| 新北市板橋區大觀國民小學 | 0 | 1 | — |
| 國立臺灣藝術大學 | 0 | 1 | — |
| 臺灣銀行股份有限公司 | 0 | 1 | — |
| 內政部警政署保安警察第一總隊 | 0 | 1 | — |
| 臺灣土地銀行股份有限公司 | 0 | 1 | — |
| 中華郵政股份有限公司臺北郵局 | 0 | 1 | — |
| 1 |
| 0 |
| 品悅室內裝修設計工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 陶璽室內裝修工程有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 星榮營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 弘展室內裝修工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 雙盛室內裝修工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 矩煜工程有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 敦炯營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 元喆營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 山田營造股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 龍鼎室內裝修工程有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 耕積營造工程股份有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 爵珈室內裝修工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 有騰營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 益众室內裝修工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 璟澄室內裝修有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 泓星室內裝修有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 和礎室內裝修有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 長程營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 富優室內裝修有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 今鴻營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 文薛室內裝修設計有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 棠紀室內裝修有限公司 (TANG JI INTERIOR DESIGN LTD) | 1 | 1 | 0 |
| 禾林營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 竟弘工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 東輝土木包工業有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 新福星營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 踴正營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 喜萊登室內裝修有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 久閣營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 享鈺營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 天祥土木包工業 | 1 | 0 | 0 |
| 灃海營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 誼昇營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 115年活動中心1-3樓廁所整修工程 |
| 392 萬 |
| 落選 |
| 2026-04-15 | 臺北市立木柵國民中學 | 115年度弘毅樓窗戶、朝陽樓及崇德樓門更新工程採購 | 462 萬 | 落選 |
| 2026-04-17 | 臺北市士林區雨農國民小學 | 115年度自立樓廁所整修工程 | 583 萬 | 得標 |
| 2026-04-20 | 臺北榮民總醫院 | 11樓(建築樓層10樓)改建門診專區裝修工程第1次契約變更 | 150 萬 | 得標 |
| 2026-04-27 | 臺北市中山區永安國民小學 | 115年度普通教室環境改善及設置托嬰中心教室搬遷工程 | 418 萬 | 落選 |
| 2026-05-06 | 中華郵政股份有限公司臺北郵局 | 北投豐年郵局2樓局屋整修工程 | 300 萬 | 落選 |
| 2026-05-12 | 國立臺灣藝術大學 | 115年度老舊校舍整修工程 | 223 萬 | 落選 |
| 2026-05-13 | 新北市政府動物保護防疫處 | 中和動物之家環境美化修繕工程 | 237 萬 | 落選 |