複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 明華園戲劇總團《貓神》活動執行委託案 | 嘉義市政府文化局 | 180 萬 | 180 萬 | 得標 |
| 2026-06-05 | 2026彰化劇場藝術節《狐說百妖》演出藝文採購案 | 彰化縣文化局 | 115 萬 | 115 萬 | 得標 |
| 2026-06-02 | 2026閩南傳統藝術巡演-明華園戲劇總團演出案 | 桃園市政府文化局 | 256 萬 | 256 萬 | 得標 |
| 2026-04-28 | 明華園戲劇總團演出案 | 南投縣竹山鎮公所 | 106 萬 | 103 萬 | 得標 |
| 2026-04-14 | 「115年新北市巷弄藝起來巡演-『明華園戲劇總團』表演節目執行」藝文勞務採購案 | 新北市政府文化局 | 280 萬 | 280 萬 | 得標 |
| 2026-03-19 | 2026大樹林文化巡禮-傳統藝術展演《真命天子》 | 桃園市桃園區公所 | 90 萬 | 90 萬 | 得標 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 勞務類 | 6 | 1,024 萬 |
| 得標 |
| 2026-06-15 | 嘉義市政府文化局 | 明華園戲劇總團《貓神》活動執行委託案 | 180 萬 | 得標 |