複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 19 | 2,249 萬 |
| 115年度高雄市阿蓮區基層建設小型工程 |
| 高雄市阿蓮區公所 |
| 436 萬 |
| 372 萬 |
| 得標 |
| 2026-05-04 | 115年度橋頭區橋科園區周邊道路改善工程 | 高雄市橋頭區公所 | 41 萬 | 38 萬 | 得標 |
| 2026-04-30 | 林園區115年度基層建設小型工程 | 高雄市林園區公所 | 328 萬 | 288 萬 | 落選 |
| 2026-04-29 | 115年度大樹區里內AC路面改善工程(開口契約) | 高雄市大樹區公所 | 400 萬 | 331 萬 | 落選 |
| 2026-04-29 | 臺南農業改良場試驗田區一期農路改善工程 | 農業部農村發展及水土保持署臺南分署 | 531 萬 | 398 萬 | 落選 |
| 2026-04-29 | 大內區農南大033(0K+011至0K+577)農路改善工程 | 農業部農村發展及水土保持署臺南分署 | 116 萬 | 108 萬 | 得標 |
| 2026-04-20 | 114年度臺南市溪北重劃區外農路改善工程 | 臺南市政府農業局 | 554 萬 | 533 萬 | 落選 |
| 2026-04-15 | 鯤鯓路102巷路面改善工程 | 臺南市南區區公所 | 114 萬 | 86 萬 | 落選 |
| 2026-04-13 | 114年度臺南市溪南重劃區外農路改善工程 | 臺南市政府農業局 | 417 萬 | 359 萬 | 得標 |
| 2026-04-08 | 115年度高雄市橋頭區基層建設6公尺以下巷道小型工程 | 高雄市橋頭區公所 | 287 萬 | 273 萬 | 得標 |
| 2026-03-31 | 美濃區115年度基層建設小型工程-修建6公尺以下巷道工程 | 高雄市美濃區公所 | 412 萬 | 321 萬 | 落選 |
| 2026-03-26 | 善化區灣裡段6等地號農路改善工程等2件 | 臺南市善化區公所 | 179 萬 | 118 萬 | 落選 |
| 2026-03-25 | 115年加昌、隆昌等3里路面改善工程 | 高雄市楠梓區公所 | 120 萬 | 108 萬 | 得標 |
| 2026-03-18 | 官田區二鎮里鎮田段240地號旁、鎮北段796至802地號、角秀段216-89至299-8地號及八田段698地號旁等4案農路改善工程 | 臺南市官田區公所 | 317 萬 | 236 萬 | 落選 |
| 0 |
| 2 |
| — |
| 高雄市大寮區公所 | 1 | 1 | 788 萬 |
| 高雄市楠梓區公所 | 1 | 1 | 108 萬 |
| 臺南市善化區公所 | 0 | 1 | — |
| 臺南市官田區公所 | 0 | 1 | — |
| 高雄市大樹區公所 | 0 | 1 | — |
| 臺南市南區區公所 | 0 | 1 | — |
| 高雄市旗山區公所 | 0 | 1 | — |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| 弘炬營造有限公司 | 2 | 0 | 0 |
| 鼎豐土木包工業 | 2 | 0 | 1 |
| 曜吉營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 吾宇土木包工業有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 聚強工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 盈勝營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 力豐土木包工業 | 1 | 1 | 0 |
| 鼎鋐土木包工業 | 1 | 0 | 1 |
| 佑昌營造股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 金定土木包工業 | 1 | 0 | 1 |
| 冠富營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 汝南營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 中魁工程開發有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 得標 |
| 2026-04-13 | 臺南市政府農業局 | 114年度臺南市溪南重劃區外農路改善工程 | 417 萬 | 得標 |
| 2026-04-15 | 臺南市南區區公所 | 鯤鯓路102巷路面改善工程 | 114 萬 | 落選 |
| 2026-04-29 | 高雄市大樹區公所 | 115年度大樹區里內AC路面改善工程(開口契約) | 400 萬 | 落選 |
| 2026-04-29 | 農業部農村發展及水土保持署臺南分署 | 臺南農業改良場試驗田區一期農路改善工程 | 531 萬 | 落選 |
| 2026-04-30 | 高雄市林園區公所 | 林園區115年度基層建設小型工程 | 328 萬 | 落選 |
| 2026-05-07 | 高雄市阿蓮區公所 | 115年度高雄市阿蓮區基層建設小型工程 | 436 萬 | 得標 |
| 2026-05-14 | 高雄市旗山區公所 | 115年度彈藥庫回饋金大林、中正、圓富、三協等4里道路改善工程 | 460 萬 | 落選 |
| 2026-05-14 | 高雄市大寮區公所 | 115年度高雄市大寮區基層建設小型道路路面整修工程(AC) | 838 萬 | 得標 |