複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 115集鹿橋下游河床運輸便道施設維護及管理工程(開口契約) | 南投縣政府 | 2,600 萬 | 2,338 萬 | 落選 |
| 2026-04-10 | 115年濁水溪沖積扇地下水補注維護計畫(開口合約) | 經濟部水利署第四河川分署 | 949 萬 | 683 萬 | 落選 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 南投縣政府 | 0 | 1 | — |
| 經濟部水利署第四河川分署 | 0 | 1 | — |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 2 | — |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 東乘營造工程有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 隆郢營造股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 瑞傑營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 偉鉅營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 陸立營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 陞宏益營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 勝方營造有限公司 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 經濟部水利署第四河川分署 | 115年濁水溪沖積扇地下水補注維護計畫(開口合約) | 949 萬 | 落選 |
| 2026-04-22 | 南投縣政府 | 115集鹿橋下游河床運輸便道施設維護及管理工程(開口契約) | 2,600 萬 | 落選 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 德泰營造股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 鼎沅營造股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |