複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 2026第二屆屏東縣原住民族運動會-獅子鄉選手及隊職員服裝採購案 | 屏東縣獅子鄉公所 | 70 萬 | 70 萬 | 得標 |
| 2026-05-28 | 115年度戒護人員機能運動鞋採購案 | 法務部矯正署臺東監獄 | 21 萬 | 21 萬 | 得標 |
| 2026-05-12 | 宜蘭縣南澳鄉公所參加115年全國泰雅族運動會暨傳統技藝競賽服裝財物採購案 | 宜蘭縣南澳鄉公所 | 57 萬 | 56 萬 | 得標 |
| 2026-04-24 | 115年度清潔隊冬、夏季工作服採購案 | 花蓮縣吉安鄉公所 | 42 萬 | 41 萬 | 落選 |
| 2026-04-24 | 仁愛鄉參加「115年度第14屆全國泰雅族運動會暨傳統技藝競賽」 活動服裝財物採購案 | 南投縣仁愛鄉公所 | 78 萬 | 78 萬 | 得標 |
| 2026-04-20 | 115年度吉安鄉環保志工工作服採購案 | 花蓮縣吉安鄉公所 | 50 萬 | 50 萬 | 落選 |
| 2026-04-17 | 復興區115年度因應天然災害緊急救濟物資(開口合約)採購案 | 桃園市復興區公所 | 101 萬 | 85 萬 | 得標 |
| 2026-04-15 | 海端鄉公所115年度天然災害民生救濟物資採購開口契約 | 臺東縣海端鄉公所 | 50 萬 | 46 萬 | 落選 |
| 2026-03-31 | 信義鄉115年度兒童節禮品採購 | 南投縣信義鄉公所 | 18 萬 | 18 萬 | 得標 |
| 2026-03-31 | 115年度員工工作鞋採購案 | 內政部國家公園署太魯閣國家公園管理處 | 30 萬 | 29 萬 | 得標 |
| 2026-03-30 | 115年度新竹縣尖石鄉天然災害避難收容處所防災物資包採購案 | 新竹縣尖石鄉公所 | 55 萬 | 41 萬 | 落選 |
| 2026-03-26 | 115年第23屆全國布農族射耳祭暨傳統技能競賽獎盃、獎牌及獎狀財務採購案 | 南投縣信義鄉公所 | 90 萬 | 90 萬 | 落選 |
| 2026-03-24 | 115年度花蓮市母親節禮品乙批 | 花蓮縣花蓮市公所 | 24 萬 | 24 萬 | 落選 |
| 2026-03-24 | 萬榮鄉參加115年度全國布農族射耳祭暨傳統技能競賽活動服裝採購案 | 花蓮縣萬榮鄉公所 | 76 萬 | 76 萬 | 得標 |
| 2026-03-20 | 萬榮鄉參加115年度全國布農族射耳祭暨傳統技能競賽活動服裝採購案 | 花蓮縣萬榮鄉公所 | 76 萬 | 76 萬 | 得標 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 財物類 | 14 | 489 萬 |
| 勞務類 | 1 | 18 萬 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 花蓮縣萬榮鄉公所 | 萬榮鄉參加115年度全國布農族射耳祭暨傳統技能競賽活動服裝採購案 | 76 萬 | 得標 |
| 2026-03-24 | 花蓮縣花蓮市公所 | 115年度花蓮市母親節禮品乙批 | 24 萬 | 落選 |
| 2026-03-26 | 南投縣信義鄉公所 | 115年第23屆全國布農族射耳祭暨傳統技能競賽獎盃、獎牌及獎狀財務採購案 | 90 萬 | 落選 |
| 2026-03-30 | 新竹縣尖石鄉公所 | 115年度新竹縣尖石鄉天然災害避難收容處所防災物資包採購案 | 55 萬 | 落選 |
| 2026-03-31 | 內政部國家公園署太魯閣國家公園管理處 |
| 1 |
| 1 |
| 56 萬 |
| 南投縣仁愛鄉公所 | 1 | 1 | 78 萬 |
| 桃園市復興區公所 | 1 | 1 | 85 萬 |
| 內政部國家公園署太魯閣國家公園管理處 | 1 | 1 | 29 萬 |
| 新竹縣尖石鄉公所 | 0 | 1 | — |
| 花蓮縣花蓮市公所 | 0 | 1 | — |
| 臺東縣海端鄉公所 | 0 | 1 | — |
| 2 |
| 0 |
| 巨人設計有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 東日榮實業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 全能原動力有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 德雅股份有限公司 (DEYA CO., LTD.) | 1 | 0 | 0 |
| 創涗國際有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 品豐興業社 | 1 | 1 | 0 |
| 全勝企業社 | 1 | 0 | 0 |
| 台東縣關山鎮農會農民購物中心 | 1 | 0 | 0 |
| 好牧人企業行 | 1 | 0 | 1 |
| 奇炘有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 育華企業社 | 1 | 0 | 0 |
| 原鄉企業社 | 1 | 1 | 0 |
| 順裕企業社 | 1 | 0 | 0 |
| 亞瑪薩國際有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 萊博瑞有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 115年度員工工作鞋採購案 |
| 30 萬 |
| 得標 |
| 2026-04-15 | 臺東縣海端鄉公所 | 海端鄉公所115年度天然災害民生救濟物資採購開口契約 | 50 萬 | 落選 |
| 2026-04-17 | 桃園市復興區公所 | 復興區115年度因應天然災害緊急救濟物資(開口合約)採購案 | 101 萬 | 得標 |
| 2026-04-20 | 花蓮縣吉安鄉公所 | 115年度吉安鄉環保志工工作服採購案 | 50 萬 | 落選 |
| 2026-04-24 | 南投縣仁愛鄉公所 | 仁愛鄉參加「115年度第14屆全國泰雅族運動會暨傳統技藝競賽」 活動服裝財物採購案 | 78 萬 | 得標 |
| 2026-05-12 | 宜蘭縣南澳鄉公所 | 宜蘭縣南澳鄉公所參加115年全國泰雅族運動會暨傳統技藝競賽服裝財物採購案 | 57 萬 | 得標 |
| 2026-05-28 | 法務部矯正署臺東監獄 | 115年度戒護人員機能運動鞋採購案 | 21 萬 | 得標 |
| 2026-06-04 | 屏東縣獅子鄉公所 | 2026第二屆屏東縣原住民族運動會-獅子鄉選手及隊職員服裝採購案 | 70 萬 | 得標 |