複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 港底營區糧秣庫房暨野戰油料庫新建工程 | 國防部陸軍司令部 | 399 萬 | 355 萬 | 得標 |
| 2026-05-12 | 115年五德營區兵舍整修工程 | 國防部陸軍司令部 | 728 萬 | 618 萬 | 得標 |
| 2026-04-23 | 光華營區集用場鋼棚新建工程 | 國防部陸軍司令部 | 349 萬 | 210 萬 | 落選 |
| 2026-04-23 | 五德營區天花板及屋頂整修工程 | 國防部陸軍司令部 | 987 萬 | 880 萬 | 得標 |
| 2026-04-23 | 五德實距離靶場電力整修工程 | 國防部陸軍司令部 | 249 萬 | 222 萬 | 落選 |
| 2026-04-23 | 捷電營區001等3棟兵舍整修工程 | 國防部陸軍司令部 | 898 萬 | 716 萬 | 落選 |
| 2026-04-15 | 乾塢塢壁等整修工程 | 國防部海軍司令部 | 2,617 萬 | 2,180 萬 | 得標 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 7 | 4,033 萬 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 彭浩土木包工業 | 1 | 1 | 0 |
| 龍燿營造有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 拓凱營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 春毅營造工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |