複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 全自動腹膜透析機搭配病人遠距管理相關費用1式 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 376 萬 | 375 萬 | 得標 |
| 2026-05-11 | 115-117年總分院馬司血液淨化治療套組開口合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 494 萬 | 494 萬 | 得標 |
| 2026-04-27 | 臨購藥品一項(Dianeal PD-4 1.5% Low calcium 5L單袋) | 衛生福利部臺北醫院 | 634 萬 | 634 萬 | 得標 |
| 2026-04-08 | 114-117 年總分院手術室193 項醫材開口合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 2.0 億 | 1.0 億 | 得標 |
| 2026-04-01 | 115-118年血液透析機(廠牌:Baxter)全責式有除外項目(3年期)維護保養一式 | 新北市立聯合醫院 | 217 萬 | 204 萬 | 得標 |
| 2026-03-24 | 全自動腹膜透析機連線平台費 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 150 萬 | 150 萬 | 得標 |
| 2026-03-23 | 新藥一批 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 2.2 億 | 1.6 億 | 得標 |
| 2026-03-18 | 115-116年度藥品招標 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 90 億 | 37 億 | 得標 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 3 | 3 | 1,245 萬 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院 | 2 | 2 | 1.9 億 |
| 新北市立聯合醫院 | 1 | 1 | 204 萬 |
| 衛生福利部臺北醫院 | 1 | 1 | 634 萬 |
| 國立陽明交通大學附設醫院 | 1 | 1 | 150 萬 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 財物類 | 5 | 2.0 億 |
| 勞務類 | 3 | 728 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 台田藥品股份有限公司 | 2 | 1 | 2 |
| 寶齡富錦生技股份有限公司 | 2 | 2 | 2 |
| 杏輝藥品工業股份有限公司 | 2 | 2 | 2 |
| 博而美國際股份有限公司 | 2 | 1 | 2 |
| 溫士頓醫藥股份有限公司 | 2 | 2 | 2 |
| 百特醫療產品股份有限公司 | 2 | 2 | 2 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 115-116年度藥品招標 | 90 億 | 得標 |
| 2026-03-24 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 全自動腹膜透析機連線平台費 | 150 萬 | 得標 |
| 2026-04-01 | 新北市立聯合醫院 | 115-118年血液透析機(廠牌:Baxter)全責式有除外項目(3年期)維護保養一式 | 217 萬 | 得標 |
| 2026-04-08 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 114-117 年總分院手術室193 項醫材開口合約招標案 | 2.0 億 | 得標 |
| 2026-04-27 | 衛生福利部臺北醫院 |
| 裕利股份有限公司 | 2 | 2 | 2 |
| 吉興藥品股份有限公司 | 2 | 1 | 2 |
| 台灣古爾貝特股份有限公司 | 2 | 2 | 2 |
| 嘉德藥品企業股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 元佑實業股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 大隆興藥品股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 天行貿易股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 英屬維京群島商吉時洋行股份有限公司台灣分公司 | 1 | 1 | 1 |
| 順華藥品工業股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 吉發企業股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 鎰浩貿易股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 富德爾生物科技股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 鼎友企業有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 久裕企業股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 杏龍科技有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 發礮成生物科技股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 美吾華股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 巴德股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 泰宗生物科技股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 臺灣渥克股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 台灣費森尤斯醫藥股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 大昌瑞台股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 恆富企業有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 輝展企業有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 幸生實業股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 國嘉製藥工業股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 台灣美強股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 丹華貿易股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 杏昌醫藥科技股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 臺灣新吉美碩股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 尼斯可生技股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 科懋生物科技股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 瑞士商愛爾康大藥廠股份有限公司台灣分公司 | 1 | 1 | 1 |
| 晟德大藥廠股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 捷昇生技醫藥有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 吉泰藥品股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 理略生物科技股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 英菘實業股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 虹錡生技有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 喜美德生醫科技股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 哈佛生技藥業股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 泰裕醫藥生技股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 泰和碩藥品科技股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 台灣東洋藥品工業股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 臨購藥品一項(Dianeal PD-4 1.5% Low calcium 5L單袋) |
| 634 萬 |
| 得標 |