複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 「115年度失業者職業訓練(一)第一區」委託專業服務案 | 高雄市政府勞工局訓練就業中心 | 1,493 萬 | 1,290 萬 | 得標 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 高雄市政府勞工局訓練就業中心 | 1 | 1 | 71 萬 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 勞務類 | 1 | 71 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 社團法人中華引領美業國際交流協會 | 1 | 1 | 1 |
| 社團法人中華民國文化永續發展協會 | 1 | 0 | 1 |
| 義守大學 | 1 | 1 | 1 |
| 台鋼學校財團法人台鋼科技大學 | 1 | 1 | 1 |
| 高雄中餐服務人員職業工會附設職業訓練中心 | 1 | 1 | 1 |
| 巨匠電腦股份有限公司 (GREAT MASTER INFORMATION CO.,LTD.) |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 高雄市政府勞工局訓練就業中心 | 「115年度失業者職業訓練(一)第一區」委託專業服務案 | 1,493 萬 | 得標 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 伽碩企業有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 輔英科技大學 | 1 | 1 | 1 |
| 財團法人台灣省高雄縣私立高苑高級工商職業學校 | 1 | 1 | 1 |
| 新展工程與管理顧問股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 社團法人中華民國百工職人培育協會 | 1 | 1 | 1 |