複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 宜蘭訓練場宿舍抽風機及馬桶更換工程 | 勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署 | 58 萬 | 29 萬 | 落選 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署 | 0 | 1 | — |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 1 | — |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 地景土木包工業 | 1 | 0 | 0 |
| 龍泰營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 源潤股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 上壕土木包工業 | 1 | 0 | 0 |
| 宇碩室內裝修工程有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 立盛昌營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 皓昇室內裝修設計有限公司 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署 | 宜蘭訓練場宿舍抽風機及馬桶更換工程 | 58 萬 | 落選 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 北雍室內裝修工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 欣欣室內裝修有限公司 | 1 | 0 | 0 |