複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 115年度中庭廣場鋪面修繕工程案 | 宜蘭縣立壯圍國民中學 | 172 萬 | 135 萬 | 落選 |
| 2026-05-06 | 115年度宜蘭縣候車亭建置工程案 | 宜蘭縣政府 | 1,754 萬 | 1,652 萬 | 落選 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 宜蘭縣政府 | 0 | 1 | — |
| 宜蘭縣立壯圍國民中學 | 0 | 1 | — |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 2 | — |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 兆船營建工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 上壕土木包工業 | 1 | 0 | 0 |
| 立盛昌營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 凱驊營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 頂富營造工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 定暘營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 正銘土木包工業 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 宜蘭縣政府 | 115年度宜蘭縣候車亭建置工程案 | 1,754 萬 | 落選 |
| 2026-06-15 | 宜蘭縣立壯圍國民中學 | 115年度中庭廣場鋪面修繕工程案 | 172 萬 | 落選 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 致寶工程有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 家佳營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |