AI 機關分析
複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此機關的完整資料並分析。
複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此機關的完整資料並分析。
| 類別 | 件數 | 預算總額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 124 | 17 億 |
| 勞務類 | 27 | 1.1 億 |
| 未分類 | 2 | — |
| 財物類 | 1 | 39 萬 |
| 該年案件總數 | 154 |
|---|---|
| 流廢標件數 | 38 |
| 流廢標率 | 24.7% |
| 公告日 | 標案名稱 | 預算 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 115年度安南區道路側溝及人行道工程(開口契約) | — | 無法決標 |
| 2026-05-13 | 小東路(林森路至中華東路)人行道改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-11 | 永康區西勢路228巷廣場開闢工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-07 | 臺南市安定區南133線(國道8號北側至港口社區前)拓寬工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-07 | 114年度安南區大安街173巷水溝改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-07 | 北區元寶桂花公園整修工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-07 | 安南區安和路五段176~230號前水溝改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-06 | 小東路(林森路至中華東路)人行道改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-29 | 小東路(林森路至中華東路)人行道改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-29 | 115年臺南都會區北外環道路(高架段)設施維護工作(開口契約) | — | 無法決標 |
| 2026-04-29 | 安南區安和路五段176~230號前水溝改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-29 |
| 廠商 | 得標 | 投標 | 累計得標金額 | 最近得標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 威遠營造股份有限公司 | 3 | 3 | 5,414 萬 | 2026-04-16 | 0.0% |
| 常贏營造有限公司 | 2 | 2 | 298 萬 | 2026-05-22 | 0.0% |
| 社團法人臺南市建築師公會 | 2 | 2 | 230 萬 | 2026-05-06 | 0.0% |
| 建裕營造有限公司 | 1 | 1 | 1.2 億 | 2026-04-15 | 2.9% |
| 臺南市安定區南133線(國道8號北側至港口社區前)拓寬工程 |
| — |
| 無法決標 |
| 2026-04-29 | 北區元寶桂花公園整修工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-29 | 114年度安南區大安街173巷水溝改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-29 | 嘉南大圳外環道(南138線-北外環)自行車線串聯工程案 | — | 無法決標 |
| 2026-04-22 | 115年臺南都會區北外環道路(高架段)設施維護工作(開口契約) | — | 無法決標 |
| 2026-04-22 | 健康路二段及三段道路改善工程(第二期-華平路至光州路) | — | 無法決標 |
| 2026-04-17 | 臺南市安定區南133線(國道8號北側至港口社區前)拓寬工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-17 | 安南區安和路五段176~230號前水溝改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-16 | Danas-G-07-02-7-114年7月丹娜絲及8月楊柳颱風龍崎區市道182線29K等兩件災後復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-15 | 安南區AN14-7-9M道路工程(後段) | — | 無法決標 |
| 2026-04-15 | 115年臺南都會區北外環道路(高架段)設施維護工作(開口契約) | — | 無法決標 |
| 2026-04-08 | Danas-G-07-02-7-114年7月丹娜絲及8月楊柳颱風龍崎區市道182線29K等兩件災後復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-02 | 學甲區三民路、將軍區往佳里區南19線及南18線往南20線聯絡道路路面改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-02 | 115年臺南市37區公園照明及弱電系統修繕等工程(開口契約) | — | 無法決標 |
| 2026-04-01 | 智慧科學大道三段(北外環線~台20線)道路改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-01 | Danas-G-07-02-7-114年7月丹娜絲颱風及豪雨南化區關山里179區道3.7K道路災後復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-27 | 安南區AN14-7-9M道路工程(後段) | — | 無法決標 |
| 2026-03-25 | 學甲區三民路、將軍區往佳里區南19線及南18線往南20線聯絡道路路面改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-25 | 安平水景橋燈光照明改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-25 | Danas-G-07-02-7-114年7月丹娜絲颱風及豪雨南化區關山里179區道3.7K道路災後復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-25 | 新營區開元路15M道路開闢工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-25 | 山上區興旺路道路改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-25 | 下營區中山路二段及下營六甲區南68線擇要路段路面改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-23 | Danas-G-07-02-7-114年7月丹娜絲及8月楊柳颱風龍崎區市道182線29K等兩件災後復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-18 | Danas-G-07-02-7-114年7月丹娜絲颱風南化區關山里179區道3.9K道路災後復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-18 | 新營區開元路15M道路開闢工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-18 | Danas-G-07-02-7-114年7月丹娜絲颱風及豪雨柳營區市道174線38K+100及南106-1線4k+100等2件災後復建工程 | — | 無法決標 |
| 1 |
| 1 |
| 2,595 萬 |
| 2026-03-26 |
| 7.0% |
| 鎮遠營造有限公司 | 1 | 2 | 2,480 萬 | 2026-03-19 | -0.4% |
| 毅達營造有限公司 | 1 | 1 | 1,829 萬 | 2026-04-16 | 0.0% |
| 新舜營造有限公司 | 1 | 1 | 1,586 萬 | 2026-03-26 | 0.0% |
| 弘鋅營造有限公司 | 1 | 1 | 1,450 萬 | 2026-04-15 | 35.4% |
| 青馬營造股份有限公司 | 1 | 1 | 1,400 萬 | 2026-05-14 | 20.1% |
| 協潤營造工程有限公司 | 1 | 1 | 1,260 萬 | 2026-03-18 | 10.5% |
| 正昇工程顧問有限公司 | 1 | 1 | 1,222 萬 | 2026-05-07 | 0.0% |
| 台灣整合防災工程技術顧問有限公司 | 1 | 1 | 1,040 萬 | 2026-04-30 | 0.0% |
| 劼揚營造有限公司 | 1 | 1 | 1,010 萬 | 2026-04-23 | 1.7% |
| 怡潔實業社 | 1 | 1 | 1,000 萬 | 2026-05-13 | 0.0% |
| 奇宥營造工程有限公司 | 1 | 1 | 998 萬 | 2026-05-15 | 0.0% |
| 威勝工程顧問有限公司 | 1 | 1 | 975 萬 | 2026-05-07 | 0.0% |
| 龍琦營造有限公司 | 1 | 2 | 820 萬 | 2026-03-25 | 1.0% |
| 廣順營造有限公司 | 1 | 1 | 800 萬 | 2026-03-23 | 0.0% |
| 雷利科技企業社 | 1 | 1 | 760 萬 | 2026-04-16 | 10.4% |
| 金福億有限公司 | 1 | 1 | 679 萬 | 2026-04-30 | 36.8% |
| 品建工程顧問有限公司 | 1 | 1 | 624 萬 | 2026-03-25 | 0.0% |
| 亞呈環境設計有限公司 | 1 | 1 | 624 萬 | 2026-03-25 | 0.0% |
| 泉棸營造有限公司 | 1 | 1 | 606 萬 | 2026-04-02 | 0.0% |
| 圓竤營造有限公司 | 1 | 1 | 600 萬 | 2026-03-24 | 0.0% |
| 穎昌工程企業有限公司 | 1 | 1 | 551 萬 | 2026-05-11 | 0.0% |
| 承傲營造有限公司 | 1 | 1 | 485 萬 | 2026-03-20 | 0.2% |
| 慶琳營造有限公司 | 1 | 1 | 465 萬 | 2026-04-02 | 0.0% |
| 中淵國際股份有限公司 | 1 | 1 | 339 萬 | 2026-04-01 | 19.6% |
| 嵩駿營造有限公司 | 1 | 1 | 242 萬 | 2026-04-16 | 15.5% |
| 台南市土木技師公會 | 1 | 1 | 168 萬 | 2026-04-24 | 0.0% |
| 台南市結構工程技師公會 | 1 | 1 | 168 萬 | 2026-04-24 | 0.0% |
| 傳達土木包工業 | 1 | 1 | 139 萬 | 2026-04-28 | 1.8% |
| 騰旺營造有限公司 | 1 | 3 | 122 萬 | 2026-06-08 | 0.0% |
| 俠客行文創顧問有限公司 | 1 | 1 | 110 萬 | 2026-05-06 | 0.0% |
| 卉紘公關行銷有限公司 | 1 | 1 | 100 萬 | 2026-04-08 | 0.0% |
| 郭書勝建築師事務所 | 1 | 1 | 97 萬 | 2026-04-23 | 0.0% |
| 臺灣產物保險股份有限公司台南分公司 | 1 | 1 | 86 萬 | 2026-05-13 | 2.0% |
| 祥美工程有限公司 | 1 | 1 | 80 萬 | 2026-05-25 | 0.0% |
| 黎光樺聯合建築師事務所 | 1 | 1 | 64 萬 | 2026-04-16 | 0.0% |
| 華光工程顧問股份有限公司 | 1 | 1 | 62 萬 | 2026-04-09 | 0.0% |
| 中華⺠國建築物昇降暨機械停⾞設備協會 | 1 | 1 | 50 萬 | 2026-05-28 | 0.0% |
| 台灣糖業股份有限公司 | 1 | 1 | 39 萬 | 2026-04-23 | 0.0% |
| 高勝營造有限公司 | 1 | 1 | 2 萬 | 2026-05-25 | 0.0% |
| 泰鈞營造有限公司 | 1 | 1 | 3,045 | 2026-04-29 | 0.3% |