| 類別 | 件數 | 預算總額 |
|---|---|---|
| 勞務類 | 75 | 2.8 億 |
| 工程類 | 57 | 4.1 億 |
| 財物類 | 2 | 132 萬 |
| 該年案件總數 | 134 |
|---|---|
| 流廢標件數 | 26 |
| 流廢標率 | 19.4% |
| 公告日 | 標案名稱 | 預算 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 旗山事業區83林班崩塌地植生暨復育評估 | — | 無法決標 |
| 2026-05-07 | 潮州事業區枋山溪段土砂控制三期工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-07 | 旗山105林班月世界排水土砂防治工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-07 | 美濃雙溪熱帶樹木園遊憩環境改善委託設計監造技術服務 | — | 無法決標 |
| 2026-05-07 | 旗山6林班關西巷坑溝治理工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-06 | 旗山工作站辦公廳耐震補強及修繕工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-30 | 美濃湖排水上游土砂控制工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-29 | 崩坪坑崩塌地下游土砂控制工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-29 | 旗山4林班坑溝土砂防治工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-22 | 美濃湖排水上游土砂控制工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-22 | 旗山4林班坑溝土砂防治工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-15 | 高屏地區臺灣受脅兩棲類資源盤點暨保育行動策略計畫 | — | 無法決標 |
| 2026-04-08 | 旗山5林班土砂災害治理工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-07 | 旗山5林班土砂災害治理工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-07 | 旗山48林班六秀坑溝治理工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-07 | 旗山105林班月世界排水土砂防治工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-02 | 旗山事業區83林班崩塌地植生暨復育評估 | — | 無法決標 |
| 2026-03-26 | 旗山事業區83林班崩塌地植生暨復育評估 | — | 無法決標 |
| 2026-03-25 | 旗山43林班土砂控制工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-25 | 墾丁森林遊樂區入口停車場設施及景觀改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-25 | 115年農業部林業及自然保育署屏東分署林政案件贓證木(物)及其他漂流木、林產物之打撈、集運、整堆處理作業 | — | 無法決標 |
| 2026-03-25 | 田寮牛稠埔溪土砂控制工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-25 | 旗山105林班月世界排水土砂防治工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-23 | 旗山5林班土砂災害治理工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-23 | 旗山事業區108林班安南崩塌地處理工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-19 | 班芝埔溪上游坑溝治理工程 | — | 無法決標 |
| 廠商 | 得標 | 投標 | 累計得標金額 | 最近得標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 輝勝營造有限公司 | 4 | 4 | 953 萬 | 2026-03-19 | 19.1% |
| 慶通營造有限公司 | 3 | 4 | 2,356 萬 | 2026-04-23 | 1.1% |
| 永盛林業有限公司 | 3 | 5 | 1,511 萬 | 2026-04-22 | 0.1% |
| 祥成行 | 3 | 3 | 1,336 萬 | 2026-04-22 | 0.0% |
| 蛙趣自然生態顧問有限公司 |
| 2 |
| 2 |
| 730 萬 |
| 2026-05-08 |
| 0.0% |
| 全霖企業有限公司 | 2 | 6 | 532 萬 | 2026-04-07 | 0.2% |
| 社團法人高雄市美濃愛鄉協進會 | 2 | 2 | 471 萬 | 2026-05-11 | 0.0% |
| 高陞工程行 | 2 | 2 | 224 萬 | 2026-04-22 | 0.0% |
| 聖銘營造有限公司 | 1 | 1 | 1,991 萬 | 2026-03-27 | 7.7% |
| 弼晟營造有限公司 | 1 | 1 | 1,304 萬 | 2026-03-27 | 2.9% |
| 祥美工程有限公司 | 1 | 1 | 1,020 萬 | 2026-04-24 | 2.4% |
| 榮祥行 | 1 | 1 | 574 萬 | 2026-04-22 | 0.0% |
| 游文富藝術工作室 | 1 | 1 | 550 萬 | 2026-04-16 | 0.0% |
| 建川企業行 | 1 | 1 | 532 萬 | 2026-04-08 | 0.0% |
| 禾順企業行 | 1 | 3 | 500 萬 | 2026-04-21 | 0.0% |
| 均悅營造有限公司 | 1 | 1 | 468 萬 | 2026-04-20 | 1.5% |
| 玉苔營造工程有限公司 | 1 | 1 | 432 萬 | 2026-04-20 | 0.5% |
| 日興土木包工業 | 1 | 1 | 412 萬 | 2026-03-31 | 5.2% |
| 國立屏東科技大學 | 1 | 1 | 400 萬 | 2026-04-02 | 0.0% |
| 豐碩環保科技有限公司 | 1 | 1 | 366 萬 | 2026-03-26 | 20.9% |
| 昕昌生態科研有限公司 | 1 | 1 | 360 萬 | 2026-04-21 | 0.0% |
| 向陽山景觀事業有限公司 | 1 | 3 | 351 萬 | 2026-04-21 | 0.0% |
| 山川自然生活有限公司 | 1 | 1 | 349 萬 | 2026-03-18 | 1.9% |
| 高標工程顧問有限公司 | 1 | 1 | 180 萬 | 2026-04-21 | 0.0% |
| 高雄市原住民基督教曠野多元文化發展協會 | 1 | 1 | 128 萬 | 2026-04-22 | 0.0% |
| 第一產物保險股份有限公司高雄分公司 | 1 | 1 | 112 萬 | 2026-04-21 | 28.9% |
| 勤益國際紡織股份有限公司 (GTM Textile Co. Ltd.,) | 1 | 1 | 69 萬 | 2026-03-18 | 0.0% |
| 東峰生態顧問企業社 | 1 | 1 | 33 萬 | 2026-04-27 | 0.0% |
| 邑鑫營造有限公司 | 1 | 1 | 7 萬 | 2026-04-02 | 0.0% |