| 類別 | 件數 | 預算總額 |
|---|---|---|
| 勞務類 | 61 | 1.4 億 |
| 工程類 | 29 | 4.3 億 |
| 該年案件總數 | 90 |
|---|---|
| 流廢標件數 | 18 |
| 流廢標率 | 20.0% |
| 公告日 | 標案名稱 | 預算 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 115年臺東分署轄區陸域保育共生地推動及輔導認證計畫 | — | 無法決標 |
| 2026-05-06 | 山棕寮防砂設施工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-29 | 115年度國有林造林預定案第10號後3年撫育、第11號中後期撫育工作 | — | 無法決標 |
| 2026-04-27 | 知本國家森林遊樂區國產竹構場域發展暨生態旅遊體驗 推動計畫 | — | 無法決標 |
| 2026-04-24 | 水母丁溪復育治理工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-23 | 延平林道5K-12K路基及路面改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-17 | 115年度國有林造林預定案第16號中後期撫育工作 | — | 無法決標 |
| 2026-04-16 | 知本林道3.5K-6.5K路面及邊坡改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-10 | 115-116年漂流木及其廢棄物清理集運、貯木場整理及作業道清理等─知本、大武工作站轄區及屏東分署轄屏東縣枋山鄉及東港鎮範圍 | — | 無法決標 |
| 2026-04-10 | 115-116年度漂流木及其廢棄物清理集運、貯木場整理及作業道清理等工作─關山、成功工作站轄區及花蓮分署轄花蓮縣豐濱鄉範圍 | — | 無法決標 |
| 2026-04-09 | 115年度國有林造林預定案第16號中後期撫育工作 | — | 無法決標 |
| 2026-04-02 | 山棕寮防砂設施工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-01 | 利嘉溪溪流環境改善六期工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-01 | 知本林道3.5K-6.5K路面及邊坡改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-27 | 115年度平地造林預定案第1號造林新植、第2號撫育工作 | — | 無法決標 |
| 2026-03-26 | 山棕寮防砂設施工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-23 | 內本鹿山胡椒學習基地:布農山林教育推廣暨書籍出版計畫 | — | 無法決標 |
| 2026-03-20 | 115年度國有林造林預定案第47、48號勞務工作 | — | 無法決標 |
| 廠商 | 得標 | 投標 | 累計得標金額 | 最近得標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 辰佑行 | 4 | 4 | 1,145 萬 | 2026-05-14 | 0.3% |
| 東昇工程顧問有限公司 | 3 | 3 | 656 萬 | 2026-04-21 | 0.0% |
| 元厚工程行 | 2 | 2 | 414 萬 | 2026-04-23 | 14.8% |
| 觀察家生態顧問有限公司 | 1 | 1 | 683 萬 | 2026-04-21 | 0.0% |
| 捷智營造有限公司 |
| 1 |
| 1 |
| 644 萬 |
| 2026-04-14 |
| 9.4% |
| 社團法人中華水土保持學會 | 1 | 1 | 582 萬 | 2026-04-02 | 0.0% |
| 財團法人成大水利海洋研究發展文教基金會 | 1 | 1 | 581 萬 | 2026-04-21 | 0.0% |
| 台灣整合防災工程技術顧問有限公司 | 1 | 1 | 548 萬 | 2026-04-21 | 0.0% |
| 野聲環境生態有限公司 | 1 | 1 | 496 萬 | 2026-05-05 | 0.0% |
| 內本鹿人文工作室 | 1 | 1 | 300 萬 | 2026-04-22 | 0.1% |
| 旭辰工程行 | 1 | 1 | 227 萬 | 2026-04-15 | 25.8% |
| 國立屏東科技大學 | 1 | 1 | 135 萬 | 2026-05-15 | 1.3% |
| 林淦淵建築師事務所 | 1 | 1 | 130 萬 | 2026-03-18 | 0.0% |
| 國宏工程有限公司 | 1 | 1 | 118 萬 | 2026-03-19 | 1.2% |
| 森豐原住民造林有限公司 | 1 | 2 | 56 萬 | 2026-05-06 | 5.7% |
| 豀鷠生態有限公司 | 1 | 1 | 50 萬 | 2026-06-05 | 4.9% |
| 有限責任台東縣原住民蜂來了生產合作社 | 1 | 1 | 39 萬 | 2026-04-15 | 0.0% |
| 遊戲空間室內裝修設計工程行 | 1 | 1 | 25 萬 | 2026-03-27 | 2.0% |
| 天罡環保工程行 | 1 | 1 | 24 萬 | 2026-04-28 | 0.0% |