| 預算金額 | 1.5 億 元 |
|---|---|
| 公開閱覽地點 | 807高雄市三民區十全二路320號 |
| 公開閱覽日期 | 115/04/08-115/04/13 |
| 公開閱覽辦理方式 | 自辦 |
| 意見送達期限 | 2026-04-16 08:00 |
| 機關名稱 | 台灣電力股份有限公司高屏供電區營運處分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 3.13.31.98 |
| 機關地址 | 807高雄市三民區十全二路320號 |
| 聯絡人 | 林佳雯 |
| 聯絡電話 | (07)3214110#245 |
| 電子郵件 | u382630@taipower.com.tw |
| 標案案號 | 4901570017 |
|---|---|
| 標案名稱 | 115~116 年度高雄線務段轄區輸電架空線路積點發包工程 |
| 標的分類 | 工程類 |
| 採購金額級距 | 查核金額以上未達巨額 |
| 招標方式 | 公開招標 |
|---|---|
| 公告日 | 2026-04-08 |
| 公開閱覽地點 | 807高雄市三民區十全二路320號 |
|---|---|
| 公開閱覽日期 | 115/04/08-115/04/13 |
| 公開閱覽辦理方式 | 自辦 |
| 收受意見地點 | 807高雄市三民區十全二路320號 |
| 內容摘要 | 詳公開閱覽文件 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 台灣電力股份有限公司高屏供電區營運處 | 115、116 年度高雄線務段零星輸電電纜積點發包工程 | — | 1.3 億 | — |
| 2026-04-23 | 台灣電力股份有限公司高屏供電區營運處 | 115~116年度楓港分隊轄區輸電架空線路積點發包工程 | — | 1.4 億 | — |
| 2026-04-13 | 台灣電力股份有限公司高屏供電區營運處 | 115、116 年度高雄線務段零星輸電電纜積點發包工程 | — | — | — |
| 2026-04-13 | 台灣電力股份有限公司高屏供電區營運處 | 115、116 年度高雄線務段零星輸電電纜積點發包工程 | — | — | — |
| 2026-04-07 | 台灣電力股份有限公司高屏供電區營運處 | 115~116年度楓港分隊轄區輸電架空線路積點發包工程 | — | 1.4 億 | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 台灣電力股份有限公司高屏供電區營運處 | 標售廢充油電纜等一批 | — | — | — |
| 2026-06-08 | 台灣電力股份有限公司高屏供電區營運處 | 西屏D/S南亞製161kV GIS操作機構更換 | — | — | — |
| 2026-06-01 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 台灣電力股份有限公司 | 低放射性廢棄物最終處置技術研究計畫(115-119年度) | 1.1 億 | — | — |
| 2026-06-16 | 臺中榮民總醫院 | 胸腔外科使用耗材等28項單價開口契約 | 2.5 億 | — | — |
| 2026-06-16 | 臺北市政府都市發展局 | 「臺北市南港區玉成公共住宅統包工程」第三次變更設計 |
| 台灣電力股份有限公司高屏供電區營運處 |
| 瀰力E/S 345kV GIS操作機構採購 |
| — |
| — |
| — |
| 2026-05-28 | 台灣電力股份有限公司高屏供電區營運處 | 345kV核三~大鵬一二路#115~#127換線及HVIC礙子更換工程 | 5,500 萬 | — | — |
| 2026-05-25 | 台灣電力股份有限公司高屏供電區營運處 | 楓港P/S超純水設備採購 | 337 萬 | — | — |
| 3.0 億 |
| 3.0 億 |
| 0.8% |
| 2026-06-16 | 高雄榮民總醫院 | 骨科部用醫療特材計5項(開口契約) | 1.9 億 | — | — |
| 2026-06-16 | 金門縣自來水廠 | 115-117年金門地區水資源回收中心暨套裝污水處理設施委託代操作 | 2.3 億 | — | — |