| 無法決標理由 | 流標(無廠商投標或未達法定開標家數) |
|---|---|
| 沿用本案號續行招標 | 否 |
| 原招標公告日期 | 2026-03-27 |
| 招標方式 | 公開招標 |
| 機關名稱 | 臺東縣東河鄉公所分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 3.76.54.57 |
| 單位名稱 | 建設課 |
| 機關地址 | 959 臺東縣 東河鄉東河村11鄰311號 |
| 聯絡人 | 許晉瑞 |
| 聯絡電話 | (089)896200#303 |
| 傳真 | (089)896378 |
| 標案案號 | TH115010 |
|---|---|
| 標案名稱 | Danas-G-07-02-10-(C1-005)114年8月楊柳颱風東河鄉東23-1線8.2K災害復建工程 |
| 標的分類 | 工程類 / 5139-其他土木工程 |
| 招標方式 | 公開招標 |
|---|---|
| 公告日 | 2026-04-10 |
| 無法決標理由 | 流標(無廠商投標或未達法定開標家數) |
|---|---|
| 無法決標公告日期 | 2026-04-10 |
| 原招標公告日期 | 2026-03-27 |
| 沿用本案號續行招標 | 否 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 臺東縣東河鄉公所 | Danas-G-07-02-10-(C1-002、003、004)114年8月楊柳颱風東河鄉東23線7.3K災害復建工程等3件 | 343 萬 | — | — |
| 2026-06-09 | 臺東縣東河鄉公所 | Danas-G-07-02-10-(C1-008、009、010、011、012、013、014、018、019、020)114年7月丹娜絲颱風東河鄉東23線3.1K災害復建工程等10件 | 726 萬 | — | — |
| 2026-06-09 | 臺東縣政府 | Danas-F-06-02-12-114年8月楊柳颱風金崙溪下多良一號護岸災後復建工程 | 444 萬 | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 臺東縣東河鄉公所 | Danas-G-07-02-10-(C1-005)114年8月楊柳颱風東河鄉東23-1線8.2K災害復建工程 | — | — | — |
| 2026-06-09 | 臺東縣東河鄉公所 | Danas-G-07-02-10-(C1-002、003、004)114年8月楊柳颱風東河鄉東23線7.3K災害復建工程等3件 | — | — | — |
| 2026-05-08 | 臺東縣東河鄉公所 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 臺東縣東河鄉公所 | Danas-G-07-02-10-(C1-002、003、004)114年8月楊柳颱風東河鄉東23線7.3K災害復建工程等3件 | 343 萬 | — | — |
| 2026-06-09 | 臺東縣東河鄉公所 | Danas-G-07-02-10-(C1-008、009、010、011、012、013、014、018、019、020)114年7月丹娜絲颱風東河鄉東23線3.1K災害復建工程等10件 | 726 萬 | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 雲林縣環境保護局 | 雲林縣環保局新辦公廳舍周邊空品淨化區景觀工程(第1次契約變更) | 204 萬 | 194 萬 | 4.8% |
| 2026-06-16 | 屏東縣萬丹鄉公所 | 115-萬丹鄉四維村道路改善工程 | 89 萬 | — | — |
| 2026-06-16 | 苗栗縣苗栗市公所 |
| Danas-G-07-02-10-(C1-002、003、004)114年8月楊柳颱風東河鄉東23線7.3K災害復建工程等3件 |
| — |
| — |
| — |
| 2026-05-07 | 臺東縣東河鄉公所 | Danas-G-07-02-10-(C1-002、003、004)114年8月楊柳颱風東河鄉東23線7.3K災害復建工程等3件 | — | — | — |
| 2026-04-15 | 臺東縣東河鄉公所 | Danas-G-07-02-10-(C1-002、003、004)114年8月楊柳颱風東河鄉東23線7.3K災害復建工程等3件 | — | — | — |
| 2026-06-02 |
| 臺東縣東河鄉公所 |
| 114年9月樺加沙颱風(H3-002)東河鄉都蘭村五線旁農路災後復建工程 |
| 283 萬 |
| — |
| — |
| 2026-05-29 | 臺東縣東河鄉公所 | 東河鄉115年度順那部落聯絡道路養護工程 | 191 萬 | — | — |
| 2026-05-20 | 臺東縣東河鄉公所 | 臺東縣東河鄉公所115年度推展原住民自治暨城鄉文化交流及村鄰長訓練活動 | — | — | — |
| 「圓滿生命紀念館」興辦事業計畫基地聯外道路工程 |
| 52 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-16 | 臺東縣政府 | 泰源國中--114年老舊廁所整修工程 | 78 萬 | — | — |
| 2026-06-16 | 南投縣信義鄉公所 | 114年明德村明德段1519地號農路改善工程等18件 | 251 萬 | — | — |