|共 13 件
壓價分布
臺北市公共運輸處 · 各件決標與預算之差距(壓價率)
臺北市公共運輸處 歷史決標
| 標案名稱 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 114年「臺北車站特定專用區交九用地開發案」等三案法律顧問第2次契約變更案 | 14 萬 | 14 萬 | 0.0% |
| 2026-05-04 | 115年資通安全管理制度(ISMS)暨個人資料保護管理制度(PIMS)委外輔導服務案 | 81 萬 | 81 萬 | 0.0% |
| 2026-04-07 | 115年度⼩型復康巴⼠統⼀訂⾞暨後端稽核系統維護服務案 | 73 萬 | 73 萬 | 0.0% |
| 2026-04-07 | 115年臺北市公車場站候車亭暨電力工程委託設計與監造技術服務 | 171 萬 | 171 萬 | 0.0% |
| 2026-03-27 | 115年度內部管理系統維護服務暨系統擴充案 | 124 萬 | 124 萬 | 0.0% |
| 2026-03-27 | 115年公車候車亭及站臺相關設施維護 | 1,000 萬 | 885 萬 | 11.5% |
| 2026-03-17 | 113年智慧型站牌建置案第2次契約變更(後續擴充) | 395 萬 | 395 萬 | 0.0% |
| 2026-03-13 | 112年度租用身心障礙者小型冷氣車運輸服務 | 4.2 億 | 4.2 億 | 0.0% |
| 2026-03-13 | 115年度臺北地區計程車營運情形調查 | 200 萬 | 200 萬 | 0.0% |
| 2026-03-10 | 115年清明節掃墓公車案 | 1,794 萬 | 1,746 萬 | 2.7% |
| 2026-03-06 | 臺北市政府委任律師代理「臺北市南港轉運站興建營運移轉案」履約爭議(涉及臺鐵公司特種建築物變更審查延遲)調解 | 27 萬 | 27 萬 | 0.0% |
| 2026-03-04 | 114年臺北市公⾞場站候⾞亭暨電⼒⼯程第2次契約變更(後續擴充) | 1,165 萬 | 1,165 萬 | 0.0% |
| 2026-03-03 | 115年度雙北市公共運輸旅次起迄需求系統維運與功能優化及應用分析 | 150 萬 | 150 萬 | 0.0% |
可能對手
類似標案中出現的廠商(依得標數排序)
尚無足夠歷史資料分析對手