| 預算金額 | 31 萬 元 |
|---|---|
| 截止投標 | 2026-06-23 12:00(還有 6 天) |
| 開標時間 | 2026-06-23 15:30 |
| 決標方式 | 最低標 |
| 招標方式 | 公開取得報價單或企劃書 |
| 機關名稱 | 國立中央大學分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 3.9.24 |
| 單位名稱 | 國立中央大學總務處採購組 |
| 機關地址 | 320 桃園市 中壢區 中大路300號 |
| 聯絡人 | 劉寶琳 |
| 聯絡電話 | (03)4227151#57371 |
| 傳真 | (03)4254827 |
| 電子郵件 | liulin@cc.ncu.edu.tw |
| 標案案號 | 115U-052L |
|---|---|
| 標案名稱 | ISO 27701:2025 主導稽核員課程(1梯次)一式 |
| 標的分類 | 勞務類 / 97-其他服務 |
| 採購金額級距 | 未達公告金額 |
| 招標方式 | 公開取得報價單或企劃書 |
|---|---|
| 決標方式 | 最低標 |
| 公告日 | 2026-06-16 |
| 是否訂底價 | 是 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 特殊採購 | 否 |
| 電子領標 | 是 |
|---|---|
| 電子投標 | 否 |
| 截止投標 | 2026-06-23 12:00(還有 6 天) |
| 開標時間 | 2026-06-23 15:30 |
| 開標地點 | 中央大學行政大樓一樓會議室(A1-120室) |
| 押標金 | 否 |
| 收受投標地點 | 320桃園市中壢區中大路300號 |
| 履約地點 | 桃園市(非原住民地區) |
|---|---|
| 履約期限 | 決標次日起至115年11月30日前完成履約事項 |
| 廠商資格 | 廠商登記或設立之證明投標廠商之基本資格須符合以下任一資格:具公司登記廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 國立中央大學 | 氣體不純物質譜分析系統 | 181 萬 | — | — |
| 2026-06-11 | 國立中央大學 | NVIDIA桌上型AI超級電腦(4T) | 17 萬 | — | — |
| 2026-06-08 | 國立中央大學 | 中大新屋臨海工作站策展規劃 | 95 萬 | 94 萬 | 1.1% |
| 2026-06-03 | 國立中央大學 | 115年2U機架式伺服器採購暨虛擬設備轉移一式 | 97 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 國立中央大學 | UPS電池80顆 | 64 萬 | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 台灣電力股份有限公司卓蘭發電廠 | 卓蘭發電廠控制大樓部分空間裝修規劃設計技術服務工作 | 137 萬 | — | — |
| 2026-06-16 | 國立中興大學 | 115年度緊急取水熱點之時空分布調查暨韌性規劃研究一式 | 177 萬 | 175 萬 | 1.5% |
| 2026-06-16 | 台灣自來水股份有限公司第七區管理處 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 屏東縣瑪家鄉北葉國民小學 | 屏東縣原住民族教育資源中心-114學年度資訊用品採購 | 20 萬 | — | — |
| 2026-06-16 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院 | 115年新竹醫院內科部自動心肺復甦系統零件更換維修案 | 20 萬 | — | — |
| 2026-06-16 | 桃園市蘆竹區海湖國民小學 |
| 114年度高雄所南區管線設備維修(開口契約)(後續擴充) |
| 433 萬 |
| 433 萬 |
| 0.0% |
| 2026-06-16 | 花蓮縣富里鄉公所 | 花蓮縣富里鄉115年公墓清除廢棄墓基採購案 | 292 萬 | — | — |
| 2026-06-16 | 國立中興大學 | 115-116年環境害蟲影像辨識技術之監測裝置開發一式 | 300 萬 | 285 萬 | 5.0% |
| 115學年度國小身心障礙類集中式特教班增設-委託設計監造服務勞務採購 |
| 22 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-16 | 苗栗縣苑裡鎮公所 | 115年苗栗縣苑裡鎮立游泳池委託管理 | 42 萬 | — | — |
| 2026-06-16 | 金門縣金城鎮公所 | 金門縣金城鎮夏墅社區發展協會購置監視系統設備財物採購案 | 30 萬 | — | — |