複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 內視鏡專用清洗消毒機9台5年更換水濾心及瓦斯濾毒器開口契約 | 衛生福利部桃園醫院 | 594 萬 | 567 萬 | 得標 |
| 2026-05-19 | 衛生福利部所屬醫院115年度『內視鏡』聯合採購案 | 衛生福利部樂生療養院 | 3,247 萬 | 2,996 萬 | 得標 |
| 2026-05-14 | 高畫質4K攝影頭與ICG胸腔鏡1組 | 臺北榮民總醫院 | 149 萬 | 147 萬 | 得標 |
| 2026-05-14 | 內視鏡專用洗滌機等4項 | 國防部軍醫局 | 161 萬 | 16 萬 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 國防醫學大學 | 5 | 5 | 1,096 萬 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 4 | 5 | 2,351 萬 |
| 衛生福利部桃園醫院 | 4 | 4 | 726 萬 |
| 臺北榮民總醫院 | 4 | 4 | 775 萬 |
| 臺北市立聯合醫院 | 2 | 3 | 66 萬 |
| 國立陽明交通大學附設醫院 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 財物類 | 31 | 9,142 萬 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 電子支氣管鏡(BF-260)零件更換維修 | 28 萬 | 得標 |
| 2026-03-23 | 臺北榮民總醫院 | 電子胃鏡5組採購案 | 425 萬 | 得標 |
| 2026-03-24 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 114-117年總分院手術室43項醫材開口合約招標案 | 8,329 萬 | 得標 |
| 2026-03-24 | 國防醫學大學 | 雙聚焦電子式大腸鏡 | 140 萬 | 得標 |
| 2026-03-25 | 衛生福利部桃園醫院 | 維修電子腹腔鏡後端線纜總成零件1式 |
| 2026-05-12 | 消化內科瘜肉切除器等醫材 | 臺北市立聯合醫院 | 5,375 萬 | — | 落選 |
| 2026-05-06 | 電子大腸鏡維修案 | 臺北市立聯合醫院 | 38 萬 | 30 萬 | 得標 |
| 2026-04-30 | 處置型十二指腸鏡案 | 國防醫學大學 | 130 萬 | 120 萬 | 得標 |
| 2026-04-29 | 內視鏡注水機與二氧化碳充氣機設備1組 | 臺北榮民總醫院蘇澳分院 | 32 萬 | 32 萬 | 得標 |
| 2026-04-28 | 內視鏡專用洗滌機等4項 | 國防部軍醫局 | 181 萬 | 18 萬 | 落選 |
| 2026-04-24 | 電子式胃鏡等2項 | 國防醫學大學 | 293 萬 | 270 萬 | 得標 |
| 2026-04-24 | 電子十二指腸鏡等2項 | 國防醫學大學 | 246 萬 | 225 萬 | 得標 |
| 2026-04-17 | 維修電子式大腸鏡3支 | 衛生福利部桃園醫院 | 125 萬 | 101 萬 | 得標 |
| 2026-04-17 | 細徑超音波探頭一批 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 50 萬 | 35 萬 | 得標 |
| 2026-04-17 | 彎式組織剪內芯單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 108 萬 | 87 萬 | 得標 |
| 2026-04-16 | 進階高解析窄頻影像系統1套及高解析電子式胃鏡2組 | 新北市立聯合醫院 | 550 萬 | 490 萬 | 得標 |
| 2026-04-15 | 115年度內視鏡超音波主機租賃案 | 臺北市立聯合醫院 | 36 萬 | 36 萬 | 得標 |
| 2026-04-14 | 一體成形腹腔鏡1支 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 98 萬 | 70 萬 | 得標 |
| 2026-04-14 | 處置型電子式大腸鏡 | 國防醫學大學 | 405 萬 | 375 萬 | 得標 |
| 2026-04-13 | 114-117年總分院手術室5項醫材開口合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 1.4 億 | 8,513 萬 | 落選 |
| 2026-04-13 | 內視鏡用清洗消毒機2項設備 | 臺北榮民總醫院 | 120 萬 | 116 萬 | 得標 |
| 2026-04-10 | 維修電子式胃鏡1支 | 衛生福利部桃園醫院 | 41 萬 | 34 萬 | 得標 |
| 2026-04-08 | 雙極電燒機2台 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 134 萬 | 122 萬 | 得標 |
| 2026-04-08 | 114-117 年總分院手術室193 項醫材開口合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 2.0 億 | 1.0 億 | 得標 |
| 2026-04-07 | 內視鏡清洗消毒機及手持式免散瞳眼底照相機採購案 | 臺北榮民總醫院玉里分院 | 130 萬 | 50 萬 | 落選 |
| 2026-04-01 | 單次使用抽吸生檢針醫材1項訂定單價合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院 | 146 萬 | 146 萬 | 得標 |
| 2026-03-31 | 進階窄頻早期癌辨識系統及大腸鏡 | 臺北榮民總醫院蘇澳分院 | 372 萬 | 370 萬 | 得標 |
| 2026-03-25 | 維修電子腹腔鏡後端線纜總成零件1式 | 衛生福利部桃園醫院 | 33 萬 | 25 萬 | 得標 |
| 2026-03-24 | 雙聚焦電子式大腸鏡 | 國防醫學大學 | 140 萬 | 106 萬 | 得標 |
| 2026-03-24 | 114-117年總分院手術室43項醫材開口合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 8,329 萬 | 4,891 萬 | 得標 |
| 2026-03-23 | 電子胃鏡5組採購案 | 臺北榮民總醫院 | 425 萬 | 425 萬 | 得標 |
| 2026-03-17 | 電子支氣管鏡(BF-260)零件更換維修 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 28 萬 | 25 萬 | 得標 |
| 2 |
| 2 |
| 95 萬 |
| 臺北榮民總醫院蘇澳分院 | 2 | 2 | 402 萬 |
| 國防部軍醫局 | 0 | 2 | — |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院 | 1 | 1 | 146 萬 |
| 衛生福利部樂生療養院 | 1 | 1 | 2,996 萬 |
| 新北市立聯合醫院 | 1 | 1 | 490 萬 |
| 臺北榮民總醫院玉里分院 | 0 | 1 | — |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 博而美國際股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 理略生物科技股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 艾柏生技股份有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 雅力信股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 美立恒生物科技有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 英禾美生醫股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 懋罄有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 元英企業股份有限公司 (KUO'S YUAN IN ENTERPRISE CO., LTD.) | 1 | 0 | 0 |
| 聯和醫療器材股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 神硯有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 元澤科技有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 長佑國際醫材有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 翔源貿易有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 華宇藥品股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 傳承儀器有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 程毅企業有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 曆嶸有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 美力捷有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 醫諾科技股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 萬益特醫療用品股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 英屬維京群島商吉時洋行股份有限公司台灣分公司 | 1 | 1 | 1 |
| 美麗康國際有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 台灣達孚股份有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 杏龍科技有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 33 萬 |
| 得標 |
| 2026-03-31 | 臺北榮民總醫院蘇澳分院 | 進階窄頻早期癌辨識系統及大腸鏡 | 372 萬 | 得標 |
| 2026-04-01 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院 | 單次使用抽吸生檢針醫材1項訂定單價合約 | 146 萬 | 得標 |
| 2026-04-07 | 臺北榮民總醫院玉里分院 | 內視鏡清洗消毒機及手持式免散瞳眼底照相機採購案 | 130 萬 | 落選 |
| 2026-04-15 | 臺北市立聯合醫院 | 115年度內視鏡超音波主機租賃案 | 36 萬 | 得標 |
| 2026-04-16 | 新北市立聯合醫院 | 進階高解析窄頻影像系統1套及高解析電子式胃鏡2組 | 550 萬 | 得標 |
| 2026-04-28 | 國防部軍醫局 | 內視鏡專用洗滌機等4項 | 181 萬 | 落選 |
| 2026-05-19 | 衛生福利部樂生療養院 | 衛生福利部所屬醫院115年度『內視鏡』聯合採購案 | 3,247 萬 | 得標 |