複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 屏東縣牡丹鄉高士部落多功能集會所興建工程水土保持工程 | 屏東縣牡丹鄉公所 | 701 萬 | 685 萬 | 落選 |
| 2026-04-29 | 恆春鎮中山路及西門路周邊道路改善工程 | 屏東縣恆春鎮公所 | 888 萬 | 888 萬 | 得標 |
| 2026-04-24 | 恆春鎮中山路及西門路道路改善工程 | 屏東縣恆春鎮公所 | 1,621 萬 | 1,620 萬 | 落選 |
| 2026-04-15 | 115年度恆春鎮環境維護改善工程(開口契約) | 屏東縣恆春鎮公所 | 547 萬 | 515 萬 | 落選 |
| 2026-04-10 | Danas-H-01-07-9-恆春鎮頭溝里平林路旁擋土牆災後復建工程 | 屏東縣恆春鎮公所 | 258 萬 | 243 萬 | 落選 |
| 2026-04-01 | 牡丹鄉東源村往公墓農路改善工程 | 屏東縣牡丹鄉公所 | 443 萬 | 436 萬 | 落選 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 6 | 888 萬 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 崴勝土木包工業 | 1 | 1 | 0 |
| 陞檻土木包工業 | 1 | 0 | 0 |