複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 福興內山坑溝整治二期工程 | 農業部農村發展及水土保持署臺北分署 | 363 萬 | 302 萬 | 得標 |
| 2026-04-24 | 農竹寶017(0K+100~900)三油一路農路設施改善工程 | 農業部農村發展及水土保持署臺北分署 | 447 萬 | 305 萬 | 得標 |
| 2026-04-22 | 維新竹005-412武漢部落農路設施改善工程 | 農業部農村發展及水土保持署臺北分署 | 443 萬 | 286 萬 | 落選 |
| 2026-04-21 | 大鹿林道6.5K及沿線崩塌地處理工程 | 農業部林業及自然保育署新竹分署 | 1,174 萬 | 862 萬 | 落選 |
| 2026-04-09 | 維新竹004-1190下天湖9鄰農路設施改善工程 | 農業部農村發展及水土保持署臺北分署 | 622 萬 | 445 萬 | 落選 |
| 2026-04-07 | 農竹峨015(0k+000~1k+900)農路設施改善工程 | 農業部農村發展及水土保持署臺北分署 | 558 萬 | 342 萬 | 落選 |
| 2026-04-07 | 農北峽202(0k+000~0k+590)農路設施改善工程 | 農業部農村發展及水土保持署臺北分署 | 261 萬 | 198 萬 | 落選 |
| 2026-03-31 | 維新竹004-2571茅蘭部落農路設施改善工程 | 農業部農村發展及水土保持署臺北分署 | 338 萬 | 255 萬 | 得標 |
| 2026-03-30 | 維桃園005-726上奎輝6鄰農路設施改善工程 | 農業部農村發展及水土保持署臺北分署 | 874 萬 | 667 萬 | 落選 |
| 2026-03-30 | 維新竹006-1608哈嘎灣部落支線農路設施改善工程 | 農業部農村發展及水土保持署臺北分署 | 711 萬 | 594 萬 | 落選 |
| 2026-03-30 | 農竹寶003(0K+350)支線農路設施改善工程 | 農業部農村發展及水土保持署臺北分署 | 326 萬 | 255 萬 | 得標 |
| 2026-03-30 | 維桃園005-373高繞6鄰水源頭農路設施改善工程 | 農業部農村發展及水土保持署臺北分署 | 693 萬 | 535 萬 | 得標 |
| 2026-03-30 | 農桃龍001大北坑街672號旁農路設施改善工程 | 農業部農村發展及水土保持署臺北分署 | 533 萬 | 398 萬 | 落選 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 農業部農村發展及水土保持署臺北分署 | 5 | 12 | 1,652 萬 |
| 農業部林業及自然保育署新竹分署 | 0 | 1 | — |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 13 | 1,652 萬 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 農業部農村發展及水土保持署臺北分署 | 農桃龍001大北坑街672號旁農路設施改善工程 | 533 萬 | 落選 |
| 2026-04-21 | 農業部林業及自然保育署新竹分署 | 大鹿林道6.5K及沿線崩塌地處理工程 | 1,174 萬 | 落選 |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| 偉洋營造有限公司 | 2 | 0 | 1 |
| 凱楠營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 唐鼎工程有限公司 (Tangding Engineering Co., Ltd.) | 1 | 1 | 0 |
| 昕樂營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 傳亞營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 力宇營造有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 際騰工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 全晟土木包工業 | 1 | 0 | 1 |
| 欣丞營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |