複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 嘉義縣朴子市大同國民小學丹娜絲颱風復建工程 | 嘉義縣朴子市大同國民小學 | 210 萬 | 153 萬 | 落選 |
| 2026-05-13 | 建平里活動中心地下室補強及防漏工程 | 臺南市安平區公所 | 62 萬 | 49 萬 | 落選 |
| 2026-05-12 | 嘉福里活動中心屋頂災後復建工程 | 臺南市佳里區公所 | 74 萬 | 72 萬 | 得標 |
| 2026-05-07 | 「長青樓頂樓舊集熱太陽能板水泥凹槽防水及加蓋工程」 | 國軍退除役官兵輔導委員會白河榮譽國民之家 | 135 萬 | 94 萬 | 落選 |
| 2026-05-06 | 六甲區龜港里活動中心結構修復工程 | 臺南市六甲區公所 | 36 萬 | 31 萬 | 落選 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 臺南市佳里區公所 | 2 | 2 | 419 萬 |
| 臺南市七股區公所 | 0 | 2 | — |
| 臺南市學甲區公所 | 1 | 1 | 28 萬 |
| 嘉義縣番路鄉公所 | 1 | 1 | 78 萬 |
| 高雄市政府警察局旗山分局 | 1 | 1 | 79 萬 |
| 嘉義縣朴子市大同國民小學 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 18 | 604 萬 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 國立新豐高級中學 | 男女生宿舍屋頂防水改善工程 | 334 萬 | 落選 |
| 2026-03-19 | 國防部陸軍司令部 | 歸仁營區239等2棟兵舍整修工程 | 1,896 萬 | 落選 |
| 2026-03-20 | 臺灣糖業股份有限公司畜殖事業部 | 畜產加工場丹娜絲颱風災害復舊採購 | 919 萬 | 落選 |
| 2026-03-24 | 臺南市市場處 | 金華及新化市場屋頂整修工程 | 804 萬 | 落選 |
| 2026-03-27 | 臺南市七股區公所 | Danas-D-05-01-09-114年7月丹娜絲颱風七股區西寮里漁民活動中心整修災後復建工程 | 236 萬 |
| 2026-05-06 | 學甲區華宗公園體健設施區遮陽網改善 | 臺南市學甲區公所 | 44 萬 | 28 萬 | 得標 |
| 2026-04-28 | 新營有機肥場南棟蔗渣堆置場部分屋頂更新工程 | 臺灣糖業股份有限公司臺南區處 | 338 萬 | 216 萬 | 落選 |
| 2026-04-15 | 115年度旗山分局圓潭派出所待勤處所整修工程案 | 高雄市政府警察局旗山分局 | 90 萬 | 79 萬 | 得標 |
| 2026-04-13 | Danas-D-05-01-09-114年7月丹娜絲颱風七股區七股分駐所駐地屋頂車棚圍牆等災後復建工程 | 臺南市政府警察局佳里分局 | 105 萬 | 89 萬 | 落選 |
| 2026-04-10 | 114年7月丹娜絲颱風佳里區體育公園運動場館災後復建工程 | 臺南市佳里區公所 | 390 萬 | 347 萬 | 得標 |
| 2026-04-01 | Danas-D-05-01-14-114年7月丹娜絲颱風及豪雨-嘉義縣番路鄉公所屋頂災後復建工程 | 嘉義縣番路鄉公所 | 93 萬 | 78 萬 | 得標 |
| 2026-03-31 | 第一公有攤販市場颱風損壞修繕工程 | 嘉義縣義竹鄉公所 | 162 萬 | 116 萬 | 落選 |
| 2026-03-27 | Danas-D-05-01-09-114年7月丹娜絲颱風七股區西寮、篤加、鹽埕、中寮、七股、玉成社區活動中心等6間災後復建工程 | 臺南市七股區公所 | 221 萬 | 177 萬 | 落選 |
| 2026-03-27 | Danas-D-05-01-09-114年7月丹娜絲颱風七股區西寮里漁民活動中心整修災後復建工程 | 臺南市七股區公所 | 236 萬 | 191 萬 | 落選 |
| 2026-03-24 | 金華及新化市場屋頂整修工程 | 臺南市市場處 | 804 萬 | 698 萬 | 落選 |
| 2026-03-20 | 畜產加工場丹娜絲颱風災害復舊採購 | 臺灣糖業股份有限公司畜殖事業部 | 919 萬 | 673 萬 | 落選 |
| 2026-03-19 | 歸仁營區239等2棟兵舍整修工程 | 國防部陸軍司令部 | 1,896 萬 | 1,484 萬 | 落選 |
| 2026-03-19 | 男女生宿舍屋頂防水改善工程 | 國立新豐高級中學 | 334 萬 | 283 萬 | 落選 |
| 0 |
| 1 |
| — |
| 國立新豐高級中學 | 0 | 1 | — |
| 臺灣糖業股份有限公司臺南區處 | 0 | 1 | — |
| 臺南市市場處 | 0 | 1 | — |
| 臺南市安平區公所 | 0 | 1 | — |
| 臺南市六甲區公所 | 0 | 1 | — |
| 臺南市政府警察局佳里分局 | 0 | 1 | — |
| 臺灣糖業股份有限公司畜殖事業部 | 0 | 1 | — |
| 國軍退除役官兵輔導委員會白河榮譽國民之家 | 0 | 1 | — |
| 國防部陸軍司令部 | 0 | 1 | — |
| 嘉義縣義竹鄉公所 | 0 | 1 | — |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 長緯營造有限公司 | 2 | 1 | 1 |
| 聚聯發營造有限公司 | 2 | 1 | 0 |
| 佳詮土木包工業有限公司 | 2 | 0 | 0 |
| 磐延營造有限公司 | 2 | 1 | 0 |
| 宗真土木包工業 | 2 | 0 | 1 |
| 億事達土木包工有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 騰旺營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 致鑫百匯工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 福恒營造股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 千晨營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 大旺結構工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 合作營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 員旭營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 公山土木包工業 | 1 | 0 | 0 |
| 優建工事有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 大祐土木包工業 | 1 | 0 | 0 |
| 玄洲營造股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 明誠營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 昶冠土木包工業 | 1 | 0 | 0 |
| 明德土木包工業 | 1 | 0 | 0 |
| 東凱營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 尚宸營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 翔涏營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 奕泰營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 永輝工程股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 大舍室內裝修工程行 | 1 | 0 | 0 |
| 利偉土木包工業 | 1 | 0 | 0 |
| 欣志營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 天闊營造股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 仁群營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 宗佳工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 新順營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 東凱土木營建工程 | 1 | 0 | 0 |
| 鎰薪工程有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 青河土木包工業 | 1 | 1 | 0 |
| 同育展業有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 落選 |
| 2026-03-31 | 嘉義縣義竹鄉公所 | 第一公有攤販市場颱風損壞修繕工程 | 162 萬 | 落選 |
| 2026-04-01 | 嘉義縣番路鄉公所 | Danas-D-05-01-14-114年7月丹娜絲颱風及豪雨-嘉義縣番路鄉公所屋頂災後復建工程 | 93 萬 | 得標 |
| 2026-04-10 | 臺南市佳里區公所 | 114年7月丹娜絲颱風佳里區體育公園運動場館災後復建工程 | 390 萬 | 得標 |
| 2026-04-13 | 臺南市政府警察局佳里分局 | Danas-D-05-01-09-114年7月丹娜絲颱風七股區七股分駐所駐地屋頂車棚圍牆等災後復建工程 | 105 萬 | 落選 |
| 2026-04-15 | 高雄市政府警察局旗山分局 | 115年度旗山分局圓潭派出所待勤處所整修工程案 | 90 萬 | 得標 |
| 2026-04-28 | 臺灣糖業股份有限公司臺南區處 | 新營有機肥場南棟蔗渣堆置場部分屋頂更新工程 | 338 萬 | 落選 |
| 2026-05-06 | 臺南市學甲區公所 | 學甲區華宗公園體健設施區遮陽網改善 | 44 萬 | 得標 |
| 2026-05-06 | 臺南市六甲區公所 | 六甲區龜港里活動中心結構修復工程 | 36 萬 | 落選 |
| 2026-05-07 | 國軍退除役官兵輔導委員會白河榮譽國民之家 | 「長青樓頂樓舊集熱太陽能板水泥凹槽防水及加蓋工程」 | 135 萬 | 落選 |
| 2026-05-13 | 臺南市安平區公所 | 建平里活動中心地下室補強及防漏工程 | 62 萬 | 落選 |
| 2026-05-14 | 嘉義縣朴子市大同國民小學 | 嘉義縣朴子市大同國民小學丹娜絲颱風復建工程 | 210 萬 | 落選 |