複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 清海國中115年度校園綠美化維護 | 臺中市立清海國民中學 | 45 萬 | 33 萬 | 落選 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 臺中市立清海國民中學 | 0 | 1 | — |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 勞務類 | 1 | — |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 金和興景觀園藝有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 順翊工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 達茂益環保綠化工程行 | 1 | 0 | 0 |
| 宏甫景觀有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 克萊特實業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 福立宏環境維護事業股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 臺中市立清海國民中學 | 清海國中115年度校園綠美化維護 | 45 萬 | 落選 |
| 冠永園藝行 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 牧安水電工程行 | 1 | 0 | 0 |
| 鍏勝興企業社 | 1 | 0 | 0 |
| 森弘環保科技有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 梅花工程行 | 1 | 1 | 0 |