複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 36 | 1,973 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 富立丞營造有限公司 | 28 | 8 | 4 |
| 曜吉營造有限公司 | 21 | 7 | 2 |
| 鑫瑞源營造股份有限公司 | 12 | 3 | 1 |
| 玖源營造股份有限公司 | 11 | 1 | 2 |
| 鑫道營造有限公司 | 10 | 3 | 1 |
| 鴻甲營造有限公司 | 6 | 2 | 1 |
| 盛進營造有限公司 |
| 2026-05-12 |
| 115年佳冬鄉農地重劃區農水路改善工程 |
| 屏東縣佳冬鄉公所 |
| 91 萬 |
| 67 萬 |
| 得標 |
| 2026-05-07 | 115年墾警辦公廳及汙水處理廠路面改善工程 | 內政部國家公園署墾丁國家公園管理處 | 194 萬 | 167 萬 | 得標 |
| 2026-05-06 | 崇蘭里崇德路等路面改善工程 | 屏東縣屏東市公所 | 126 萬 | 101 萬 | 落選 |
| 2026-05-06 | (115)屏59線3K+050-4K+450道路改善工程 | 屏東縣政府 | 405 萬 | 342 萬 | 得標 |
| 2026-05-06 | (115)屏東市建華一街及建武路道路改善工程 | 屏東縣政府 | 250 萬 | 210 萬 | 落選 |
| 2026-05-06 | (115)屏45線0K+000-0K+600道路改善工程 | 屏東縣政府 | 270 萬 | 229 萬 | 落選 |
| 2026-05-06 | (115)屏63線0K+580-7K+650擇要道路改善工程 | 屏東縣政府 | 316 萬 | 264 萬 | 落選 |
| 2026-05-06 | (115)縣道185線4K+470-50K+290擇要道路改善工程 | 屏東縣政府 | 451 萬 | 392 萬 | 落選 |
| 2026-05-06 | (115)屏47線0K+100-0K+840道路改善工程 | 屏東縣政府 | 180 萬 | 148 萬 | 落選 |
| 2026-04-30 | 115-萬丹鄉水泉村泉興路道路改善工程 | 屏東縣政府 | 379 萬 | 297 萬 | 落選 |
| 2026-04-30 | (115)屏28線0K+200-2K+820擇要道路改善工程 | 屏東縣政府 | 282 萬 | 247 萬 | 落選 |
| 2026-04-30 | (115)屏40線0K+200-1K+790擇要道路改善工程 | 屏東縣政府 | 361 萬 | 290 萬 | 落選 |
| 2026-04-30 | (115)屏53線0K+130-2K+700等擇要道路改善工程 | 屏東縣政府 | 421 萬 | 375 萬 | 落選 |
| 2026-04-23 | 113-南州鄉米崙村育英路及崁頂鄉崁頂村振興路等道路改善工程 | 屏東縣政府 | 184 萬 | 151 萬 | 落選 |
| 2026-04-21 | (115)屏46線2K+280-3K+235擇要道路改善工程 | 屏東縣政府 | 67 萬 | 59 萬 | 落選 |
| 2026-04-21 | (115)縣道188線14K+720-14K+940道路改善工程 | 屏東縣政府 | 79 萬 | 74 萬 | 落選 |
| 2026-04-17 | (115)屏136線0K+950-4K+541擇要道路改善工程 | 屏東縣政府 | 272 萬 | 220 萬 | 落選 |
| 2026-04-17 | (115)屏11線4K+050-4K+650道路改善工程 | 屏東縣政府 | 175 萬 | 143 萬 | 落選 |
| 2026-04-17 | (115)屏22線0K+000-1K+620擇要道路改善工程 | 屏東縣政府 | 162 萬 | 137 萬 | 落選 |
| 2026-04-17 | (115)縣道199甲線3K+060-7K+450及縣道200線24K+800-26K+280擇要道路改善工程 | 屏東縣政府 | 838 萬 | 750 萬 | 落選 |
| 2026-04-16 | 華盛二街周邊路面改善工程 | 屏東縣屏東市公所 | 219 萬 | 173 萬 | 落選 |
| 2026-04-16 | 北興里公民街等路面改善工程 | 屏東縣屏東市公所 | 301 萬 | 251 萬 | 落選 |
| 2026-04-15 | (115)縣道187線26K+050-26K+580道路改善工程 | 屏東縣政府 | 288 萬 | 257 萬 | 落選 |
| 2026-04-13 | (115)縣道199線30K+000-31K+340(順)道路改善工程 | 屏東縣政府 | 261 萬 | 212 萬 | 落選 |
| 2026-04-13 | (115)屏155線4K+160-9K+950擇要道路改善工程 | 屏東縣政府 | 406 萬 | 360 萬 | 落選 |
| 2026-04-13 | (115)屏144線0K+000-0K+600道路改善工程 | 屏東縣政府 | 161 萬 | 125 萬 | 落選 |
| 2026-04-09 | 114-枋寮鄉枋寮村德興路舖面整修工程 | 屏東縣枋寮鄉公所 | 107 萬 | 98 萬 | 得標 |
| 2026-03-27 | (115)縣道187乙線16K+100-16K+700道路改善工程 | 屏東縣政府 | 257 萬 | 226 萬 | 落選 |
| 2026-03-27 | (115)縣道189甲線0K+650-4K+000擇要道路改善工程 | 屏東縣政府 | 226 萬 | 183 萬 | 落選 |
| 2026-03-26 | (113)屏東縣東港鎮都市計畫區周邊路網道路改善工程(第一期) | 屏東縣東港鎮公所 | 925 萬 | 690 萬 | 落選 |
| 2026-03-26 | 基地戰備道路整修工程 | 國防部空軍司令部 | 2,753 萬 | 2,155 萬 | 落選 |
| 2026-03-26 | (113)屏東縣東港鎮都市計畫區周邊路網道路改善工程(第二期) | 屏東縣東港鎮公所 | 903 萬 | 686 萬 | 得標 |
| 1 |
| 98 萬 |
| 屏東縣高樹鄉公所 | 0 | 1 | — |
| 國防部空軍司令部 | 0 | 1 | — |
| 4 |
| 0 |
| 2 |
| 弘欣土木包工業 | 4 | 1 | 0 |
| 伸泰營造有限公司 | 2 | 1 | 0 |
| 鉅揚營造工程有限公司 | 2 | 0 | 1 |
| 奕龍土木包工業 | 1 | 0 | 1 |
| 益晟土木包工業 | 1 | 0 | 0 |
| 鋮駿土木包工業 | 1 | 0 | 0 |
| 鴻廣達營造股份有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 上甲營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 友文營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 曜輝營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 駿昇土木包工業 | 1 | 0 | 1 |
| 聚強工程有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-05-07 | 內政部國家公園署墾丁國家公園管理處 | 115年墾警辦公廳及汙水處理廠路面改善工程 | 194 萬 | 得標 |
| 2026-05-12 | 屏東縣佳冬鄉公所 | 115年佳冬鄉農地重劃區農水路改善工程 | 91 萬 | 得標 |
| 2026-06-17 | 屏東縣高樹鄉公所 | (114)高樹鄉信義路與興中路巷弄AC路面改善工程及高樹村華光路道路改善工程 | 421 萬 | 落選 |