複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | Danas-H-06-02-11-瑞穗安夜溪擋土牆及農路災復工程 | 花蓮縣瑞穗鄉公所 | — | 320 萬 | 落選 |
| 2026-04-29 | 115年度迪佳、太平、中平、大禹圳農田水利設施災害搶修(險)開口契約 | 農業部農田水利署 | 300 萬 | 273 萬 | 得標 |
| 2026-04-29 | 115年度富里圳、縣堺圳農田水利設施災害搶修(險)開口契約 | 農業部農田水利署 | 300 萬 | 276 萬 | 得標 |
| 2026-04-29 | 115年度太平渠、玉東圳農田水利設施災害搶修(險)開口契約 | 農業部農田水利署 | 300 萬 | 277 萬 | 得標 |
| 2026-04-29 | 115年度富里工作站農田水利設施災害搶修(險)開口契約 | 農業部農田水利署 | 300 萬 | 275 萬 | 得標 |
| 2026-04-23 | 115年度瑞穗工作站農田水利設施災害搶修(險)開口契約 | 農業部農田水利署 | 300 萬 | 278 萬 | 得標 |
| 2026-03-31 | 萬榮鄉瑞北村馬瑞產業道路6鄰出口處損壞工程 | 花蓮縣萬榮鄉公所 | 108 萬 | 104 萬 | 落選 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 勞務類 | 5 | 1,379 萬 |
| 工程類 | 2 | — |
| 1 |
| 1 |
| 0 |