複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 永安區石斑路道路路面改善工程 | 高雄市政府工務局道路養護工程處 | 1,056 萬 | 707 萬 | 落選 |
| 2026-03-25 | 114年度高雄市美濃地區等6區道路改善工程(開口契約)-(第2次後續擴充)-契約變更 | 高雄市政府工務局道路養護工程處 | 2,251 萬 | 2,251 萬 | 得標 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 高雄市政府工務局道路養護工程處 | 1 | 2 | 2,251 萬 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 2 | 2,251 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 盛進營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 鑫道營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 郁豐營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 鉅揚營造工程有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 曜輝營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 鑫瑞源營造股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 富立丞營造有限公司 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | 高雄市政府工務局道路養護工程處 | 114年度高雄市美濃地區等6區道路改善工程(開口契約)-(第2次後續擴充)-契約變更 | 2,251 萬 | 得標 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |