複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | Danas-F-06-02-05-臺西鄉程海厝大排(成功段491地號旁)左岸復建工程等二件 | 雲林縣政府 | 2,577 萬 | 2,111 萬 | 落選 |
| 2026-04-24 | Danas-F-06-02-05-西螺鎮甘厝大排(三塊厝段鹿場小段86-1地號 旁)右岸復建工程 | 雲林縣西螺鎮公所 | 1,571 萬 | 1,269 萬 | 落選 |
| 2026-04-24 | Danas-F-06-02-05-二崙鄉二崙大排(八角亭段1018地號旁)右岸復建工程 | 雲林縣二崙鄉公所 | 695 萬 | 638 萬 | 得標 |
| 2026-04-15 | 臺西鄉明德段1804地號排水路改善工程等3件 | 雲林縣臺西鄉公所 | 527 萬 | 369 萬 | 落選 |
| 2026-04-08 | 虎尾鎮平和里等排水溝改善工程 | 雲林縣虎尾鎮公所 | 381 萬 | 305 萬 | 落選 |
| 2026-03-30 | 土庫鎮順天公墓聯外道路工程 | 雲林縣土庫鎮公所 | 223 萬 | 156 萬 | 落選 |
| 2026-03-30 | 115年度西螺鎮、二崙鄉、崙背鄉等3鄉鎮一般小型零星工程(預估) | 雲林縣政府 | 2,249 萬 | 1,799 萬 | 落選 |
| 2026-03-20 | 東勢鄉四美農地重劃區四美段605地號給水路改善工程 | 雲林縣政府 | 108 萬 | 62 萬 | 落選 |
| 2026-03-17 | 二崙鄉二崙段713及836地號溝渠改善工程 | 雲林縣政府 | 295 萬 | 206 萬 | 落選 |
| 2026-03-11 | 新吉中排2-1更新改善工程 | 農業部農田水利署 | 1,090 萬 | 850 萬 | 落選 |
| 2026-03-06 | 115年度北港鎮、水林鄉、口湖鄉等3鄉鎮一般小型零星工程(預估) | 雲林縣政府 | 2,249 萬 | 1,859 萬 | 落選 |
| 2026-03-05 | 興貴小排3-1圳路強化工程 | 農業部農田水利署 | 582 萬 | 497 萬 | 得標 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 12 | 1,134 萬 |
| 雲林縣西螺鎮公所 | 0 | 1 | — |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 達泰營造有限公司 | 2 | 1 | 1 |
| 富安土木包工業 | 1 | 0 | 0 |
| 景順土木包工業 | 1 | 0 | 1 |
| 堡盛土木包工業 | 1 | 1 | 0 |
| 駿昇土木包工業 | 1 | 1 | 0 |
| 玖盛土木包工業 | 1 | 1 | 0 |
| 宜家土木包工業 | 1 | 0 | 0 |
| 鴻昱營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 紳豐土木包工業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 宸鴻營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 澄弘營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 大吉昌營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 寶山營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 長亮營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 金吉豐營造工程有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 証崑營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 騰發興營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 宜泰土木包工業 | 1 | 0 | 0 |
| 中宏營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 世晉營造有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 友騏營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 雄霸營造股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 宗盈工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 燦羽營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 華譽營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 元九營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 松大營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 宏宥營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 勝麗營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 宸益營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 蓁泰營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 安立營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 廣裕營造工程有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 夆典營造股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 大山土木包工業 | 1 | 0 | 0 |
| 正亘機械有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 盛琳營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-04-24 | 雲林縣西螺鎮公所 | Danas-F-06-02-05-西螺鎮甘厝大排(三塊厝段鹿場小段86-1地號 旁)右岸復建工程 | 1,571 萬 | 落選 |
| 2026-04-24 | 雲林縣二崙鄉公所 | Danas-F-06-02-05-二崙鄉二崙大排(八角亭段1018地號旁)右岸復建工程 | 695 萬 | 得標 |