| 類別 | 件數 | 預算總額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 128 | 9.4 億 |
| 勞務類 | 8 | 3,865 萬 |
| 該年案件總數 | 136 |
|---|---|
| 流廢標件數 | 29 |
| 流廢標率 | 21.3% |
| 公告日 | 標案名稱 | 預算 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 瑞穗鄉富興村8鄰周邊道路改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-14 | 115-116年度花蓮北東區水土保持工程開口契約 | — | 無法決標 |
| 2026-05-13 | 萬榮六鄰南側農路改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-11 | 115-116年度花蓮地區農路及水土保持工程開口契約(北東區) | — | 無法決標 |
| 2026-05-07 | 115-116年度花蓮北東區水土保持工程開口契約 | — | 無法決標 |
| 2026-05-06 | 壽豐鄉農花壽042(0K+000至1K+811)農路改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-04 | 115-116年度花蓮地區農路及水土保持工程開口契約(北東區) | — | 無法決標 |
| 2026-04-23 | 玉里鎮樂合里邊坡改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-23 | 115-116年度花蓮地區農路及水土保持工程開口契約(北東區) | — | 無法決標 |
| 2026-04-23 | 115-116年度花蓮地區農路及水土保持工程開口契約(中南區) | — | 無法決標 |
| 2026-04-23 | 吉安鄉農花吉024(0K+000至0K+526)等3處支線農路設施改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-22 | 花蓮市國福社區聚落及食農體驗場域改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-22 | 卓溪鄉D013(花縣DF047)坑溝土砂防治工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-22 | 紅葉村加星山農路及九鄰上方農路改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-22 | 古風村1鄰野溪整治工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-15 | 松浦里滿自然部落坑溝改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-15 | 紅葉村第一公墓下方野溪改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-15 | 高寮部落上方處野溪二期改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-13 | 花縣LL009萬榮鄉西林崩塌地護坡及排水改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-13 | 卓溪鄉D013(花縣DF047)坑溝土砂防治工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-10 | 卓樂部落D013旁護坡工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-09 | 松浦里滿自然部落坑溝改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-02 | 奇美村桃源橋上游野溪改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-31 | Danas-H-01-06-11-六十石山農路改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-31 | Danas-H-01-06-11-赤科山竹林農路改善 | — | 無法決標 |
| 2026-03-30 | 中正部落野溪改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-30 | Danas-H-01-06-11-壽豐鄉月眉村農路改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-27 | 花縣LL009萬榮鄉西林崩塌地護坡及排水改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-23 | 卓溪鄉D013(花縣DF047)坑溝土砂防治工程 | — | 無法決標 |
| 廠商 | 得標 | 投標 | 累計得標金額 | 最近得標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冠元興業有限公司 | 4 | 7 | 1,662 萬 | 2026-04-28 | 4.6% |
| 協湶耿營造有限公司 | 3 | 4 | 2,194 萬 | 2026-05-05 | 0.0% |
| 易典營造有限公司 | 2 | 6 | 2,008 萬 | 2026-05-07 | 0.0% |
| 平順土木包工業 | 2 | 5 | 726 萬 | 2026-04-29 | 6.7% |
| 捷德營造股份有限公司 |
| 1 |
| 3 |
| 2,412 萬 |
| 2026-05-04 |
| 0.5% |
| 秉昌營造有限公司 | 1 | 1 | 1,230 萬 | 2026-04-09 | 3.4% |
| 釀造好日文化有限公司 | 1 | 2 | 1,190 萬 | 2026-03-25 | 0.0% |
| 長富營造有限公司 | 1 | 1 | 882 萬 | 2026-04-10 | 14.2% |
| 浚源工程顧問有限公司 | 1 | 1 | 720 萬 | 2026-05-06 | 0.0% |
| 蓮花營造有限公司 | 1 | 1 | 712 萬 | 2026-05-13 | 2.3% |
| 尚強技術顧問有限公司 | 1 | 1 | 709 萬 | 2026-05-06 | 0.0% |
| 永全營造工程有限公司 | 1 | 1 | 690 萬 | 2026-04-28 | 15.9% |
| 亞順營造有限公司 | 1 | 1 | 675 萬 | 2026-05-12 | 3.8% |
| 智宥營造有限公司 | 1 | 1 | 672 萬 | 2026-04-13 | 1.5% |
| 東麟土木包工業 | 1 | 2 | 639 萬 | 2026-04-16 | 6.0% |
| 創聚環境管理顧問股份有限公司 | 1 | 1 | 480 萬 | 2026-04-01 | 0.0% |
| 萬鑫營造股份有限公司 | 1 | 1 | 425 萬 | 2026-04-29 | 0.0% |
| 拓海土木包工業 | 1 | 2 | 375 萬 | 2026-03-18 | 17.6% |
| 全球人力有限公司 | 1 | 2 | 275 萬 | 2026-03-19 | 0.0% |
| 裕程土木包工業 | 1 | 1 | 163 萬 | 2026-05-07 | 21.6% |
| 研邦科技有限公司 | 1 | 1 | 160 萬 | 2026-03-19 | 0.0% |
| 章昌土木包工業 | 1 | 2 | 159 萬 | 2026-04-29 | 3.9% |
| 鉅烽工程技術顧問有限公司 | 1 | 1 | 49 萬 | 2026-04-30 | 0.0% |