複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 115年度蘭陽溪(⽜鬥橋以下河段、宜蘭河及羅東溪)緊急搶險(修)⼯程(開⼝合約)CCO | 經濟部水利署第一河川分署 | 305 萬 | 305 萬 | 得標 |
| 2026-04-13 | 115年度和平溪4至12斷面疏濬工程兼供土石採售分離 | 經濟部水利署第一河川分署 | 4,026 萬 | 2,870 萬 | 落選 |
| 2026-03-30 | 蘇澳鎮宜縣DF101土砂災害清疏工程 | 宜蘭縣政府 | 399 萬 | 354 萬 | 落選 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 經濟部水利署第一河川分署 | 1 | 2 | 305 萬 |
| 宜蘭縣政府 | 0 | 1 | — |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 3 | 305 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 健達營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 新豐營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 宥成土木包工業有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 旺旺旺營造工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 和暘營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 承太營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 東誠營造有限公司 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 宜蘭縣政府 | 蘇澳鎮宜縣DF101土砂災害清疏工程 | 399 萬 | 落選 |
| 2026-04-13 | 經濟部水利署第一河川分署 | 115年度和平溪4至12斷面疏濬工程兼供土石採售分離 | 4,026 萬 | 落選 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 有達營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |