複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | Danas-H-01-07-1-苗栗縣銅鑼鄉新隆村大窩農路災害復建工程等3件工程 | 苗栗縣銅鑼鄉公所 | 460 萬 | 405 萬 | 落選 |
| 2026-05-06 | Danas-F-06-02-04-114年7月丹娜絲颱風-草屯鎮敦和里抄封埤排水上游災修復建工程等2件(標案全名詳契約書及附加說明) | 南投縣草屯鎮公所 | 294 萬 | 249 萬 | 得標 |
| 2026-05-06 | 嬉濱海豚公園遮陽改善工程 | 彰化縣政府 | 484 萬 | 395 萬 | 落選 |
| 2026-05-06 | 鹿寮南溪中下游防砂工程 | 農業部林業及自然保育署臺中分署 | 577 萬 | 459 萬 | 落選 |
| 2026-04-30 | 115年度第三河川分署揚塵改善計畫(開口合約) | 經濟部水利署第三河川分署 | 700 萬 | 550 萬 | 落選 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 臺中市政府水利局 | 0 | 2 | — |
| 農業部農村發展及水土保持署臺中分署 | 0 | 2 | — |
| 臺中市風景區管理所 | 0 | 2 | — |
| 農業部農田水利署 | 1 | 1 | 288 萬 |
| 南投縣草屯鎮公所 | 1 | 1 | 249 萬 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 16 | 537 萬 |
| 勞務類 | 1 | — |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 荷豐營造有限公司 | 3 | 0 | 0 |
| 俊一營造有限公司 | 2 | 1 | 0 |
| 銘佑營造有限公司 | 2 | 0 | 0 |
| 裕元營造股份有限公司 | 2 | 2 | 0 |
| 新承營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 樺薪土木包工業 | 1 | 0 | 0 |
| 淂御土木包工業有限公司 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 彰化縣花壇鄉白沙國民小學 | 白沙國小教學大樓北棟老舊廁所整修工程 | 598 萬 | 落選 |
| 2026-03-30 | 臺中市風景區管理所 | 臺中市大安濱海樂園海堤災害復建工程 | 1,216 萬 | 落選 |
| 2026-04-01 | 彰化縣立大同國民中學 | 114年度老舊廁所整修工程-進德樓東 | 322 萬 | 落選 |
| 2026-04-02 | 彰化縣員林市靜修國民小學 | 靜修國小敬業樓西側老舊廁所整修工程 | 921 萬 | 落選 |
| 2026-04-10 | 農業部農村發展及水土保持署臺中分署 |
| 2026-04-29 | 115年度臺中市全區野溪農路清淤除草工程 | 臺中市政府水利局 | 883 萬 | 733 萬 | 落選 |
| 2026-04-29 | 115年度臺中市水利設施災害復建工程 | 臺中市政府水利局 | 1,779 萬 | 1,580 萬 | 落選 |
| 2026-04-29 | 115年臺中市轄二類漁港清淤維護工程(開口契約) | 臺中市海岸資源漁業發展所 | 709 萬 | 481 萬 | 落選 |
| 2026-04-23 | 東勢區石角小段2322-6地號旁坑溝整治二期工程 | 農業部農村發展及水土保持署臺中分署 | 545 萬 | 384 萬 | 落選 |
| 2026-04-23 | 115年大甲段轄區房舍修繕工程 | 交通部高速公路局中區養護工程分局 | 827 萬 | 624 萬 | 落選 |
| 2026-04-15 | 八寶圳尾水橋上游段邊坡崩塌復建工程 | 農業部農田水利署 | 300 萬 | 288 萬 | 得標 |
| 2026-04-10 | 茅埔坑溪(埔鹽林段)右側護岸整治二期工程 | 農業部農村發展及水土保持署臺中分署 | 886 萬 | 772 萬 | 落選 |
| 2026-04-02 | 靜修國小敬業樓西側老舊廁所整修工程 | 彰化縣員林市靜修國民小學 | 921 萬 | 893 萬 | 落選 |
| 2026-04-01 | 114年度老舊廁所整修工程-進德樓東 | 彰化縣立大同國民中學 | 322 萬 | 294 萬 | 落選 |
| 2026-03-31 | 臺中市大安濱海樂園海堤災害復建工程 | 臺中市風景區管理所 | 1,216 萬 | 1,216 萬 | 落選 |
| 2026-03-30 | 臺中市大安濱海樂園海堤災害復建工程 | 臺中市風景區管理所 | 1,216 萬 | 1,216 萬 | 落選 |
| 2026-03-19 | 白沙國小教學大樓北棟老舊廁所整修工程 | 彰化縣花壇鄉白沙國民小學 | 598 萬 | 574 萬 | 落選 |
| 0 |
| 1 |
| — |
| 交通部高速公路局中區養護工程分局 | 0 | 1 | — |
| 彰化縣立大同國民中學 | 0 | 1 | — |
| 臺中市海岸資源漁業發展所 | 0 | 1 | — |
| 彰化縣政府 | 0 | 1 | — |
| 經濟部水利署第三河川分署 | 0 | 1 | — |
| 農業部林業及自然保育署臺中分署 | 0 | 1 | — |
| 苗栗縣銅鑼鄉公所 | 0 | 1 | — |
| 彰化縣花壇鄉白沙國民小學 | 0 | 1 | — |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 廣信土木包工業 | 1 | 0 | 0 |
| 承寶土木工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 捷馨營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 鼎程營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 永盛茂營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 和昌營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 興榮威營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 程則營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 寶宬營造有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 和億豐營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 銘瑋營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 信博營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 全龍營造股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 山誠開發有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 俊暐營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 凱立營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 沅展營造股份有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 長泓營造股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 城信營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 森茂營造股份有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 昇意營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 祐新營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 宇寬營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 豐龍營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 葦達營造有限公司 (Xinda Global Co., Ltd.) | 1 | 1 | 0 |
| 安邑營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 大永陞營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 茅埔坑溪(埔鹽林段)右側護岸整治二期工程 |
| 886 萬 |
| 落選 |
| 2026-04-15 | 農業部農田水利署 | 八寶圳尾水橋上游段邊坡崩塌復建工程 | 300 萬 | 得標 |
| 2026-04-23 | 交通部高速公路局中區養護工程分局 | 115年大甲段轄區房舍修繕工程 | 827 萬 | 落選 |
| 2026-04-29 | 臺中市政府水利局 | 115年度臺中市全區野溪農路清淤除草工程 | 883 萬 | 落選 |
| 2026-04-29 | 臺中市海岸資源漁業發展所 | 115年臺中市轄二類漁港清淤維護工程(開口契約) | 709 萬 | 落選 |
| 2026-04-30 | 經濟部水利署第三河川分署 | 115年度第三河川分署揚塵改善計畫(開口合約) | 700 萬 | 落選 |
| 2026-05-06 | 南投縣草屯鎮公所 | Danas-F-06-02-04-114年7月丹娜絲颱風-草屯鎮敦和里抄封埤排水上游災修復建工程等2件(標案全名詳契約書及附加說明) | 294 萬 | 得標 |
| 2026-05-06 | 農業部林業及自然保育署臺中分署 | 鹿寮南溪中下游防砂工程 | 577 萬 | 落選 |
| 2026-05-06 | 彰化縣政府 | 嬉濱海豚公園遮陽改善工程 | 484 萬 | 落選 |
| 2026-05-07 | 苗栗縣銅鑼鄉公所 | Danas-H-01-07-1-苗栗縣銅鑼鄉新隆村大窩農路災害復建工程等3件工程 | 460 萬 | 落選 |