複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2026花蓮觀光旅遊行銷形象影片拍攝採購案 | 花蓮縣政府 | 300 萬 | 296 萬 | 落選 |
| 2026-05-13 | 運動部全民運動署「115年全民運動賽事-整體行銷暨媒體通路採購案」 | 運動部全民運動署 | 902 萬 | 902 萬 | 落選 |
| 2026-05-12 | 運動部115年運動政策推廣通路採購案 | 運動部 | 1,050 萬 | 1,022 萬 | 落選 |
| 2026-05-08 | 各類運動代表隊參賽拍攝暨選手視覺設計採購案 | 新北市政府體育局 | 700 萬 | 700 萬 | 落選 |
| 2026-05-07 | 花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後復建影像紀錄及製作委託專業服務 | 行政院公共工程委員會 | 410 萬 | 407 萬 | 落選 |
| 2026-05-05 | 115年司法政策數位媒體宣導案 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 勞務類 | 19 | 600 萬 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 臺北市就業服務處 | 115年度就業服務行銷宣傳委託專業服務案 | 496 萬 | 落選 |
| 2026-03-20 | 農業部動植物防疫檢疫署 | 115年度防檢疫政策整合行銷案 | 3,000 萬 | 落選 |
| 2026-03-23 | 衛生福利部 | 114年度托嬰中心人員不當對待之法律責任影片製作案 | 100 萬 | 落選 |
| 2026-03-23 | 勞動部勞動力發展署 | 115年度勞動部勞動力發展署媒體通路採購案 | 2,550 萬 | 落選 |
| 2026-03-24 | 金融監督管理委員會保險局 | 「115年度保險主題教育宣導計畫」委辦案 | 380 萬 |
| 司法院 |
| 250 萬 |
| 249 萬 |
| 落選 |
| 2026-05-05 | 臺大醫院多媒體簡介影片製作案1式 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 149 萬 | 147 萬 | 落選 |
| 2026-04-30 | 115年度住宅補貼媒體宣導案 | 內政部國土管理署 | 603 萬 | 600 萬 | 得標 |
| 2026-04-30 | 115年司法政策數位媒體宣導案 | 司法院 | 250 萬 | 249 萬 | 落選 |
| 2026-04-24 | 新北市「新北鮮奶幸福週」第二波行銷推廣計畫 | 新北市淡水區興仁國民小學 | 300 萬 | 300 萬 | 落選 |
| 2026-04-17 | 桃園農業政策影片製作勞務採購案 | 桃園市政府農業局 | 145 萬 | 143 萬 | 落選 |
| 2026-04-09 | 115年度行銷宣傳委託專業服務採購案 | 國立自然科學博物館 | 280 萬 | 280 萬 | 落選 |
| 2026-04-07 | 115年度青春專案暨求職防騙宣導委外服務專案 | 臺北市政府勞動局 | 421 萬 | 419 萬 | 落選 |
| 2026-03-31 | 115年度大陸委員會網路廣告通路採購案 | 行政院大陸委員會 | 120 萬 | 119 萬 | 落選 |
| 2026-03-24 | 「115年度保險主題教育宣導計畫」委辦案 | 金融監督管理委員會保險局 | 380 萬 | 370 萬 | 落選 |
| 2026-03-23 | 114年度托嬰中心人員不當對待之法律責任影片製作案 | 衛生福利部 | 100 萬 | 92 萬 | 落選 |
| 2026-03-23 | 115年度勞動部勞動力發展署媒體通路採購案 | 勞動部勞動力發展署 | 2,550 萬 | 2,474 萬 | 落選 |
| 2026-03-20 | 115年度防檢疫政策整合行銷案 | 農業部動植物防疫檢疫署 | 3,000 萬 | 2,981 萬 | 落選 |
| 2026-03-18 | 115年度就業服務行銷宣傳委託專業服務案 | 臺北市就業服務處 | 496 萬 | 491 萬 | 落選 |
| 0 |
| 1 |
| — |
| 桃園市政府農業局 | 0 | 1 | — |
| 新北市政府體育局 | 0 | 1 | — |
| 新北市淡水區興仁國民小學 | 0 | 1 | — |
| 國立自然科學博物館 | 0 | 1 | — |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 0 | 1 | — |
| 勞動部勞動力發展署 | 0 | 1 | — |
| 農業部動植物防疫檢疫署 | 0 | 1 | — |
| 衛生福利部 | 0 | 1 | — |
| 運動部 | 0 | 1 | — |
| 行政院大陸委員會 | 0 | 1 | — |
| 運動部全民運動署 | 0 | 1 | — |
| 行政院公共工程委員會 | 0 | 1 | — |
| 0 |
| 0 |
| 宏將廣告股份有限公司 | 3 | 1 | 0 |
| 晴天整合行銷有限公司 | 3 | 1 | 0 |
| 好多樂生活科技有限公司 | 3 | 2 | 0 |
| 方成事股份有限公司 (Favula Inc.) | 2 | 0 | 0 |
| 新視界整合行銷有限公司 | 2 | 0 | 0 |
| 臺灣電視事業股份有限公司 (TAIWAN TELEVISION ENTERPRISE CO., LTD.) | 2 | 0 | 0 |
| 龍慶行銷有限公司 | 2 | 2 | 0 |
| 潮網科技股份有限公司 | 2 | 2 | 0 |
| 奈視整合行銷有限公司 | 2 | 0 | 0 |
| 士奇傳播整合行銷股份有限公司 | 2 | 1 | 0 |
| 今周行銷股份有限公司 | 2 | 0 | 0 |
| 億達影音多媒體科技有限公司 | 2 | 1 | 0 |
| 星澤影視傳播有限公司 (STARFAVOUR TELEVISION MEDIA CO.,LTD) | 2 | 0 | 0 |
| 極光媒體行銷有限公司 (Aurora Media Marketing Co., Ltd.) | 2 | 0 | 0 |
| 捷徑文化出版事業有限公司 | 2 | 0 | 0 |
| 中華電視股份有限公司 | 2 | 0 | 0 |
| 小題大作整合行銷工坊 | 2 | 0 | 0 |
| 紫色多媒體有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 浩森行銷傳播股份有限公司 (Erickson Communications Co., Ltd.) | 1 | 1 | 0 |
| 城中國際事業股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 天大影業股份有限公司 (EPIC ENTERTAINMENT LTD.) | 1 | 0 | 0 |
| 故事工場文創股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 綠芽數位行銷有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 美好日子電影有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 喬婕廣告行銷商行 | 1 | 0 | 0 |
| 世耀科技行銷股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 文青影像有限公司 (Artistic Youth Production Co., Ltd.) | 1 | 0 | 0 |
| 豬五花創意有限公司 (Pork Belly Creative) | 1 | 0 | 0 |
| 車可充創藝媒體有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 豪萬整合行銷有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 貝立德股份有限公司 (Dentsu X (Taiwan) Inc.) | 1 | 0 | 0 |
| 聯合線上股份有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 凱絡媒體服務股份有限公司 (CARAT MEDIA TAIWAN LTD.) | 1 | 1 | 0 |
| 朱墨形象設計廣告有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 麗桓公關顧問有限公司 (Li Huan Public Relations Management Consulting Co., LTD) | 1 | 0 | 0 |
| 何許人攝影有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 星苑娛樂事業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 勝星娛樂股份有限公司 (SUPERFANZ TAIWAN CO., LTD.) | 1 | 0 | 0 |
| 鹿可影像廣告有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 特博斯影像製作有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 龍閣文化傳播有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 容積文創有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 台灣科學人股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 黑色果汁影像有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 落選 |
| 2026-03-31 | 行政院大陸委員會 | 115年度大陸委員會網路廣告通路採購案 | 120 萬 | 落選 |
| 2026-04-07 | 臺北市政府勞動局 | 115年度青春專案暨求職防騙宣導委外服務專案 | 421 萬 | 落選 |
| 2026-04-09 | 國立自然科學博物館 | 115年度行銷宣傳委託專業服務採購案 | 280 萬 | 落選 |
| 2026-04-17 | 桃園市政府農業局 | 桃園農業政策影片製作勞務採購案 | 145 萬 | 落選 |
| 2026-04-24 | 新北市淡水區興仁國民小學 | 新北市「新北鮮奶幸福週」第二波行銷推廣計畫 | 300 萬 | 落選 |
| 2026-04-30 | 司法院 | 115年司法政策數位媒體宣導案 | 250 萬 | 落選 |
| 2026-04-30 | 內政部國土管理署 | 115年度住宅補貼媒體宣導案 | 603 萬 | 得標 |
| 2026-05-05 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 臺大醫院多媒體簡介影片製作案1式 | 149 萬 | 落選 |
| 2026-05-07 | 行政院公共工程委員會 | 花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後復建影像紀錄及製作委託專業服務 | 410 萬 | 落選 |
| 2026-05-08 | 新北市政府體育局 | 各類運動代表隊參賽拍攝暨選手視覺設計採購案 | 700 萬 | 落選 |
| 2026-05-12 | 運動部 | 運動部115年運動政策推廣通路採購案 | 1,050 萬 | 落選 |
| 2026-05-13 | 運動部全民運動署 | 運動部全民運動署「115年全民運動賽事-整體行銷暨媒體通路採購案」 | 902 萬 | 落選 |
| 2026-05-14 | 花蓮縣政府 | 2026花蓮觀光旅遊行銷形象影片拍攝採購案 | 300 萬 | 落選 |