|共 14 件
壓價分布
經濟部水利署第八河川分署 · 各件決標與預算之差距(壓價率)
經濟部水利署第八河川分署 歷史決標
| 標案名稱 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 115年度卑南溪上游段緊急搶險(修)工程(開口合約)-後續擴充 | 320 萬 | 320 萬 | 0.0% |
| 2026-04-29 | 114年度豐谷及卑南溪口海岸構造物維修改善工程 | 4,737 萬 | 4,058 萬 | 14.3% |
| 2026-04-23 | 紅石溪左岸一號護岸、右岸一號堤防及榮橋堤防改善工程CCO | 31 萬 | 31 萬 | 0.0% |
| 2026-04-02 | 115年度卑南溪東明段河段疏濬工程兼供土石採售分離計畫-檢測標 | 35 萬 | 29 萬 | 18.3% |
| 2026-03-30 | 114年度馬太鞍溪光復一、二及三號堤防復建工程(一工區)CCO | 3,617 萬 | 3,617 萬 | 0.0% |
| 2026-03-20 | 115年度八河分署防汛備料補充工程 | 4,418 萬 | 3,558 萬 | 19.5% |
| 2026-03-19 | 卑南溪臺東大堤河段風險改善評估計畫 | 650 萬 | 640 萬 | 1.5% |
| 2026-03-16 | 115年度卑南溪東明段河段疏濬工程兼供土石採售分離計畫-工程標 | 1,810 萬 | 1,792 萬 | 1.0% |
| 2026-03-13 | 卑南溪水系支流萬安溪治理規劃暨治理計畫 | 430 萬 | 420 萬 | 2.3% |
| 2026-03-11 | 115年度八河分署中央管在地諮詢小組暨公私協力工作坊 (含環境情報地圖製作) | 327 萬 | 320 萬 | 2.1% |
| 2026-03-10 | 115年度卑南溪水系大斷面測量計畫 | 650 萬 | 635 萬 | 2.3% |
| 2026-03-05 | 臺東一般性海堤區域及重要聚落海岸變遷監測調查及防護調適策略研擬(都蘭鼻岸段至南太麻里溪口岸段) | 900 萬 | 843 萬 | 6.3% |
| 2026-03-04 | 第八河川分署入口公共空間視覺優化公共藝術設置委託專案管理服務 | 25 萬 | 25 萬 | 0.0% |
| 2026-03-03 | 115年度第八河川分署水文觀測設備維護保養暨更新汰換 | 211 萬 | 205 萬 | 2.8% |
可能對手
類似標案中出現的廠商(依得標數排序)
| 廠商 | 投標 | 得標 | 得標率 |
|---|---|---|---|
| 祐承營造有限公司 | 4 | 4 | 100.0% |
| 渠梁實業有限公司 | 3 | 3 | 100.0% |
| 勝方營造有限公司 | 2 | 2 | 100.0% |
| 培源土木包工業 | 2 | 2 | 100.0% |
| 天宥土木包工業 | 2 | 1 | 50.0% |
| 宏盛營造股份有限公司 | 2 | 1 | 50.0% |
| 昊陽營造有限公司 | 2 | 1 | 50.0% |
| 振展營造股份有限公司 | 1 | 1 | 100.0% |
| 千騰整合行銷有限公司 | 1 | 1 | 100.0% |
| 永溢營造股份有限公司 | 1 | 1 | 100.0% |
| 弘威營造有限公司 | 1 | 1 | 100.0% |
| 閎鼎土木工程有限公司 | 1 | 1 | 100.0% |
| 信鴻土木包工業有限公司 | 1 | 1 | 100.0% |
| 鼎悅營造有限公司 | 1 | 1 | 100.0% |
| 日亨營造有限公司 | 1 | 1 | 100.0% |
| 探索戶外國際股份有限公司 | 1 | 1 | 100.0% |
| 台灣大昌華嘉股份有限公司 | 1 | 1 | 100.0% |
| 同泰土木包工業 | 1 | 1 | 100.0% |
| 荃茂實業有限公司 | 1 | 1 | 100.0% |
| 乾泰豐營造有限公司 | 1 | 1 | 100.0% |
| 川端營造股份有限公司 | 1 | 1 | 100.0% |
| 富主企業有限公司 | 1 | 1 | 100.0% |
| 泳青有限公司 | 1 | 1 | 100.0% |
| 生命樹時創美學有限公司 | 1 | 1 | 100.0% |
| 國在營造有限公司 | 1 | 1 | 100.0% |
| 高巨營造有限公司 | 1 | 1 | 100.0% |
| 鉦祥電子企業有限公司 | 1 | 1 | 100.0% |
| 佳鑫土木包工業 | 1 | 1 | 100.0% |
| 金明企業社 | 1 | 1 | 100.0% |
| 力麟水電工程有限公司 | 1 | 1 | 100.0% |