複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 114年度臺南市將軍區馬沙溝3號水門構造物維修改善工程(第一次變更設計) | 臺南市政府水利局 | 158 萬 | 148 萬 | 得標 |
| 2026-05-28 | 學甲區營後排水美豐橋下游護岸改善工程第1次變更設計 | 臺南市政府水利局 | 23 萬 | 23 萬 | 得標 |
| 2026-05-19 | 115年度水保工程開口契約A標(後續擴充) | 臺南市政府水利局 | 936 萬 | 936 萬 | 得標 |
| 2026-05-14 | 將軍區青鯤鯓地區溝蓋板路面改善工程 | 臺南市將軍區公所 | 872 萬 | 764 萬 | 落選 |
| 2026-05-08 | Danas-F-06-02-08-114年7月丹娜絲颱風七股區大寮排水出口段左岸災後復建工程 | 臺南市政府水利局 | 6,350 萬 | 4,860 萬 | 得標 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 17 | 9,580 萬 |
| 2026-05-06 |
| Danas-F-06-02-08-114年7月丹娜絲颱風下營區龜子港排水火燒珠橋上游護岸災後復建工程 |
| 臺南市政府水利局 |
| 1,390 萬 |
| 1,313 萬 |
| 得標 |
| 2026-05-05 | 115年度臺南市急水溪至曾文溪間排水設施維護改善工程開口契約(第2標)第1次變更設計 | 臺南市政府水利局 | 1,023 萬 | 1,023 萬 | 得標 |
| 2026-04-30 | 佳里區劉厝排水治理工程(龍安橋周邊) | 臺南市政府水利局 | 7,017 萬 | 5,554 萬 | 落選 |
| 2026-04-16 | Danas-F-06-02-08-114年7月丹娜絲颱風七股區大潮溝災後復建工程 | 臺南市政府水利局 | 1,306 萬 | 1,077 萬 | 得標 |
| 2026-04-15 | Danas-F-06-02-08-114年7月丹娜絲颱風七股區義合中排災後復建工程 | 臺南市七股區公所 | 740 萬 | 656 萬 | 落選 |
| 2026-04-13 | Danas-F-06-02-08-114年7月丹娜絲颱風安南區土城仔一之二排水災後復建工程 | 臺南市政府水利局 | 820 萬 | 666 萬 | 落選 |
| 2026-04-13 | Danas-F-06-02-08-114年7月丹娜絲颱風七股區頂寮中排災後復建工程、七股區七股排水災後復建工程、七股區六成排水災後復建工程等3件 | 臺南市政府水利局 | 1,595 萬 | 1,397 萬 | 落選 |
| 2026-04-01 | Danas-F-06-02-08-114年7月丹娜絲颱風北門區頭港排水災後復建工程 | 臺南市政府水利局 | 2,016 萬 | 1,687 萬 | 落選 |
| 2026-04-01 | Danas-F-06-02-08-114年7月丹娜絲颱風安南區學甲寮小排災後復建工程 | 臺南市政府水利局 | 813 萬 | 683 萬 | 落選 |
| 2026-03-30 | 114年度臺南市曾文溪南排水設施維護改善工程開口契約-第一標(第四次後續擴充) | 臺南市政府水利局 | 200 萬 | 200 萬 | 得標 |
| 2026-03-25 | Danas-F-06-02-08-114年8月楊柳颱風北門區二重港小排災後復建工程 | 臺南市政府水利局 | 1,300 萬 | 925 萬 | 落選 |
| 2026-03-18 | Danas-F-06-02-08-114年7月丹娜絲颱風山上區山上排水0K+700上游左岸災後復建工程 | 臺南市政府水利局 | 1,180 萬 | 1,036 萬 | 落選 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 侑珅營造有限公司 | 2 | 1 | 0 |
| 堉憲營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 長泓陞營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 鼎富營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 金坐營造有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 鉅淵營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 宏龍營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 萬詮營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 泓全營造股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |