複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 114年度臺北區監理所新北地區公路公共運輸專案辦公室計畫(後續擴充) | 交通部公路局臺北區監理所 | 66 萬 | 66 萬 | 得標 |
| 2026-05-13 | 彰濱線西工業區慶安水道景觀橋新建工程(後續工程)委託監造技術服務案 | 彰化縣政府 | 498 萬 | 498 萬 | 落選 |
| 2026-05-11 | 「嘉義縣立圖書館新總館興建工程」委託專案管理技術服務 | 嘉義縣政府 | 1,999 萬 | 1,996 萬 | 落選 |
| 2026-05-11 | 115年基隆市新設水患自主防災社區委託服務計畫 | 基隆市政府 | 40 萬 | 40 萬 | 得標 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 彰化縣政府 | 2 | 5 | 675 萬 |
| 交通部公路局東區養護工程分局 | 2 | 3 | 3,382 萬 |
| 臺北市政府工務局水利工程處 | 1 | 2 | 465 萬 |
| 經濟部水利署第二河川分署 | 0 | 2 | — |
| 基隆市政府 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 勞務類 | 35 | 1.8 億 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 宜順工程顧問股份有限公司 | 3 | 0 | 1 |
| 國立屏東科技大學 | 2 | 1 | 0 |
| 佺葉工程顧問有限公司 | 2 | 1 | 1 |
| 瑞晟技術顧問股份有限公司 | 2 | 2 | 0 |
| 鼎漢國際工程顧問股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 仲信顧問股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 桃園市政府水務局 | 115年度桃園市淹水氣象應變與水利防災推廣計畫委託專業服務案 | 600 萬 | 得標 |
| 2026-03-19 | 經濟部水利署臺北水源特定區管理分署 | 臺北水源特定區既有設施檢查計畫(114-115年)(2/2) | 341 萬 | 得標 |
| 2026-03-19 | 經濟部水利署第五河川分署 | 115年白水溪及八掌溪瓶頸段河道空拍測量計畫 | 400 萬 | 得標 |
| 2026-03-20 | 桃園市政府工務局 | 桃園市115年度主要道路交通特性調查暨路口改善規劃服務(開口合約) | 600 萬 | 落選 |
| 2026-03-23 | 交通部高速公路局南區養護工程分局 |
| 2026-05-06 | 彰化縣東彰北路重點路口時制改善計畫 | 彰化縣政府 | 100 萬 | 74 萬 | 落選 |
| 2026-05-06 | 115年度臺南市農路橋梁維修工程委託設計監造技術服務開口契約 | 臺南市政府農業局 | 163 萬 | 163 萬 | 落選 |
| 2026-04-30 | 115-116年度北觀處轄管橋梁及構造物巡檢工作委託技術服務案 | 交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處 | 180 萬 | 177 萬 | 落選 |
| 2026-04-30 | 臺南市115年度橋梁檢測技術服務案 | 臺南市政府工務局 | 1,040 萬 | 1,040 萬 | 得標 |
| 2026-04-29 | 115年度全市河濱公園自行車道等跨排放水路設施安全檢測委託技術服務工作 | 臺北市政府工務局水利工程處 | 615 萬 | 600 萬 | 落選 |
| 2026-04-24 | 115年度東分局行道樹風險評估工作(第1期) | 交通部公路局東區養護工程分局 | 918 萬 | 918 萬 | 落選 |
| 2026-04-24 | 西太平洋海域國際觀測與研究站之研究大樓整修工程專案管理 | 財團法人國家實驗研究院台灣海洋科技研究中心 | 689 萬 | 689 萬 | 落選 |
| 2026-04-22 | 115年度高雄市六龜區高133線及旗山區高41線公路邊坡預警監測系統委託勞務技術服務案 | 高雄市政府工務局道路養護工程處 | 1,500 萬 | 1,450 萬 | 得標 |
| 2026-04-21 | Beyond the Waves:國際海洋素養行動計畫 | 國家海洋研究院 | 600 萬 | 600 萬 | 得標 |
| 2026-04-21 | 115-116年橋梁檢測委託專業服務 | 農業部林業及自然保育署臺東分署 | 555 萬 | 548 萬 | 得標 |
| 2026-04-20 | 教學研究大樓新建工程委託專案管理技術服務案 | 國立空中大學 | 2,879 萬 | 2,879 萬 | 落選 |
| 2026-04-20 | 115年度行道樹光達資料數位化、基本資料調查暨風險評估委託服務工作 | 交通部公路局南區養護工程分局 | 607 萬 | 606 萬 | 落選 |
| 2026-04-17 | 輸電鐵塔耐風設計之風速資料調查1式 | 台灣電力股份有限公司綜合研究所 | 150 萬 | 138 萬 | 落選 |
| 2026-04-16 | 中港溪及後龍溪主流水利構造物結構安全檢測計畫 | 經濟部水利署第二河川分署 | 660 萬 | 627 萬 | 落選 |
| 2026-04-16 | 鳳山區鎮東街銜接三民路44巷橋梁新建工程委託規劃設計及監造技術服務 | 高雄市政府工務局新建工程處 | 1,084 萬 | 1,063 萬 | 落選 |
| 2026-04-16 | 115年度新竹縣自主防災訓練管理執行計畫委託專業服務 | 新竹縣政府 | 285 萬 | 268 萬 | 得標 |
| 2026-04-13 | 115年公路局東區養護工程分局花蓮縣轄區因應氣候變遷橋梁安全維持檢測工作 | 交通部公路局東區養護工程分局 | 1,549 萬 | 1,549 萬 | 得標 |
| 2026-04-13 | 115年公路局東區養護工程分局宜蘭縣轄區因應氣候變遷橋梁安全維持檢測工作 | 交通部公路局東區養護工程分局 | 1,834 萬 | 1,834 萬 | 得標 |
| 2026-04-13 | 中港溪及後龍溪主流水利構造物結構安全檢測計畫 | 經濟部水利署第二河川分署 | 660 萬 | 627 萬 | 落選 |
| 2026-04-08 | 「國立海洋生物博物館重返榮耀之可行性評估與先期規劃計畫」委託專業服務案 | 國立海洋生物博物館 | 1,966 萬 | 1,799 萬 | 落選 |
| 2026-04-08 | 115年臺北市積水點巡查計畫委託工作 | 臺北市政府工務局水利工程處 | 472 萬 | 465 萬 | 得標 |
| 2026-04-02 | 苗栗段台72線新港~造橋1號高架橋等共10座E類橋梁耐震補強工程-委託監造(含簽證)服務工作 | 交通部公路局中區養護工程分局 | 1,233 萬 | 1,233 萬 | 得標 |
| 2026-04-01 | 115年彰化縣防災氣象分析服務採購案 | 彰化縣政府 | 98 萬 | 95 萬 | 得標 |
| 2026-03-27 | 115年度彰化縣道路坑洞巡查修補等品質查證作業委託技術服務 | 彰化縣政府 | 600 萬 | 580 萬 | 得標 |
| 2026-03-25 | 114-115年臺灣港群橋梁定期、特別及其他檢測委託技術服務 | 臺灣港務股份有限公司 | 1,979 萬 | 1,908 萬 | 得標 |
| 2026-03-25 | 115年度彰化縣自主防災訓練管理執行計畫委託專業服務 | 彰化縣政府 | 190 萬 | 185 萬 | 落選 |
| 2026-03-23 | 南分局轄區橋梁箱涵檢測工作(115) | 交通部高速公路局南區養護工程分局 | 5,042 萬 | 5,009 萬 | 得標 |
| 2026-03-20 | 桃園市115年度主要道路交通特性調查暨路口改善規劃服務(開口合約) | 桃園市政府工務局 | 600 萬 | 580 萬 | 落選 |
| 2026-03-19 | 115年白水溪及八掌溪瓶頸段河道空拍測量計畫 | 經濟部水利署第五河川分署 | 400 萬 | 392 萬 | 得標 |
| 2026-03-19 | 臺北水源特定區既有設施檢查計畫(114-115年)(2/2) | 經濟部水利署臺北水源特定區管理分署 | 341 萬 | 336 萬 | 得標 |
| 2026-03-19 | 115年度桃園市淹水氣象應變與水利防災推廣計畫委託專業服務案 | 桃園市政府水務局 | 600 萬 | 600 萬 | 得標 |
| 1 |
| 1 |
| 40 萬 |
| 國家海洋研究院 | 1 | 1 | 600 萬 |
| 交通部高速公路局南區養護工程分局 | 1 | 1 | 5,009 萬 |
| 臺灣港務股份有限公司 | 1 | 1 | 1,908 萬 |
| 新竹縣政府 | 1 | 1 | 268 萬 |
| 桃園市政府水務局 | 1 | 1 | 600 萬 |
| 臺南市政府工務局 | 1 | 1 | 1,040 萬 |
| 高雄市政府工務局道路養護工程處 | 1 | 1 | 1,450 萬 |
| 經濟部水利署第五河川分署 | 1 | 1 | 392 萬 |
| 經濟部水利署臺北水源特定區管理分署 | 1 | 1 | 336 萬 |
| 交通部公路局中區養護工程分局 | 1 | 1 | 1,233 萬 |
| 交通部公路局臺北區監理所 | 1 | 1 | 66 萬 |
| 農業部林業及自然保育署臺東分署 | 1 | 1 | 548 萬 |
| 台灣電力股份有限公司綜合研究所 | 0 | 1 | — |
| 交通部公路局南區養護工程分局 | 0 | 1 | — |
| 嘉義縣政府 | 0 | 1 | — |
| 桃園市政府工務局 | 0 | 1 | — |
| 國立海洋生物博物館 | 0 | 1 | — |
| 國立空中大學 | 0 | 1 | — |
| 交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處 | 0 | 1 | — |
| 臺南市政府農業局 | 0 | 1 | — |
| 高雄市政府工務局新建工程處 | 0 | 1 | — |
| 財團法人國家實驗研究院台灣海洋科技研究中心 | 0 | 1 | — |
| 聯地工程顧問有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 台灣樹木保育股份有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 國立中央大學 | 1 | 1 | 0 |
| 松陽工程顧問有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 玖泰交通科技有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 肖大工程顧問有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 國立中山大學 | 1 | 0 | 1 |
| 瑞祥景觀工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 詠翔測量工程有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 恒基工程顧問股份有限公司 (FoundTech Engineering Consultants, Inc., Taiwan) | 1 | 1 | 0 |
| 陶林數值測量工程有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 睿翔工程顧問股份有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 正堯工程顧問股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 基準建築師事務所 | 1 | 0 | 0 |
| 以境建築師事務所 | 1 | 0 | 0 |
| 麒許環境顧問有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 財團法人國家實驗研究院國家地震工程研究中心 | 1 | 0 | 1 |
| 楊瑞禎聯合建築師事務所 | 1 | 0 | 0 |
| 綠野國際建築師事務所 | 1 | 0 | 0 |
| 賴銘昌建築師事務所 | 1 | 1 | 0 |
| 梁家誠建築師事務所 | 1 | 0 | 0 |
| 蔡孟哲建築師事務所 | 1 | 0 | 0 |
| 吳瑞宏建築師事務所 | 1 | 1 | 0 |
| 薛華達建築師事務所 | 1 | 0 | 0 |
| 陳聖中建築師事務所 | 1 | 0 | 0 |
| 劉昌煥建築師事務所 | 1 | 0 | 0 |
| 張世鐘建築師事務所 | 1 | 0 | 0 |
| 張昌明建築師事務所 | 1 | 0 | 0 |
| 至鋒工程顧問有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 六生建築師事務所 | 1 | 1 | 0 |
| 恆康工程顧問股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 城都國際開發規劃管理顧問有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 劦盛工程顧問有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 南分局轄區橋梁箱涵檢測工作(115) |
| 5,042 萬 |
| 得標 |
| 2026-03-25 | 臺灣港務股份有限公司 | 114-115年臺灣港群橋梁定期、特別及其他檢測委託技術服務 | 1,979 萬 | 得標 |
| 2026-03-25 | 彰化縣政府 | 115年度彰化縣自主防災訓練管理執行計畫委託專業服務 | 190 萬 | 落選 |
| 2026-04-02 | 交通部公路局中區養護工程分局 | 苗栗段台72線新港~造橋1號高架橋等共10座E類橋梁耐震補強工程-委託監造(含簽證)服務工作 | 1,233 萬 | 得標 |
| 2026-04-08 | 國立海洋生物博物館 | 「國立海洋生物博物館重返榮耀之可行性評估與先期規劃計畫」委託專業服務案 | 1,966 萬 | 落選 |
| 2026-04-08 | 臺北市政府工務局水利工程處 | 115年臺北市積水點巡查計畫委託工作 | 472 萬 | 得標 |
| 2026-04-13 | 交通部公路局東區養護工程分局 | 115年公路局東區養護工程分局宜蘭縣轄區因應氣候變遷橋梁安全維持檢測工作 | 1,834 萬 | 得標 |
| 2026-04-13 | 經濟部水利署第二河川分署 | 中港溪及後龍溪主流水利構造物結構安全檢測計畫 | 660 萬 | 落選 |
| 2026-04-16 | 新竹縣政府 | 115年度新竹縣自主防災訓練管理執行計畫委託專業服務 | 285 萬 | 得標 |
| 2026-04-16 | 高雄市政府工務局新建工程處 | 鳳山區鎮東街銜接三民路44巷橋梁新建工程委託規劃設計及監造技術服務 | 1,084 萬 | 落選 |
| 2026-04-17 | 台灣電力股份有限公司綜合研究所 | 輸電鐵塔耐風設計之風速資料調查1式 | 150 萬 | 落選 |
| 2026-04-20 | 交通部公路局南區養護工程分局 | 115年度行道樹光達資料數位化、基本資料調查暨風險評估委託服務工作 | 607 萬 | 落選 |
| 2026-04-20 | 國立空中大學 | 教學研究大樓新建工程委託專案管理技術服務案 | 2,879 萬 | 落選 |
| 2026-04-21 | 農業部林業及自然保育署臺東分署 | 115-116年橋梁檢測委託專業服務 | 555 萬 | 得標 |
| 2026-04-21 | 國家海洋研究院 | Beyond the Waves:國際海洋素養行動計畫 | 600 萬 | 得標 |
| 2026-04-22 | 高雄市政府工務局道路養護工程處 | 115年度高雄市六龜區高133線及旗山區高41線公路邊坡預警監測系統委託勞務技術服務案 | 1,500 萬 | 得標 |
| 2026-04-24 | 財團法人國家實驗研究院台灣海洋科技研究中心 | 西太平洋海域國際觀測與研究站之研究大樓整修工程專案管理 | 689 萬 | 落選 |
| 2026-04-30 | 交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處 | 115-116年度北觀處轄管橋梁及構造物巡檢工作委託技術服務案 | 180 萬 | 落選 |
| 2026-04-30 | 臺南市政府工務局 | 臺南市115年度橋梁檢測技術服務案 | 1,040 萬 | 得標 |
| 2026-05-06 | 臺南市政府農業局 | 115年度臺南市農路橋梁維修工程委託設計監造技術服務開口契約 | 163 萬 | 落選 |
| 2026-05-11 | 基隆市政府 | 115年基隆市新設水患自主防災社區委託服務計畫 | 40 萬 | 得標 |
| 2026-05-11 | 嘉義縣政府 | 「嘉義縣立圖書館新總館興建工程」委託專案管理技術服務 | 1,999 萬 | 落選 |
| 2026-05-22 | 交通部公路局臺北區監理所 | 114年度臺北區監理所新北地區公路公共運輸專案辦公室計畫(後續擴充) | 66 萬 | 得標 |