複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 嘉義縣113年7月凱米颱風(C1-010、011、012等)-中埔鄉嘉143線及嘉145線災害復建工程等6件(第一次變更設計) | 嘉義縣政府 | 23 萬 | 23 萬 | 得標 |
| 2026-05-14 | 115年社頂公園路3.8K邊坡防護工程 | 內政部國家公園署墾丁國家公園管理處 | 611 萬 | 500 萬 | 落選 |
| 2026-05-06 | 112年10月小犬颱風-東64線5K+800~6K+100道路災害復建工程 | 臺東縣金峰鄉公所 | 1,688 萬 | 1,386 萬 | 落選 |
| 2026-05-06 | Danas-H-01-07-4-南投市內興里大埤登山步道災後復建工程 | 南投縣南投市公所 | 741 萬 | 630 萬 | 落選 |
| 2026-05-05 | Danas-G-05-01-4-114年8月楊柳颱風B1-001南投縣清境高架步道災修復建工程 | 南投縣風景區管理所 | 268 萬 | 218 萬 | 落選 |
| 2026-04-27 | 立霧溪53、54林班崩塌地處理工程 | 農業部林業及自然保育署花蓮分署 | 1,984 萬 | 1,766 萬 | 落選 |
| 2026-04-22 | Danas-A-07-01-07-南興部落災後復建工程 | 臺東縣大武鄉公所 | 560 萬 | 536 萬 | 得標 |
| 2026-04-21 | 大鹿林道6.5K及沿線崩塌地處理工程 | 農業部林業及自然保育署新竹分署 | 1,174 萬 | 862 萬 | 落選 |
| 2026-04-20 | 「蘇澳鎮南方澳內埤路148號上方邊坡復建工程」等2件工程 | 宜蘭縣蘇澳鎮公所 | 694 萬 | 510 萬 | 落選 |
| 2026-04-13 | Danas-A-07-01-04-巴沙娜至十字部落聯絡道災害復建工程 | 嘉義縣政府 | 867 萬 | 666 萬 | 落選 |
| 2026-04-09 | 114年10月九芎湖產業道路豪雨災害復建工程 | 宜蘭縣政府 | 441 萬 | 343 萬 | 落選 |
| 2026-03-30 | 「蘇澳鎮民昌街邊坡復建工程」等3件工程 | 宜蘭縣蘇澳鎮公所 | 479 萬 | 354 萬 | 得標 |
| 2026-03-23 | 冬山鄉新寮二路161巷路側上邊坡崩塌災害復建工程 | 宜蘭縣冬山鄉公所 | 531 萬 | 470 萬 | 落選 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 13 | 913 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 和暘營造有限公司 | 4 | 1 | 1 |
| 崇景營造有限公司 | 4 | 1 | 1 |
| 睿鋐營造有限公司 | 3 | 1 | 1 |
| 常盛營造股份有限公司 | 3 | 0 | 0 |
| 新達重機工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 東阜營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 新豐營造有限公司 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 宜蘭縣冬山鄉公所 | 冬山鄉新寮二路161巷路側上邊坡崩塌災害復建工程 | 531 萬 | 落選 |
| 2026-03-30 | 宜蘭縣蘇澳鎮公所 | 「蘇澳鎮民昌街邊坡復建工程」等3件工程 | 479 萬 | 得標 |
| 2026-04-09 | 宜蘭縣政府 | 114年10月九芎湖產業道路豪雨災害復建工程 | 441 萬 | 落選 |
| 2026-04-13 | 嘉義縣政府 | Danas-A-07-01-04-巴沙娜至十字部落聯絡道災害復建工程 | 867 萬 | 落選 |
| 2026-04-21 | 農業部林業及自然保育署新竹分署 | 大鹿林道6.5K及沿線崩塌地處理工程 | 1,174 萬 |
| 0 |
| 1 |
| — |
| 農業部林業及自然保育署新竹分署 | 0 | 1 | — |
| 宜蘭縣政府 | 0 | 1 | — |
| 農業部林業及自然保育署花蓮分署 | 0 | 1 | — |
| 宜蘭縣冬山鄉公所 | 0 | 1 | — |
| 南投縣風景區管理所 | 0 | 1 | — |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 泳富營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 恆達工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 信浤營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 裕民營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 奕達營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 暐盛營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 銓勝營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 欣丞營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 丞保營造股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 晉匯營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 凱楠營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 俊富營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 旭磐營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 聿誠營造股份有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 家祥營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 瑩祐營造有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 懋鼎土木包工業 | 1 | 0 | 0 |
| 永承營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 東毓營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 囍鉅營造有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 進茂營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 尚舜營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 宜大營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 東乘營造工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 欣福興營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 竣茂營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 落選 |
| 2026-04-22 | 臺東縣大武鄉公所 | Danas-A-07-01-07-南興部落災後復建工程 | 560 萬 | 得標 |
| 2026-04-27 | 農業部林業及自然保育署花蓮分署 | 立霧溪53、54林班崩塌地處理工程 | 1,984 萬 | 落選 |
| 2026-05-05 | 南投縣風景區管理所 | Danas-G-05-01-4-114年8月楊柳颱風B1-001南投縣清境高架步道災修復建工程 | 268 萬 | 落選 |
| 2026-05-06 | 臺東縣金峰鄉公所 | 112年10月小犬颱風-東64線5K+800~6K+100道路災害復建工程 | 1,688 萬 | 落選 |
| 2026-05-06 | 南投縣南投市公所 | Danas-H-01-07-4-南投市內興里大埤登山步道災後復建工程 | 741 萬 | 落選 |
| 2026-05-14 | 內政部國家公園署墾丁國家公園管理處 | 115年社頂公園路3.8K邊坡防護工程 | 611 萬 | 落選 |