複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 115年雲林產業園區道路修護工程 | 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 520 萬 | 329 萬 | 落選 |
| 2026-05-13 | 林內鄉九芎村雲72-1線旁道路鋪面改善工程 | 雲林縣林內鄉公所 | 86 萬 | 64 萬 | 得標 |
| 2026-05-08 | 褒忠鄉雲107線道路改善工程等3件 | 雲林縣政府 | 849 萬 | 679 萬 | 落選 |
| 2026-05-06 | 土庫鎮奮起農地重劃區奮起段1166、1180地號路面改善工程 | 雲林縣政府 | 264 萬 | 249 萬 | 落選 |
| 2026-05-06 | 仁義路67號前路面改善工程 | 雲林縣斗六市公所 | 112 萬 | 83 萬 | 得標 |
| 2026-05-06 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 22 | 7,533 萬 |
| 虎尾鎮西屯里及四湖鄉林厝寮道路鋪面改善工程 |
| 農業部農村發展及水土保持署南投分署 |
| 398 萬 |
| 207 萬 |
| 得標 |
| 2026-04-29 | 雲林縣西螺鎮延平路等路段道路改善工程 | 雲林縣西螺鎮公所 | 987 萬 | 671 萬 | 落選 |
| 2026-04-29 | 雲林縣西螺鎮中山路等路段道路改善工程 | 雲林縣西螺鎮公所 | 858 萬 | 558 萬 | 落選 |
| 2026-04-23 | 東勢鄉轄內路面改善工程 | 雲林縣政府 | 623 萬 | 489 萬 | 落選 |
| 2026-04-20 | 大埤鄉松竹村雲180線鄉道及周邊道路改善工程 | 雲林縣大埤鄉公所 | 699 萬 | 446 萬 | 落選 |
| 2026-04-17 | 五華及大美道路排水改善工程 | 雲林縣莿桐鄉公所 | 120 萬 | 93 萬 | 落選 |
| 2026-04-16 | 虎尾鎮北溪里庄內道路改善工程 | 雲林縣虎尾鎮公所 | 597 萬 | 366 萬 | 落選 |
| 2026-04-16 | 斗六市榴邨十二街及一街路面改善工程 | 雲林縣斗六市公所 | 112 萬 | 83 萬 | 得標 |
| 2026-04-15 | 大埤鄉大德、嘉興、松竹等3村路面及相關設施改善工程 | 雲林縣大埤鄉公所 | 376 萬 | 307 萬 | 落選 |
| 2026-04-14 | 臺灣濱海植物保種教育園區聯外交通改善 | 雲林縣政府 | 775 萬 | 589 萬 | 落選 |
| 2026-04-01 | 115年度雲林縣農地重劃區農水路改善工程開口契約(第一標) | 雲林縣政府 | 2,700 萬 | 1,485 萬 | 得標 |
| 2026-03-31 | 115年度雲林縣農地重劃區農水路改善工程開口契約(第四標) | 雲林縣政府 | 2,700 萬 | 1,620 萬 | 得標 |
| 2026-03-30 | 115年度雲林縣農地重劃區農水路改善工程開口契約(第二標) | 雲林縣政府 | 2,700 萬 | 1,485 萬 | 得標 |
| 2026-03-27 | 115年度虎尾鎮、土庫鎮、褒忠鄉、元長鄉等4鄉鎮一般小型零星工程(預估) | 雲林縣政府 | 2,249 萬 | 1,390 萬 | 落選 |
| 2026-03-26 | 115年度雲林縣農地重劃區農水路改善工程開口契約(第六標) | 雲林縣政府 | 2,700 萬 | 1,556 萬 | 落選 |
| 2026-03-25 | 斗六市石林路進天宮前排水改善工程 | 雲林縣斗六市公所 | 623 萬 | 462 萬 | 得標 |
| 2026-03-20 | 115年度斗六市、林內鄉、莿桐鄉等3鄉鎮一般小型零星工程(預估) | 雲林縣政府 | 2,249 萬 | 2,044 萬 | 得標 |
| 1 |
| 207 萬 |
| 雲林縣虎尾鎮公所 | 0 | 1 | — |
| 雲林縣莿桐鄉公所 | 0 | 1 | — |
| 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 0 | 1 | — |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 廣益達營造有限公司 | 2 | 0 | 2 |
| 秀銘土木包工業 | 2 | 0 | 1 |
| 三興營造工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 燦羽營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 長奕土木包工業 | 1 | 0 | 1 |
| 駿琳土木包工業 | 1 | 1 | 0 |
| 仟宏營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 蓁泰營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 勝銓營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 太羽營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 盛琳營造有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 堡盛土木包工業 | 1 | 0 | 1 |
| 澄弘營造有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 勇泉股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 金吉豐營造工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-04-29 | 雲林縣西螺鎮公所 | 雲林縣西螺鎮中山路等路段道路改善工程 | 858 萬 | 落選 |
| 2026-05-06 | 農業部農村發展及水土保持署南投分署 | 虎尾鎮西屯里及四湖鄉林厝寮道路鋪面改善工程 | 398 萬 | 得標 |
| 2026-05-13 | 雲林縣林內鄉公所 | 林內鄉九芎村雲72-1線旁道路鋪面改善工程 | 86 萬 | 得標 |
| 2026-05-14 | 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 115年雲林產業園區道路修護工程 | 520 萬 | 落選 |