| 類別 | 件數 | 預算總額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 63 | 1.9 億 |
| 勞務類 | 31 | 8,340 萬 |
| 未分類 | 2 | — |
| 該年案件總數 | 96 |
|---|---|
| 流廢標件數 | 20 |
| 流廢標率 | 20.8% |
| 公告日 | 標案名稱 | 預算 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | Danas-H-01-07-7-左鎮中正過溪農路擋土牆(左鎮高分18)災復工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-24 | Danas-H-01-07-7-白河六溪千霞園農路災復工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-24 | 113年9月豪雨及10月山陀兒颱風東山區南勢里(田寮高分22右1)賀老寮農路災後復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-24 | 115年度入侵植物防治開口契約 | — | 無法決標 |
| 2026-04-24 | Danas-H-01-07-7-白河崎內內崎內竹子門段82-578地號農路災復工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-17 | 113年9月豪雨及10月山陀兒颱風東山區南勢里(田寮高分22右1)賀老寮農路災後復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-17 | Danas-H-01-07-7-白河六溪千霞園農路災復工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-17 | Danas-H-01-07-7-白河崎內內崎內竹子門段82-578地號農路災復工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-13 | Danas-H-01-07-7-南化東和金馬寮農路(金馬高幹82右32)災復工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-10 | 113年9月豪雨及10月山陀兒颱風東山區南勢里(田寮高分22右1)賀老寮農路災後復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-10 | Danas-H-01-07-7-左鎮草山中寮農路(埤仔133右11)災復工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-10 | Danas-H-01-07-7-白河崎內內崎內竹子門段82-578地號農路災復工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-10 | Danas-H-01-07-7-東山林安(牛肉崎段255-53地號)農路災復工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-10 | Danas-H-01-07-7-白河六溪千霞園農路災復工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-10 | 114年度臺南市溪北重劃區外農路改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-27 | Danas-H-01-07-7-南化南化北頭農路(北頭高分24左13C1)災復工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-27 | Danas-H-01-07-7-左鎮草山中寮農路(埤仔133右11)災復工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-20 | Danas-H-01-07-7-左鎮草山中寮農路(埤仔133右11)災復工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-20 | Danas-H-01-07-7-左鎮區岡光和里八德高分高113右20災後復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-20 | Danas-H-01-07-7-南化南化北頭農路(北頭高分24左13C1)災復工程 | — | 無法決標 |
| 廠商 | 得標 | 投標 | 累計得標金額 | 最近得標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松陽工程顧問有限公司 | 2 | 2 | 663 萬 | 2026-05-06 | 0.0% |
| 昕麟庭園藝有限公司 | 2 | 2 | 429 萬 | 2026-05-06 | 0.0% |
| 銓弘營造有限公司 | 2 | 2 | 362 萬 | 2026-04-30 | 19.6% |
| 仕澂營造有限公司 | 1 | 1 | 668 萬 | 2026-04-20 | 2.9% |
| 永道營造有限公司 |
| 1 |
| 2 |
| 533 萬 |
| 2026-04-20 |
| 3.4% |
| 立成工程顧問有限公司 | 1 | 1 | 500 萬 | 2026-03-30 | 0.0% |
| 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 1 | 1 | 500 萬 | 2026-03-30 | 0.0% |
| 古都營造有限公司 | 1 | 1 | 491 萬 | 2026-03-30 | 8.6% |
| 宏亞營造有限公司 | 1 | 2 | 359 萬 | 2026-04-13 | 13.6% |
| 蔓妮藝能有限公司 | 1 | 1 | 147 萬 | 2026-04-13 | 0.0% |
| 京雲實業有限公司 | 1 | 1 | 144 萬 | 2026-04-13 | 0.0% |
| 序邦設計有限公司 | 1 | 1 | 142 萬 | 2026-04-13 | 0.0% |
| 騰旺營造有限公司 | 1 | 1 | 89 萬 | 2026-04-21 | 0.0% |
| 崧霖有限公司 | 1 | 1 | 50 萬 | 2026-06-04 | 0.0% |
| 蒲安園藝有限公司 | 1 | 1 | 40 萬 | 2026-05-06 | 0.5% |
| 通友營造股份有限公司 | 1 | 1 | 38 萬 | 2026-04-27 | 0.0% |
| 台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司 | 1 | 1 | 23 萬 | 2026-05-28 | 2.7% |
| 耀進營造有限公司 | 1 | 1 | 19 萬 | 2026-06-09 | 0.0% |
| 築典建築師事務所 | 1 | 1 | 11 萬 | 2026-05-28 | 0.0% |