| 類別 | 件數 | 預算總額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 249 | 179 億 |
| 勞務類 | 21 | 2.1 億 |
| 財物類 | 1 | 866 萬 |
| 該年案件總數 | 271 |
|---|---|
| 流廢標件數 | 53 |
| 流廢標率 | 19.6% |
| 公告日 | 標案名稱 | 預算 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 甲仙工務段115及116年度省道預約經常性公路零星修復工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-11 | 台20線174k+150邊坡災害修復工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-11 | 115~117年度大武工務段轄內省道及草埔森永隧道工程委託監造服務工作 | — | 無法決標 |
| 2026-05-07 | 台28線4k+790~5k+500排水改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-06 | 台9線315K+866~316K+839排水溝改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-06 | 大武段115年度轄區省道路口提升行人安全改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-04 | 潮州工務段115年度轄內景觀改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-27 | 甲仙段天池站115年度轄管省道公路經常性災害緊急搶修工程、甲仙段天池站115年度轄管省道公路預約經常性災害緊急修復工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-22 | 潮州工務段115年度轄內景觀改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-22 | 大武段115年度轄區省道路口提升行人安全改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-22 | 臺東段115年度自行車路線標誌改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-20 | 楓港段115年度自行車路線標誌改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-20 | 高雄工務段岡山監工站轄區115年度省道預約經常性公路零星修復工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-17 | 台9線440k+320-445k+068(雙流-丹路)拓寬改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-15 | 楓港段115年度轄區省道連續假期交通安全改善工程(第二期) | — | 無法決標 |
| 2026-04-14 | 甲仙段115年度自行車路線標誌標線改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-10 | 甲仙段天池站115年度轄管省道公路經常性災害緊急搶修工程、甲仙段天池站115年度轄管省道公路預約經常性災害緊急修復工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-10 | 關山工務段向陽監工站轄區115年度定期預約經常性災害緊急修復工程(第2期) | — | 無法決標 |
| 2026-04-09 | 台24臨45線便道0k+400~1k+000路段災害復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-09 | 高雄工務段岡山監工站轄區115年度省道預約經常性公路零星修復工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-07 | 楓港段115年度自行車路線標誌改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-07 | 大武工務段轄內115年度省道預約經常性公路零星修復工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-07 | 楓港工務段轄區單跨橋梁耐震補強工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-02 | 楓港段115年度自行車路線標線改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-01 | 台24線34k+747~+850、35k+600~+650及37k+370~+460,113年0724凱米颱風災害修復工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-01 | 楓港工務段轄區單跨橋樑耐震補強工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-27 | 甲仙段桃源站台20線96k~113k,115年度轄管省道公路預約經常性災害緊急修復工程(第二期) | — | 無法決標 |
| 2026-03-27 | 甲仙段桃源站台20線79k~96k,115年度轄管省道公路預約經常性災害緊急修復工程(第二期) | — | 無法決標 |
| 2026-03-27 | 115年度鳳屏工務段單跨橋梁耐震補強工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-26 | 高雄工務段旗山監工站轄區115年度省道預約經常性公路零星修復工程(第2期) | — | 無法決標 |
| 2026-03-25 | 台20臨93線0K+360-1K+400災害修復工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-25 | 甲仙段寶來站115年度轄管省道公路經常性災害緊急搶修工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-25 | 楓港工務段轄區單跨橋樑耐震補強工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-23 | 潮州工務段115~116年度行人照明新設及改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-20 | 115年度鳳屏工務段台88線高架橋6K+687緊急修復工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-20 | 甲仙段桃源站台20線79k~96k,115年度轄管省道公路經常性災害緊急搶修工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-20 | 關山段115年度自行車路線標誌標線改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-19 | 大武工務段轄內115年度省道預約經常性公路零星修復工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-18 | 大武工務段轄區115年度定期預約經常性災害緊急搶修工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-18 | 台20臨93線1k+300~2k+400邊坡改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-18 | 大武段115年度省道路口及路段提升人行安全標線改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-18 | 高雄段115年度自行車路線標誌標線改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-17 | 台20臨93線0K+360-1K+400災害修復工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-16 | 「台9線南迴公路拓寬改善後續計畫」營運階段環境監測工作 | — | 無法決標 |
| 2026-03-13 | 臺東工務段利家監工站轄區115年度定期預約經常性災害緊急修復工程(標案名稱全文詳如附加說明) | — | 無法決標 |
| 2026-03-13 | 潮州段省道人行用路安全影像辨識設備及車流AI預測工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-12 | 大武工務段台9線396K+650~441K+509、台26線90K+865~91K+740單跨橋梁耐震補強工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-10 | 鳳屏工務段115年度提升人行及自行車路線標誌標線改善工程(第二期) | — | 無法決標 |
| 2026-03-10 | 台20臨93線0K+360-1K+400災害修復工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-09 | 115年度鳳屏工務段台88線高架橋6K+687緊急修復工程 | — | 無法決標 |
| 廠商 | 得標 | 投標 | 累計得標金額 | 最近得標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宏信營造股份有限公司 | 4 | 4 | 5.0 億 | 2026-04-27 | 0.0% |
| 碩城科技工程有限公司 | 4 | 7 | 1,867 萬 | 2026-04-15 | 38.9% |
| 建錡營造有限公司 | 3 | 4 | 2.3 億 | 2026-04-28 | 0.0% |
| 廣昱成營造有限公司 | 3 | 6 | 1.5 億 | 2026-04-29 | 0.0% |
| 華光工程顧問股份有限公司 |
| 3 |
| 3 |
| 6,972 萬 |
| 2026-03-10 |
| 0.0% |
| 佑昇交通工程有限公司 | 3 | 6 | 2,563 萬 | 2026-04-15 | 0.0% |
| 健豐交通企業有限公司 | 3 | 4 | 2,434 萬 | 2026-05-11 | 1.5% |
| 創聚環境管理顧問股份有限公司 | 3 | 3 | 1,952 萬 | 2026-05-08 | 0.0% |
| 蘭陽營造有限公司 | 3 | 4 | 1,508 萬 | 2026-03-10 | 0.0% |
| 卓業營造有限公司 | 2 | 3 | 1.7 億 | 2026-04-17 | 0.6% |
| 宏立信工程有限公司 | 2 | 4 | 9,056 萬 | 2026-05-27 | 0.0% |
| 安基營造有限公司 | 2 | 3 | 6,357 萬 | 2026-04-01 | 0.7% |
| 瑩祐營造有限公司 | 2 | 3 | 6,096 萬 | 2026-05-05 | 0.1% |
| 澤豐營造有限公司 | 2 | 7 | 4,520 萬 | 2026-04-16 | 34.2% |
| 程龍營造工程有限公司 | 2 | 3 | 4,344 萬 | 2026-04-20 | 0.0% |
| 益玖營造有限公司 | 2 | 3 | 3,780 萬 | 2026-04-17 | 11.2% |
| 人和營造有限公司 | 2 | 2 | 1,824 萬 | 2026-04-15 | 0.0% |
| 昇采科技股份有限公司 | 2 | 3 | 1,720 萬 | 2026-04-15 | 9.2% |
| 花東交通工程有限公司 | 2 | 3 | 1,109 萬 | 2026-04-20 | 0.0% |
| 金川營造有限公司 | 2 | 4 | 819 萬 | 2026-04-30 | 0.0% |
| 十億營造股份有限公司 | 1 | 2 | 8.7 億 | 2026-03-26 | 0.0% |
| 鴻嘉營造股份有限公司 | 1 | 1 | 3.1 億 | 2026-04-15 | 7.8% |
| 全輝營造工程有限公司 | 1 | 1 | 1.6 億 | 2026-04-20 | 0.4% |
| 陸禾營造有限公司 | 1 | 1 | 1.5 億 | 2026-04-08 | 5.3% |
| 茗翔營造有限公司 | 1 | 1 | 9,350 萬 | 2026-04-28 | 4.2% |
| 万勤營造有限公司 | 1 | 2 | 8,138 萬 | 2026-03-18 | 0.8% |
| 昕豐營造有限公司 | 1 | 1 | 7,905 萬 | 2026-05-14 | 0.0% |
| 維品科技股份有限公司 | 1 | 1 | 6,290 萬 | 2026-03-26 | 0.0% |
| 國勢營造有限公司 | 1 | 1 | 3,634 萬 | 2026-03-12 | 0.0% |
| 傳典工程股份有限公司 (Transdien Engineering.Co. LTD) | 1 | 1 | 2,930 萬 | 2026-03-26 | 0.0% |
| 力和環保科技有限公司 | 1 | 2 | 1,669 萬 | 2026-05-04 | 29.0% |
| 弘盛昌營造股份有限公司 | 1 | 6 | 1,433 萬 | 2026-04-29 | 22.4% |
| 國曜營造有限公司 | 1 | 2 | 1,388 萬 | 2026-03-17 | 0.0% |
| 仁勝營造股份有限公司 | 1 | 1 | 1,385 萬 | 2026-04-15 | 0.0% |
| 萊德營造有限公司 | 1 | 5 | 1,312 萬 | 2026-03-30 | 8.1% |
| 文銓營造有限公司 | 1 | 1 | 1,298 萬 | 2026-03-13 | 26.5% |
| 尚昇科技有限公司 | 1 | 1 | 1,188 萬 | 2026-03-20 | 48.3% |
| 金福億營造有限公司 | 1 | 2 | 1,029 萬 | 2026-04-08 | 22.0% |
| 柳登營造有限公司 | 1 | 1 | 982 萬 | 2026-05-06 | 0.0% |
| 啟豊企業有限公司 | 1 | 1 | 965 萬 | 2026-03-06 | 2.2% |
| 全日盛營造股份有限公司 | 1 | 1 | 924 萬 | 2026-04-28 | 0.0% |
| 衛柏企業有限公司 | 1 | 1 | 908 萬 | 2026-05-05 | 0.0% |
| 永豐交通工程有限公司 | 1 | 2 | 898 萬 | 2026-04-24 | 2.9% |
| 萬金開發工程有限公司 | 1 | 2 | 889 萬 | 2026-04-28 | 7.0% |
| 金福億有限公司 | 1 | 1 | 813 萬 | 2026-03-26 | 10.6% |
| 宇甸營造有限公司 | 1 | 2 | 810 萬 | 2026-03-13 | 9.5% |
| 穀山技術顧問有限公司 | 1 | 1 | 801 萬 | 2026-05-14 | 0.0% |
| 匯智工程技術顧問有限公司 | 1 | 1 | 779 萬 | 2026-03-26 | 0.1% |
| 三維工程顧問股份有限公司 | 1 | 1 | 670 萬 | 2026-04-15 | 0.5% |
| 國立屏東科技大學 | 1 | 1 | 606 萬 | 2026-04-20 | 0.1% |
| 永寶發營造有限公司 | 1 | 1 | 581 萬 | 2026-03-26 | 2.4% |
| 創曦資訊科技股份有限公司 (CHUANG-XI Information and Technology Co., Ltd.) | 1 | 2 | 450 萬 | 2026-04-16 | 34.9% |
| 豐承實業有限公司 | 1 | 1 | 430 萬 | 2026-05-04 | 0.0% |
| 天福環保有限公司 | 1 | 1 | 286 萬 | 2026-03-23 | 1.3% |
| 橙希創意行銷有限公司 | 1 | 1 | 138 萬 | 2026-03-17 | 0.0% |
| 兆藝交通工程有限公司 | 1 | 1 | 41 萬 | 2026-04-02 | 0.0% |
| 周英慧建築師事務所 | 1 | 1 | 12 萬 | 2026-03-17 | 0.2% |